Chargement...
Ligne 8
Trayas Pointe Notre Dame » Bastide d'Agay » Boulouris Mairie Annexe » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 12/01/2021 au 19/02/2021
Ligne 8
Trayas Pointe Notre Dame » Bastide d'Agay » Boulouris Mairie Annexe » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 12/01/2021 au 19/02/2021
Arrêts |
Course 1 S |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 S |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | 06:50 | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - |
1Z Trayas Village | - | 06:50 | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - |
1Z Calanques de Maupas | - | 06:52 | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - |
1Z Cap Nérée | - | 06:54 | - | - | - | - | 13:19 | - | - | - |
2Z Calanque de Maubois | - | 06:56 | - | - | - | - | 13:21 | - | - | - |
1Z Villa Dani | - | 06:57 | - | - | - | - | 13:22 | - | - | - |
1Z Cap Roux | - | 06:58 | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - |
2Z Viaduc | - | 07:03 | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - |
1Z Brise de Mer | - | 07:05 | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - |
1Z La Bonne Brise | - | 07:05 | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - |
1Z Borne 102 | - | 07:06 | - | - | - | - | 13:31 | - | - | - |
1Z Calanque des Anglais | - | 07:07 | - | - | - | - | 13:32 | - | - | - |
1Z La Beaumette | - | 07:08 | - | - | - | - | 13:33 | - | - | - |
2Z Bastide d'Agay | 07:10 | 07:10 | 08:15 | 09:00 | 11:15 | 11:20 | 13:35 | 14:30 | 14:40 | 16:10 |
1Z Agay Bureau Municipal | 07:11 | 07:11 | 08:16 | 09:01 | 11:16 | 11:21 | 13:36 | 14:31 | 14:41 | 16:11 |
2Z Agay Relais | 07:11 | 07:11 | 08:16 | 09:01 | 11:16 | 11:21 | 13:36 | 14:31 | 14:41 | 16:11 |
1Z Agay Village | 07:12 | 07:12 | 08:17 | 09:02 | 11:17 | 11:22 | 13:37 | 14:32 | 14:42 | 16:12 |
1Z Camp Long | 07:15 | 07:15 | 08:20 | 09:05 | 11:20 | 11:25 | 13:40 | 14:35 | 14:45 | 16:15 |
2Z Le Dramont | 07:16 | 07:16 | 08:21 | 09:06 | 11:21 | 11:26 | 13:41 | 14:36 | 14:46 | 16:16 |
1Z Pierre Blave | 07:18 | 07:18 | 08:23 | 09:08 | 11:23 | 11:28 | 13:43 | 14:38 | 14:48 | 16:18 |
1Z Argentina | 07:19 | 07:19 | 08:24 | 09:09 | 11:24 | 11:29 | 13:44 | 14:39 | 14:49 | 16:19 |
2Z Belambra | 07:20 | 07:20 | 08:25 | 09:10 | 11:25 | 11:30 | 13:45 | 14:40 | 14:50 | 16:20 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 07:22 | 07:22 | 08:27 | 09:12 | 11:27 | 11:32 | 13:47 | 14:42 | 14:52 | 16:22 |
1Z La Potinière | 07:22 | 07:22 | 08:27 | 09:12 | 11:27 | 11:32 | 13:47 | 14:42 | 14:52 | 16:22 |
1Z Les Acacias | - | 07:23 | 08:28 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Lentisques | - | 07:23 | 08:28 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:24 | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Pervenches | - | 07:24 | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | 07:26 | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Pervenches | - | 07:28 | 08:33 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:29 | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Lentisques | - | 07:30 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Acacias | - | 07:30 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Jardins de Jade | 07:23 | 07:31 | 08:36 | 09:13 | 11:28 | 11:33 | 13:48 | 14:43 | 14:53 | 16:23 |
2Z La Fontaine | 07:25 | 07:33 | 08:38 | 09:15 | 11:30 | 11:35 | 13:50 | 14:45 | 14:55 | 16:25 |
1Z Austerlitz | 07:27 | 07:35 | 08:40 | 09:17 | 11:32 | 11:37 | 13:52 | 14:47 | 14:57 | 16:27 |
1Z Commandant Paoli | 07:28 | 07:36 | 08:41 | 09:18 | 11:33 | 11:38 | 13:53 | 14:48 | 14:58 | 16:28 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 07:29 | 07:37 | 08:42 | 09:19 | 11:34 | 11:39 | 13:54 | 14:49 | 14:59 | 16:29 |
1Z Les Cazeaux | 07:30 | 07:38 | 08:43 | 09:20 | 11:35 | 11:40 | 13:55 | 14:50 | 15:00 | 16:30 |
1Z Les Muriers | 07:31 | 07:39 | 08:44 | 09:21 | 11:36 | 11:41 | 13:56 | 14:51 | 15:01 | 16:31 |
1Z Lamartine | 07:32 | 07:40 | 08:45 | 09:22 | 11:37 | 11:42 | 13:57 | 14:52 | 15:02 | 16:32 |
2Z Châteaudun | 07:34 | 07:42 | 08:47 | 09:24 | 11:39 | 11:44 | 13:59 | 14:54 | 15:04 | 16:34 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:35 | 07:43 | 08:48 | 09:25 | 11:40 | 11:45 | 14:00 | 14:55 | 15:05 | 16:35 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:39 | 07:47 | 08:52 | 09:29 | 11:44 | 11:49 | 14:04 | 14:59 | 15:09 | 16:39 |
Arrêts |
Course 1 S |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 S |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | 06:50 | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - |
1Z Trayas Village | - | 06:50 | - | - | - | - | 13:15 | - | - | - |
1Z Calanques de Maupas | - | 06:52 | - | - | - | - | 13:17 | - | - | - |
1Z Cap Nérée | - | 06:54 | - | - | - | - | 13:19 | - | - | - |
2Z Calanque de Maubois | - | 06:56 | - | - | - | - | 13:21 | - | - | - |
1Z Villa Dani | - | 06:57 | - | - | - | - | 13:22 | - | - | - |
1Z Cap Roux | - | 06:58 | - | - | - | - | 13:23 | - | - | - |
2Z Viaduc | - | 07:03 | - | - | - | - | 13:28 | - | - | - |
1Z Brise de Mer | - | 07:05 | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - |
1Z La Bonne Brise | - | 07:05 | - | - | - | - | 13:30 | - | - | - |
1Z Borne 102 | - | 07:06 | - | - | - | - | 13:31 | - | - | - |
1Z Calanque des Anglais | - | 07:07 | - | - | - | - | 13:32 | - | - | - |
1Z La Beaumette | - | 07:08 | - | - | - | - | 13:33 | - | - | - |
2Z Bastide d'Agay | 07:10 | 07:10 | 08:15 | 09:00 | 11:15 | 11:20 | 13:35 | 14:30 | 14:40 | 16:10 |
1Z Agay Bureau Municipal | 07:11 | 07:11 | 08:16 | 09:01 | 11:16 | 11:21 | 13:36 | 14:31 | 14:41 | 16:11 |
2Z Agay Relais | 07:11 | 07:11 | 08:16 | 09:01 | 11:16 | 11:21 | 13:36 | 14:31 | 14:41 | 16:11 |
1Z Agay Village | 07:12 | 07:12 | 08:17 | 09:02 | 11:17 | 11:22 | 13:37 | 14:32 | 14:42 | 16:12 |
1Z Camp Long | 07:15 | 07:15 | 08:20 | 09:05 | 11:20 | 11:25 | 13:40 | 14:35 | 14:45 | 16:15 |
2Z Le Dramont | 07:16 | 07:16 | 08:21 | 09:06 | 11:21 | 11:26 | 13:41 | 14:36 | 14:46 | 16:16 |
1Z Pierre Blave | 07:18 | 07:18 | 08:23 | 09:08 | 11:23 | 11:28 | 13:43 | 14:38 | 14:48 | 16:18 |
1Z Argentina | 07:19 | 07:19 | 08:24 | 09:09 | 11:24 | 11:29 | 13:44 | 14:39 | 14:49 | 16:19 |
2Z Belambra | 07:20 | 07:20 | 08:25 | 09:10 | 11:25 | 11:30 | 13:45 | 14:40 | 14:50 | 16:20 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 07:22 | 07:22 | 08:27 | 09:12 | 11:27 | 11:32 | 13:47 | 14:42 | 14:52 | 16:22 |
1Z La Potinière | 07:22 | 07:22 | 08:27 | 09:12 | 11:27 | 11:32 | 13:47 | 14:42 | 14:52 | 16:22 |
1Z Les Acacias | - | 07:23 | 08:28 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Lentisques | - | 07:23 | 08:28 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:24 | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Pervenches | - | 07:24 | 08:29 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | 07:26 | 08:31 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Pervenches | - | 07:28 | 08:33 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:29 | 08:34 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Lentisques | - | 07:30 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Acacias | - | 07:30 | 08:35 | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Jardins de Jade | 07:23 | 07:31 | 08:36 | 09:13 | 11:28 | 11:33 | 13:48 | 14:43 | 14:53 | 16:23 |
2Z La Fontaine | 07:25 | 07:33 | 08:38 | 09:15 | 11:30 | 11:35 | 13:50 | 14:45 | 14:55 | 16:25 |
1Z Austerlitz | 07:27 | 07:35 | 08:40 | 09:17 | 11:32 | 11:37 | 13:52 | 14:47 | 14:57 | 16:27 |
1Z Commandant Paoli | 07:28 | 07:36 | 08:41 | 09:18 | 11:33 | 11:38 | 13:53 | 14:48 | 14:58 | 16:28 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 07:29 | 07:37 | 08:42 | 09:19 | 11:34 | 11:39 | 13:54 | 14:49 | 14:59 | 16:29 |
1Z Les Cazeaux | 07:30 | 07:38 | 08:43 | 09:20 | 11:35 | 11:40 | 13:55 | 14:50 | 15:00 | 16:30 |
1Z Les Muriers | 07:31 | 07:39 | 08:44 | 09:21 | 11:36 | 11:41 | 13:56 | 14:51 | 15:01 | 16:31 |
1Z Lamartine | 07:32 | 07:40 | 08:45 | 09:22 | 11:37 | 11:42 | 13:57 | 14:52 | 15:02 | 16:32 |
2Z Châteaudun | 07:34 | 07:42 | 08:47 | 09:24 | 11:39 | 11:44 | 13:59 | 14:54 | 15:04 | 16:34 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:35 | 07:43 | 08:48 | 09:25 | 11:40 | 11:45 | 14:00 | 14:55 | 15:05 | 16:35 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:39 | 07:47 | 08:52 | 09:29 | 11:44 | 11:49 | 14:04 | 14:59 | 15:09 | 16:39 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 8
St-Raphaël Gare Routière » Boulouris Mairie Annexe » Bastide d'Agay » Trayas Pointe Notre Dame
Période Scolaire - valable du 12/01/2021 au 19/02/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 LMMeJV |
Course 12 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:55 | 08:20 | 09:30 | 09:45 | 12:00 | 12:10 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 19:15 |
2Z Châteaudun | 07:57 | 08:22 | 09:32 | 09:47 | 12:02 | 12:12 | 14:02 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 19:02 | 19:17 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | - | 08:23 | 09:33 | 09:48 | 12:03 | 12:13 | 14:03 | 15:33 | 16:43 | 17:43 | 19:03 | 19:18 |
1Z Lamartine | 08:01 | 08:26 | 09:36 | 09:51 | 12:06 | 12:16 | 14:06 | 15:36 | 16:46 | 17:46 | 19:06 | 19:21 |
1Z Les Muriers | 08:02 | 08:27 | 09:37 | 09:52 | 12:07 | 12:17 | 14:07 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 19:07 | 19:22 |
1Z Les Cazeaux | 08:03 | 08:28 | 09:38 | 09:53 | 12:08 | 12:18 | 14:08 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | 19:08 | 19:23 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 08:04 | 08:29 | 09:39 | 09:54 | 12:09 | 12:19 | 14:09 | 15:39 | 16:49 | 17:49 | 19:09 | 19:24 |
1Z Commandant Paoli | 08:05 | 08:30 | 09:40 | 09:55 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 19:25 |
1Z Austerlitz | 08:05 | 08:30 | 09:40 | 09:55 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 19:25 |
2Z La Fontaine | 08:07 | 08:32 | 09:42 | 09:57 | 12:12 | 12:22 | 14:12 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 19:27 |
1Z Pasteur | - | - | - | - | - | 12:23 | - | 15:43 | 16:53 | - | - | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | - | - | - | - | 12:25 | - | 15:45 | 16:55 | - | - | - |
2Z Pasteur | - | - | - | - | - | 12:27 | - | 15:47 | 16:57 | - | - | - |
1Z La Fontaine | - | - | - | - | - | 12:28 | - | 15:48 | 16:58 | - | - | - |
1Z Les Jardins de Jade | 08:09 | 08:34 | 09:44 | 09:59 | 12:14 | 12:30 | 14:14 | 15:50 | 17:00 | 17:54 | 19:14 | 19:29 |
1Z La Potinière | 08:10 | 08:35 | 09:45 | 10:00 | 12:15 | 12:31 | 14:15 | 15:51 | 17:01 | 17:55 | 19:15 | 19:30 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:11 | 08:36 | 09:46 | 10:01 | 12:16 | 12:32 | 14:16 | 15:52 | 17:02 | 17:56 | 19:16 | 19:31 |
1Z Cap Boulouris | 08:12 | 08:37 | 09:47 | 10:02 | 12:17 | 12:33 | 14:17 | 15:53 | 17:03 | 17:57 | 19:17 | 19:32 |
2Z Belambra | 08:13 | 08:38 | 09:48 | 10:03 | 12:18 | 12:34 | 14:18 | 15:54 | 17:04 | 17:58 | 19:18 | 19:33 |
1Z Argentina | 08:14 | 08:39 | 09:49 | 10:04 | 12:19 | 12:35 | 14:19 | 15:55 | 17:05 | 17:59 | 19:19 | 19:34 |
1Z Pierre Blave | 08:15 | 08:40 | 09:50 | 10:05 | 12:20 | 12:36 | 14:20 | 15:56 | 17:06 | 18:00 | 19:20 | 19:35 |
2Z Le Dramont | 08:18 | 08:43 | 09:53 | 10:08 | 12:23 | 12:39 | 14:23 | 15:59 | 17:09 | 18:03 | 19:23 | 19:38 |
1Z Camp Long | 08:19 | 08:44 | 09:54 | 10:09 | 12:24 | 12:40 | 14:24 | 16:00 | 17:10 | 18:04 | 19:24 | 19:39 |
1Z Agay Village | 08:21 | 08:46 | 09:56 | 10:11 | 12:26 | 12:42 | 14:26 | 16:02 | 17:12 | 18:06 | 19:26 | 19:41 |
2Z Agay Relais | 08:23 | 08:48 | 09:58 | 10:13 | 12:28 | 12:44 | 14:28 | 16:04 | 17:14 | 18:08 | 19:28 | 19:43 |
1Z Agay Bureau Municipal | 08:23 | 08:48 | 09:58 | 10:13 | 12:28 | 12:44 | 14:28 | 16:04 | 17:14 | 18:08 | 19:28 | 19:43 |
2Z Bastide d'Agay | 08:25 | 08:50 | 10:00 | 10:15 | 12:30 | 12:46 | 14:30 | 16:06 | 17:16 | 18:10 | 19:30 | 19:45 |
2Z La Beaumette | - | - | - | - | - | 12:47 | - | - | 17:17 | 18:11 | - | - |
1Z Calanque des Anglais | - | - | - | - | - | 12:48 | - | - | 17:18 | 18:12 | - | - |
1Z Borne 102 | - | - | - | - | - | 12:49 | - | - | 17:19 | 18:13 | - | - |
1Z La Bonne Brise | - | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 17:20 | 18:14 | - | - |
1Z La Réserve | - | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 17:20 | 18:14 | - | - |
2Z Viaduc | - | - | - | - | - | 12:52 | - | - | 17:22 | 18:16 | - | - |
1Z Cap Roux | - | - | - | - | - | 12:57 | - | - | 17:27 | 18:21 | - | - |
1Z Villa Dani | - | - | - | - | - | 12:58 | - | - | 17:28 | 18:22 | - | - |
2Z Calanque de Maubois | - | - | - | - | - | 12:59 | - | - | 17:29 | 18:23 | - | - |
1Z Cap Nérée | - | - | - | - | - | 13:01 | - | - | 17:31 | 18:25 | - | - |
2Z Calanques de Maupas | - | - | - | - | - | 13:03 | - | - | 17:33 | 18:27 | - | - |
1Z Trayas Village | - | - | - | - | - | 13:05 | - | - | 17:35 | 18:29 | - | - |
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | - | 13:06 | - | - | 17:36 | 18:30 | - | - |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 LMMeJV |
Course 12 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:55 | 08:20 | 09:30 | 09:45 | 12:00 | 12:10 | 14:00 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | 19:00 | 19:15 |
2Z Châteaudun | 07:57 | 08:22 | 09:32 | 09:47 | 12:02 | 12:12 | 14:02 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | 19:02 | 19:17 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | - | 08:23 | 09:33 | 09:48 | 12:03 | 12:13 | 14:03 | 15:33 | 16:43 | 17:43 | 19:03 | 19:18 |
1Z Lamartine | 08:01 | 08:26 | 09:36 | 09:51 | 12:06 | 12:16 | 14:06 | 15:36 | 16:46 | 17:46 | 19:06 | 19:21 |
1Z Les Muriers | 08:02 | 08:27 | 09:37 | 09:52 | 12:07 | 12:17 | 14:07 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | 19:07 | 19:22 |
1Z Les Cazeaux | 08:03 | 08:28 | 09:38 | 09:53 | 12:08 | 12:18 | 14:08 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | 19:08 | 19:23 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 08:04 | 08:29 | 09:39 | 09:54 | 12:09 | 12:19 | 14:09 | 15:39 | 16:49 | 17:49 | 19:09 | 19:24 |
1Z Commandant Paoli | 08:05 | 08:30 | 09:40 | 09:55 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 19:25 |
1Z Austerlitz | 08:05 | 08:30 | 09:40 | 09:55 | 12:10 | 12:20 | 14:10 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 19:25 |
2Z La Fontaine | 08:07 | 08:32 | 09:42 | 09:57 | 12:12 | 12:22 | 14:12 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 19:27 |
1Z Pasteur | - | - | - | - | - | 12:23 | - | 15:43 | 16:53 | - | - | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | - | - | - | - | 12:25 | - | 15:45 | 16:55 | - | - | - |
2Z Pasteur | - | - | - | - | - | 12:27 | - | 15:47 | 16:57 | - | - | - |
1Z La Fontaine | - | - | - | - | - | 12:28 | - | 15:48 | 16:58 | - | - | - |
1Z Les Jardins de Jade | 08:09 | 08:34 | 09:44 | 09:59 | 12:14 | 12:30 | 14:14 | 15:50 | 17:00 | 17:54 | 19:14 | 19:29 |
1Z La Potinière | 08:10 | 08:35 | 09:45 | 10:00 | 12:15 | 12:31 | 14:15 | 15:51 | 17:01 | 17:55 | 19:15 | 19:30 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:11 | 08:36 | 09:46 | 10:01 | 12:16 | 12:32 | 14:16 | 15:52 | 17:02 | 17:56 | 19:16 | 19:31 |
1Z Cap Boulouris | 08:12 | 08:37 | 09:47 | 10:02 | 12:17 | 12:33 | 14:17 | 15:53 | 17:03 | 17:57 | 19:17 | 19:32 |
2Z Belambra | 08:13 | 08:38 | 09:48 | 10:03 | 12:18 | 12:34 | 14:18 | 15:54 | 17:04 | 17:58 | 19:18 | 19:33 |
1Z Argentina | 08:14 | 08:39 | 09:49 | 10:04 | 12:19 | 12:35 | 14:19 | 15:55 | 17:05 | 17:59 | 19:19 | 19:34 |
1Z Pierre Blave | 08:15 | 08:40 | 09:50 | 10:05 | 12:20 | 12:36 | 14:20 | 15:56 | 17:06 | 18:00 | 19:20 | 19:35 |
2Z Le Dramont | 08:18 | 08:43 | 09:53 | 10:08 | 12:23 | 12:39 | 14:23 | 15:59 | 17:09 | 18:03 | 19:23 | 19:38 |
1Z Camp Long | 08:19 | 08:44 | 09:54 | 10:09 | 12:24 | 12:40 | 14:24 | 16:00 | 17:10 | 18:04 | 19:24 | 19:39 |
1Z Agay Village | 08:21 | 08:46 | 09:56 | 10:11 | 12:26 | 12:42 | 14:26 | 16:02 | 17:12 | 18:06 | 19:26 | 19:41 |
2Z Agay Relais | 08:23 | 08:48 | 09:58 | 10:13 | 12:28 | 12:44 | 14:28 | 16:04 | 17:14 | 18:08 | 19:28 | 19:43 |
1Z Agay Bureau Municipal | 08:23 | 08:48 | 09:58 | 10:13 | 12:28 | 12:44 | 14:28 | 16:04 | 17:14 | 18:08 | 19:28 | 19:43 |
2Z Bastide d'Agay | 08:25 | 08:50 | 10:00 | 10:15 | 12:30 | 12:46 | 14:30 | 16:06 | 17:16 | 18:10 | 19:30 | 19:45 |
2Z La Beaumette | - | - | - | - | - | 12:47 | - | - | 17:17 | 18:11 | - | - |
1Z Calanque des Anglais | - | - | - | - | - | 12:48 | - | - | 17:18 | 18:12 | - | - |
1Z Borne 102 | - | - | - | - | - | 12:49 | - | - | 17:19 | 18:13 | - | - |
1Z La Bonne Brise | - | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 17:20 | 18:14 | - | - |
1Z La Réserve | - | - | - | - | - | 12:50 | - | - | 17:20 | 18:14 | - | - |
2Z Viaduc | - | - | - | - | - | 12:52 | - | - | 17:22 | 18:16 | - | - |
1Z Cap Roux | - | - | - | - | - | 12:57 | - | - | 17:27 | 18:21 | - | - |
1Z Villa Dani | - | - | - | - | - | 12:58 | - | - | 17:28 | 18:22 | - | - |
2Z Calanque de Maubois | - | - | - | - | - | 12:59 | - | - | 17:29 | 18:23 | - | - |
1Z Cap Nérée | - | - | - | - | - | 13:01 | - | - | 17:31 | 18:25 | - | - |
2Z Calanques de Maupas | - | - | - | - | - | 13:03 | - | - | 17:33 | 18:27 | - | - |
1Z Trayas Village | - | - | - | - | - | 13:05 | - | - | 17:35 | 18:29 | - | - |
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | - | - | - | - | 13:06 | - | - | 17:36 | 18:30 | - | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.