Chargement...
Ligne 7
Rostand » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2019
Ligne 7
Rostand » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2019
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Rostand | 07:10 | 07:30 | 08:15 | 08:15 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 12:55 | 13:50 | 14:00 | 16:05 |
2Z Les Parcs | 07:11 | 07:31 | 08:16 | 08:16 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 12:56 | 13:51 | 14:01 | 16:06 |
2Z Bastide de Valescure | 07:11 | 07:31 | 08:16 | 08:16 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 12:56 | 13:51 | 14:01 | 16:06 |
2Z Les Veyssières | 07:13 | 07:33 | 08:18 | 08:18 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 12:58 | 13:53 | 14:03 | 16:08 |
1Z Pin Blanc | 07:13 | 07:33 | 08:18 | 08:18 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 12:58 | 13:53 | 14:03 | 16:08 |
1Z Rond Point des Cous | - | 07:34 | - | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | 07:35 | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Vigne Neuve 1 | 07:14 | 07:36 | 08:19 | 08:21 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 12:59 | 13:54 | 14:04 | 16:09 |
1Z Vigne Neuve 2 | 07:15 | 07:37 | 08:20 | 08:22 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 13:00 | 13:55 | 14:05 | 16:10 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:17 | 07:39 | 08:22 | 08:24 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 13:02 | 13:57 | 14:07 | 16:12 |
2Z Athéna | 07:18 | 07:40 | 08:23 | 08:25 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 13:03 | 13:58 | 14:08 | 16:13 |
2Z Centre Commercial | 07:19 | - | 08:24 | 08:26 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 13:04 | 13:59 | 14:09 | 16:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:20 | 07:41 | 08:25 | 08:27 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 13:05 | 14:00 | 14:10 | 16:15 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:21 | 07:42 | 08:26 | 08:28 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 13:06 | 14:01 | 14:11 | 16:16 |
2Z Mas Saint François | 07:21 | - | 08:26 | 08:28 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 13:06 | 14:01 | 14:11 | 16:16 |
1Z Aspé | 07:22 | - | 08:27 | 08:29 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 13:07 | 14:02 | 14:12 | 16:17 |
2Z Petit Défends | 07:23 | - | 08:28 | 08:30 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 13:08 | 14:03 | 14:13 | 16:18 |
1Z Hermès Santé | 07:25 | - | 08:30 | 08:32 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 13:10 | 14:05 | 14:15 | 16:20 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:25 | - | 08:30 | 08:32 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 13:10 | 14:05 | 14:15 | 16:20 |
1Z Les Gabians | 07:26 | - | 08:31 | 08:33 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 13:11 | 14:06 | 14:16 | 16:21 |
2Z La Lauve | 07:28 | - | 08:33 | 08:35 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 13:13 | 14:08 | 14:18 | 16:23 |
1Z Salvator Allende | 07:29 | - | 08:34 | 08:36 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 13:14 | 14:09 | 14:19 | 16:24 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:31 | - | 08:36 | 08:38 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 13:16 | 14:11 | 14:21 | 16:26 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:35 | - | 08:40 | 08:42 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 13:20 | 14:15 | 14:25 | 16:30 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Rostand | 07:10 | 07:30 | 08:15 | 08:15 | 09:30 | 10:15 | 11:00 | 12:55 | 13:50 | 14:00 | 16:05 |
2Z Les Parcs | 07:11 | 07:31 | 08:16 | 08:16 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 12:56 | 13:51 | 14:01 | 16:06 |
2Z Bastide de Valescure | 07:11 | 07:31 | 08:16 | 08:16 | 09:31 | 10:16 | 11:01 | 12:56 | 13:51 | 14:01 | 16:06 |
2Z Les Veyssières | 07:13 | 07:33 | 08:18 | 08:18 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 12:58 | 13:53 | 14:03 | 16:08 |
1Z Pin Blanc | 07:13 | 07:33 | 08:18 | 08:18 | 09:33 | 10:18 | 11:03 | 12:58 | 13:53 | 14:03 | 16:08 |
1Z Rond Point des Cous | - | 07:34 | - | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | 07:35 | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Vigne Neuve 1 | 07:14 | 07:36 | 08:19 | 08:21 | 09:34 | 10:19 | 11:04 | 12:59 | 13:54 | 14:04 | 16:09 |
1Z Vigne Neuve 2 | 07:15 | 07:37 | 08:20 | 08:22 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 13:00 | 13:55 | 14:05 | 16:10 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:17 | 07:39 | 08:22 | 08:24 | 09:37 | 10:22 | 11:07 | 13:02 | 13:57 | 14:07 | 16:12 |
2Z Athéna | 07:18 | 07:40 | 08:23 | 08:25 | 09:38 | 10:23 | 11:08 | 13:03 | 13:58 | 14:08 | 16:13 |
2Z Centre Commercial | 07:19 | - | 08:24 | 08:26 | 09:39 | 10:24 | 11:09 | 13:04 | 13:59 | 14:09 | 16:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:20 | 07:41 | 08:25 | 08:27 | 09:40 | 10:25 | 11:10 | 13:05 | 14:00 | 14:10 | 16:15 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:21 | 07:42 | 08:26 | 08:28 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 13:06 | 14:01 | 14:11 | 16:16 |
2Z Mas Saint François | 07:21 | - | 08:26 | 08:28 | 09:41 | 10:26 | 11:11 | 13:06 | 14:01 | 14:11 | 16:16 |
1Z Aspé | 07:22 | - | 08:27 | 08:29 | 09:42 | 10:27 | 11:12 | 13:07 | 14:02 | 14:12 | 16:17 |
2Z Petit Défends | 07:23 | - | 08:28 | 08:30 | 09:43 | 10:28 | 11:13 | 13:08 | 14:03 | 14:13 | 16:18 |
1Z Hermès Santé | 07:25 | - | 08:30 | 08:32 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 13:10 | 14:05 | 14:15 | 16:20 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:25 | - | 08:30 | 08:32 | 09:45 | 10:30 | 11:15 | 13:10 | 14:05 | 14:15 | 16:20 |
1Z Les Gabians | 07:26 | - | 08:31 | 08:33 | 09:46 | 10:31 | 11:16 | 13:11 | 14:06 | 14:16 | 16:21 |
2Z La Lauve | 07:28 | - | 08:33 | 08:35 | 09:48 | 10:33 | 11:18 | 13:13 | 14:08 | 14:18 | 16:23 |
1Z Salvator Allende | 07:29 | - | 08:34 | 08:36 | 09:49 | 10:34 | 11:19 | 13:14 | 14:09 | 14:19 | 16:24 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:31 | - | 08:36 | 08:38 | 09:51 | 10:36 | 11:21 | 13:16 | 14:11 | 14:21 | 16:26 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:35 | - | 08:40 | 08:42 | 09:55 | 10:40 | 11:25 | 13:20 | 14:15 | 14:25 | 16:30 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 7
St-Raphaël Gare Routière » Collège de l'Estérel » Rostand
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2019
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 S |
Course 12 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 09:45 | 10:00 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | 15:35 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:45 |
2Z Châteaudun | 07:42 | 09:47 | 10:02 | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 15:37 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:47 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:43 | 09:48 | 10:03 | 11:38 | 12:08 | 12:08 | 15:38 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:48 |
1Z Salvator Allende | 07:44 | 09:49 | 10:04 | 11:39 | 12:09 | 12:09 | 15:39 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:49 |
2Z La Lauve | 07:45 | 09:50 | 10:05 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 15:40 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:50 |
1Z Les Gabians | 07:47 | 09:52 | 10:07 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 15:42 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:52 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:48 | 09:53 | 10:08 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 15:43 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:53 |
1Z Hermès Santé | 07:48 | 09:53 | 10:08 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 15:43 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:53 |
2Z Petit Défends | 07:49 | 09:54 | 10:09 | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 15:44 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:54 |
1Z Aspé | 07:50 | 09:55 | 10:10 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 15:45 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:55 |
2Z Mas Saint François | 07:52 | 09:57 | 10:12 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 15:47 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:57 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:52 | 09:57 | 10:12 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 15:47 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:57 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:53 | 09:58 | 10:13 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 15:48 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:58 |
2Z Centre Commercial | 07:54 | 09:59 | 10:14 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 15:49 | 16:54 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:59 |
2Z Athéna | 07:56 | 10:01 | 10:16 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 15:51 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:01 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:57 | 10:02 | 10:17 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 15:52 | 16:57 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:02 |
1Z Vigne Neuve 2 | 07:59 | 10:04 | 10:19 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 15:54 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:04 |
2Z Vigne Neuve 1 | 08:00 | 10:05 | 10:20 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 15:55 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:05 |
1Z Rond Point des Cous | - | - | - | - | - | 12:25 | 15:55 | 17:00 | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | - | - | - | - | 12:26 | 15:56 | 17:01 | - | - | - | - |
1Z Pin Blanc | 08:01 | 10:06 | 10:21 | 11:56 | 12:26 | 12:28 | 15:58 | 17:03 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:06 |
2Z Les Veyssières | 08:02 | 10:07 | 10:22 | 11:57 | 12:27 | 12:29 | 15:59 | 17:04 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:07 |
2Z Bastide de Valescure | 08:03 | 10:08 | 10:23 | 11:58 | 12:28 | 12:30 | 16:00 | 17:05 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:08 |
2Z Les Parcs | 08:04 | 10:09 | 10:24 | 11:59 | 12:29 | 12:31 | 16:01 | 17:06 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:09 |
2Z Rostand | 08:05 | 10:10 | 10:25 | 12:00 | 12:30 | 12:32 | 16:02 | 17:07 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:10 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 S |
Course 12 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 09:45 | 10:00 | 11:35 | 12:05 | 12:05 | 15:35 | 16:40 | 17:20 | 17:50 | 18:20 | 18:45 |
2Z Châteaudun | 07:42 | 09:47 | 10:02 | 11:37 | 12:07 | 12:07 | 15:37 | 16:42 | 17:22 | 17:52 | 18:22 | 18:47 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:43 | 09:48 | 10:03 | 11:38 | 12:08 | 12:08 | 15:38 | 16:43 | 17:23 | 17:53 | 18:23 | 18:48 |
1Z Salvator Allende | 07:44 | 09:49 | 10:04 | 11:39 | 12:09 | 12:09 | 15:39 | 16:44 | 17:24 | 17:54 | 18:24 | 18:49 |
2Z La Lauve | 07:45 | 09:50 | 10:05 | 11:40 | 12:10 | 12:10 | 15:40 | 16:45 | 17:25 | 17:55 | 18:25 | 18:50 |
1Z Les Gabians | 07:47 | 09:52 | 10:07 | 11:42 | 12:12 | 12:12 | 15:42 | 16:47 | 17:27 | 17:57 | 18:27 | 18:52 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:48 | 09:53 | 10:08 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 15:43 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:53 |
1Z Hermès Santé | 07:48 | 09:53 | 10:08 | 11:43 | 12:13 | 12:13 | 15:43 | 16:48 | 17:28 | 17:58 | 18:28 | 18:53 |
2Z Petit Défends | 07:49 | 09:54 | 10:09 | 11:44 | 12:14 | 12:14 | 15:44 | 16:49 | 17:29 | 17:59 | 18:29 | 18:54 |
1Z Aspé | 07:50 | 09:55 | 10:10 | 11:45 | 12:15 | 12:15 | 15:45 | 16:50 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 18:55 |
2Z Mas Saint François | 07:52 | 09:57 | 10:12 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 15:47 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:57 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:52 | 09:57 | 10:12 | 11:47 | 12:17 | 12:17 | 15:47 | 16:52 | 17:32 | 18:02 | 18:32 | 18:57 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:53 | 09:58 | 10:13 | 11:48 | 12:18 | 12:18 | 15:48 | 16:53 | 17:33 | 18:03 | 18:33 | 18:58 |
2Z Centre Commercial | 07:54 | 09:59 | 10:14 | 11:49 | 12:19 | 12:19 | 15:49 | 16:54 | 17:34 | 18:04 | 18:34 | 18:59 |
2Z Athéna | 07:56 | 10:01 | 10:16 | 11:51 | 12:21 | 12:21 | 15:51 | 16:56 | 17:36 | 18:06 | 18:36 | 19:01 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:57 | 10:02 | 10:17 | 11:52 | 12:22 | 12:22 | 15:52 | 16:57 | 17:37 | 18:07 | 18:37 | 19:02 |
1Z Vigne Neuve 2 | 07:59 | 10:04 | 10:19 | 11:54 | 12:24 | 12:24 | 15:54 | 16:59 | 17:39 | 18:09 | 18:39 | 19:04 |
2Z Vigne Neuve 1 | 08:00 | 10:05 | 10:20 | 11:55 | 12:25 | 12:25 | 15:55 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:05 |
1Z Rond Point des Cous | - | - | - | - | - | 12:25 | 15:55 | 17:00 | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | - | - | - | - | 12:26 | 15:56 | 17:01 | - | - | - | - |
1Z Pin Blanc | 08:01 | 10:06 | 10:21 | 11:56 | 12:26 | 12:28 | 15:58 | 17:03 | 17:41 | 18:11 | 18:41 | 19:06 |
2Z Les Veyssières | 08:02 | 10:07 | 10:22 | 11:57 | 12:27 | 12:29 | 15:59 | 17:04 | 17:42 | 18:12 | 18:42 | 19:07 |
2Z Bastide de Valescure | 08:03 | 10:08 | 10:23 | 11:58 | 12:28 | 12:30 | 16:00 | 17:05 | 17:43 | 18:13 | 18:43 | 19:08 |
2Z Les Parcs | 08:04 | 10:09 | 10:24 | 11:59 | 12:29 | 12:31 | 16:01 | 17:06 | 17:44 | 18:14 | 18:44 | 19:09 |
2Z Rostand | 08:05 | 10:10 | 10:25 | 12:00 | 12:30 | 12:32 | 16:02 | 17:07 | 17:45 | 18:15 | 18:45 | 19:10 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.