Chargement...
Ligne 13
Les Adrets l'Ubac » Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2021
Ligne 13
Les Adrets l'Ubac » Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Les Adrets l'Ubac | 06:55 | 07:55 | 13:00 |
2Z Violon | 06:57 | 07:57 | 13:02 |
2Z Les Adrets Planestel | 06:59 | 07:59 | 13:04 |
2Z Hameau de Marras | 07:00 | 08:00 | 13:05 |
2Z Les Adrets Logis de Paris | 07:02 | 08:02 | 13:07 |
2Z Route de Cannes | 07:16 | 08:16 | 13:21 |
1Z Destremeau | 07:17 | 08:17 | 13:22 |
1Z Muscadière Nord | 07:17 | 08:17 | 13:22 |
2Z Les Bosquets | 07:18 | 08:18 | 13:23 |
1Z Pinède Romane | 07:18 | 08:18 | 13:23 |
2Z Les Jardins de César | 07:19 | 08:19 | 13:24 |
1Z Héliotrope | 07:19 | 08:19 | 13:24 |
2Z Le Counillier | 07:20 | 08:20 | 13:25 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:21 | 08:21 | 13:26 |
2Z Lycée Galliéni | 07:22 | 08:22 | 13:27 |
2Z Lycée Camus | 07:23 | 08:23 | 13:28 |
1Z Les Acacias | 07:24 | 08:24 | 13:29 |
2Z Collège Léotard | 07:25 | 08:25 | 13:30 |
2Z Hôpital Bonnet | 07:26 | 08:26 | 13:31 |
1Z André Léotard | 07:27 | 08:27 | 13:32 |
2Z Les Chênes | 07:28 | 08:28 | 13:33 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:28 | 08:28 | 13:33 |
1Z XVe Corps | 07:30 | 08:30 | 13:35 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:31 | 08:31 | 13:36 |
1Z XVe Corps | - | 08:32 | 13:37 |
1Z Villa Marie | - | 08:34 | 13:39 |
2Z Sécurité Sociale | - | 08:35 | 13:40 |
1Z Tassigny Donnadieu | - | 08:36 | 13:41 |
1Z Le Ligure | - | 08:37 | 13:42 |
1Z L'Eglise | - | 08:38 | 13:43 |
2Z La Gabelle | - | 08:38 | 13:43 |
1Z Maréchal Leclerc | - | 08:39 | 13:44 |
1Z Salle Roche | - | 08:40 | 13:45 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | - | 08:42 | 13:47 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | - | 08:45 | 13:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Les Adrets l'Ubac | 06:55 | 07:55 | 13:00 |
2Z Violon | 06:57 | 07:57 | 13:02 |
2Z Les Adrets Planestel | 06:59 | 07:59 | 13:04 |
2Z Hameau de Marras | 07:00 | 08:00 | 13:05 |
2Z Les Adrets Logis de Paris | 07:02 | 08:02 | 13:07 |
2Z Route de Cannes | 07:16 | 08:16 | 13:21 |
1Z Destremeau | 07:17 | 08:17 | 13:22 |
1Z Muscadière Nord | 07:17 | 08:17 | 13:22 |
2Z Les Bosquets | 07:18 | 08:18 | 13:23 |
1Z Pinède Romane | 07:18 | 08:18 | 13:23 |
2Z Les Jardins de César | 07:19 | 08:19 | 13:24 |
1Z Héliotrope | 07:19 | 08:19 | 13:24 |
2Z Le Counillier | 07:20 | 08:20 | 13:25 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:21 | 08:21 | 13:26 |
2Z Lycée Galliéni | 07:22 | 08:22 | 13:27 |
2Z Lycée Camus | 07:23 | 08:23 | 13:28 |
1Z Les Acacias | 07:24 | 08:24 | 13:29 |
2Z Collège Léotard | 07:25 | 08:25 | 13:30 |
2Z Hôpital Bonnet | 07:26 | 08:26 | 13:31 |
1Z André Léotard | 07:27 | 08:27 | 13:32 |
2Z Les Chênes | 07:28 | 08:28 | 13:33 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:28 | 08:28 | 13:33 |
1Z XVe Corps | 07:30 | 08:30 | 13:35 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:31 | 08:31 | 13:36 |
1Z XVe Corps | - | 08:32 | 13:37 |
1Z Villa Marie | - | 08:34 | 13:39 |
2Z Sécurité Sociale | - | 08:35 | 13:40 |
1Z Tassigny Donnadieu | - | 08:36 | 13:41 |
1Z Le Ligure | - | 08:37 | 13:42 |
1Z L'Eglise | - | 08:38 | 13:43 |
2Z La Gabelle | - | 08:38 | 13:43 |
1Z Maréchal Leclerc | - | 08:39 | 13:44 |
1Z Salle Roche | - | 08:40 | 13:45 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | - | 08:42 | 13:47 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | - | 08:45 | 13:50 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 13
Fréjus Gare Routière » Lycée Camus » Les Adrets l'Ubac
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 12:05 | 17:40 | 18:40 |
1Z XVe Corps | 12:06 | 17:41 | 18:41 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 12:07 | 17:42 | 18:42 |
2Z Les Chênes | 12:07 | 17:42 | 18:42 |
1Z André Léotard | 12:08 | 17:43 | 18:43 |
2Z Hôpital Bonnet | 12:09 | 17:44 | 18:44 |
2Z Collège Léotard | 12:11 | 17:46 | 18:46 |
1Z Les Acacias | 12:12 | 17:47 | 18:47 |
2Z Lycée Camus | 12:13 | 17:48 | 18:48 |
2Z Lycée Galliéni | 12:14 | 17:49 | 18:49 |
1Z Mémorial d'Indochine | 12:14 | 17:49 | 18:49 |
2Z Le Counillier | 12:15 | 17:50 | 18:50 |
1Z Héliotrope | 12:15 | 17:50 | 18:50 |
2Z Les Jardins de César | 12:16 | 17:51 | 18:51 |
2Z Pinède Romane | 12:16 | 17:51 | 18:51 |
2Z Les Bosquets | 12:17 | 17:52 | 18:52 |
1Z Muscadière Nord | 12:17 | 17:52 | 18:52 |
1Z Destremeau | 12:18 | 17:53 | 18:53 |
2Z Route de Cannes | 12:18 | 17:53 | 18:53 |
2Z Les Adrets Logis de Paris | 12:33 | 18:08 | 19:08 |
2Z Hameau de Marras | 12:34 | 18:09 | 19:09 |
2Z Les Adrets Planestel | 12:36 | 18:11 | 19:11 |
2Z Violon | 12:38 | 18:13 | 19:13 |
2Z Les Adrets l'Ubac | 12:41 | 18:16 | 19:16 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 12:05 | 17:40 | 18:40 |
1Z XVe Corps | 12:06 | 17:41 | 18:41 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 12:07 | 17:42 | 18:42 |
2Z Les Chênes | 12:07 | 17:42 | 18:42 |
1Z André Léotard | 12:08 | 17:43 | 18:43 |
2Z Hôpital Bonnet | 12:09 | 17:44 | 18:44 |
2Z Collège Léotard | 12:11 | 17:46 | 18:46 |
1Z Les Acacias | 12:12 | 17:47 | 18:47 |
2Z Lycée Camus | 12:13 | 17:48 | 18:48 |
2Z Lycée Galliéni | 12:14 | 17:49 | 18:49 |
1Z Mémorial d'Indochine | 12:14 | 17:49 | 18:49 |
2Z Le Counillier | 12:15 | 17:50 | 18:50 |
1Z Héliotrope | 12:15 | 17:50 | 18:50 |
2Z Les Jardins de César | 12:16 | 17:51 | 18:51 |
2Z Pinède Romane | 12:16 | 17:51 | 18:51 |
2Z Les Bosquets | 12:17 | 17:52 | 18:52 |
1Z Muscadière Nord | 12:17 | 17:52 | 18:52 |
1Z Destremeau | 12:18 | 17:53 | 18:53 |
2Z Route de Cannes | 12:18 | 17:53 | 18:53 |
2Z Les Adrets Logis de Paris | 12:33 | 18:08 | 19:08 |
2Z Hameau de Marras | 12:34 | 18:09 | 19:09 |
2Z Les Adrets Planestel | 12:36 | 18:11 | 19:11 |
2Z Violon | 12:38 | 18:13 | 19:13 |
2Z Les Adrets l'Ubac | 12:41 | 18:16 | 19:16 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.