Chargement...
Navette B
Fréjus Gare Routière » Hôpital Bonnet » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2021
Navette B
Fréjus Gare Routière » Hôpital Bonnet » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:25 | 10:35 | 11:40 | 12:45 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 |
1Z XVe Corps | 09:26 | 10:36 | 11:41 | 12:46 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 09:27 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:02 |
2Z Les Chênes | 09:27 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:02 |
1Z André Léotard | 09:28 | 10:38 | 11:43 | 12:48 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 |
2Z Hôpital Bonnet | 09:29 | 10:39 | 11:44 | 12:49 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 |
2Z Les Ifs | 09:31 | 10:41 | 11:46 | 12:51 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:06 |
1Z Les Clos | 09:33 | 10:43 | 11:48 | 12:53 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 |
2Z Clinique Les Lauriers | 09:34 | 10:44 | 11:49 | 12:54 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:09 |
1Z Giono | 09:35 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 |
2Z Le Suveret | 09:36 | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:11 |
2Z Pins Parasols 1 | 09:37 | 10:47 | 11:52 | 12:57 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:12 |
1Z Le Suveret | 09:38 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:43 | 15:53 | 17:03 | 18:13 |
2Z Verdun | 09:39 | 10:49 | 11:54 | 12:59 | 14:44 | 15:54 | 17:04 | 18:14 |
1Z La Marne | 09:40 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 |
2Z Crédit Agricole | 09:42 | 10:52 | 11:57 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:08 | 18:17 |
1Z Camatte | 09:43 | 10:53 | 11:58 | 13:03 | 14:48 | 15:58 | 17:09 | 18:18 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:46 | 10:56 | 12:01 | 13:06 | 14:51 | 16:01 | 17:12 | 18:21 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:25 | 10:35 | 11:40 | 12:45 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 18:00 |
1Z XVe Corps | 09:26 | 10:36 | 11:41 | 12:46 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:01 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 09:27 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:02 |
2Z Les Chênes | 09:27 | 10:37 | 11:42 | 12:47 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:02 |
1Z André Léotard | 09:28 | 10:38 | 11:43 | 12:48 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:03 |
2Z Hôpital Bonnet | 09:29 | 10:39 | 11:44 | 12:49 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:04 |
2Z Les Ifs | 09:31 | 10:41 | 11:46 | 12:51 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:06 |
1Z Les Clos | 09:33 | 10:43 | 11:48 | 12:53 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:08 |
2Z Clinique Les Lauriers | 09:34 | 10:44 | 11:49 | 12:54 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 18:09 |
1Z Giono | 09:35 | 10:45 | 11:50 | 12:55 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:10 |
2Z Le Suveret | 09:36 | 10:46 | 11:51 | 12:56 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:11 |
2Z Pins Parasols 1 | 09:37 | 10:47 | 11:52 | 12:57 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:12 |
1Z Le Suveret | 09:38 | 10:48 | 11:53 | 12:58 | 14:43 | 15:53 | 17:03 | 18:13 |
2Z Verdun | 09:39 | 10:49 | 11:54 | 12:59 | 14:44 | 15:54 | 17:04 | 18:14 |
1Z La Marne | 09:40 | 10:50 | 11:55 | 13:00 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:15 |
2Z Crédit Agricole | 09:42 | 10:52 | 11:57 | 13:02 | 14:47 | 15:57 | 17:08 | 18:17 |
1Z Camatte | 09:43 | 10:53 | 11:58 | 13:03 | 14:48 | 15:58 | 17:09 | 18:18 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:46 | 10:56 | 12:01 | 13:06 | 14:51 | 16:01 | 17:12 | 18:21 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Navette B
St-Raphaël Gare Routière » Hôpital Bonnet » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 13:15 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 |
2Z Châteaudun | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:17 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 |
1Z Camatte | 10:04 | 11:09 | 12:14 | 13:19 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:39 |
1Z La Somme | 10:05 | 11:10 | 12:15 | 13:20 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:40 |
2Z Verdun | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:21 | 15:11 | 16:21 | 17:31 | 18:41 |
2Z Le Suveret | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:21 | 15:11 | 16:21 | 17:31 | 18:41 |
2Z Pins Parasols 1 | 10:07 | 11:12 | 12:17 | 13:22 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:42 |
1Z Le Suveret | 10:08 | 11:13 | 12:18 | 13:23 | 15:13 | 16:23 | 17:33 | 18:43 |
1Z Giono | 10:09 | 11:14 | 12:19 | 13:24 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:44 |
2Z Clinique Les Lauriers | 10:10 | 11:15 | 12:20 | 13:25 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:45 |
1Z Les Clos | 10:12 | 11:17 | 12:22 | 13:27 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:47 |
2Z Les Ifs | 10:14 | 11:19 | 12:24 | 13:29 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:49 |
2Z Hôpital Bonnet | 10:16 | 11:21 | 12:26 | 13:31 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 |
1Z André Léotard | 10:17 | 11:22 | 12:28 | 13:32 | 15:22 | 16:33 | 17:43 | 18:52 |
2Z Les Chênes | 10:18 | 11:23 | 12:29 | 13:33 | 15:23 | 16:34 | 17:44 | 18:53 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 10:18 | 11:23 | 12:29 | 13:33 | 15:23 | 16:34 | 17:44 | 18:53 |
1Z XVe Corps | 10:20 | 11:25 | 12:31 | 13:35 | 15:25 | 16:36 | 17:46 | 18:55 |
2Z Fréjus Gare Routière | 10:21 | 11:26 | 12:32 | 13:36 | 15:26 | 16:37 | 17:47 | 18:56 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:00 | 11:05 | 12:10 | 13:15 | 15:05 | 16:15 | 17:25 | 18:35 |
2Z Châteaudun | 10:02 | 11:07 | 12:12 | 13:17 | 15:07 | 16:17 | 17:27 | 18:37 |
1Z Camatte | 10:04 | 11:09 | 12:14 | 13:19 | 15:09 | 16:19 | 17:29 | 18:39 |
1Z La Somme | 10:05 | 11:10 | 12:15 | 13:20 | 15:10 | 16:20 | 17:30 | 18:40 |
2Z Verdun | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:21 | 15:11 | 16:21 | 17:31 | 18:41 |
2Z Le Suveret | 10:06 | 11:11 | 12:16 | 13:21 | 15:11 | 16:21 | 17:31 | 18:41 |
2Z Pins Parasols 1 | 10:07 | 11:12 | 12:17 | 13:22 | 15:12 | 16:22 | 17:32 | 18:42 |
1Z Le Suveret | 10:08 | 11:13 | 12:18 | 13:23 | 15:13 | 16:23 | 17:33 | 18:43 |
1Z Giono | 10:09 | 11:14 | 12:19 | 13:24 | 15:14 | 16:24 | 17:34 | 18:44 |
2Z Clinique Les Lauriers | 10:10 | 11:15 | 12:20 | 13:25 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:45 |
1Z Les Clos | 10:12 | 11:17 | 12:22 | 13:27 | 15:17 | 16:27 | 17:37 | 18:47 |
2Z Les Ifs | 10:14 | 11:19 | 12:24 | 13:29 | 15:19 | 16:29 | 17:39 | 18:49 |
2Z Hôpital Bonnet | 10:16 | 11:21 | 12:26 | 13:31 | 15:21 | 16:31 | 17:41 | 18:51 |
1Z André Léotard | 10:17 | 11:22 | 12:28 | 13:32 | 15:22 | 16:33 | 17:43 | 18:52 |
2Z Les Chênes | 10:18 | 11:23 | 12:29 | 13:33 | 15:23 | 16:34 | 17:44 | 18:53 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 10:18 | 11:23 | 12:29 | 13:33 | 15:23 | 16:34 | 17:44 | 18:53 |
1Z XVe Corps | 10:20 | 11:25 | 12:31 | 13:35 | 15:25 | 16:36 | 17:46 | 18:55 |
2Z Fréjus Gare Routière | 10:21 | 11:26 | 12:32 | 13:36 | 15:26 | 16:37 | 17:47 | 18:56 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.