Chargement...
Ligne 6
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 20/10/2018
Ligne 6
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 20/10/2018
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 08:15 | 11:30 | 13:20 | 17:40 |
1Z Avenue du Lac | 08:15 | 11:30 | 13:20 | 17:40 |
1Z Bois Jolie | 08:16 | 11:31 | 13:21 | 17:41 |
1Z Val d'Or | 08:16 | 11:31 | 13:21 | 17:41 |
2Z Clair Bois | 08:17 | 11:32 | 13:22 | 17:42 |
1Z Clos des Pins | 08:18 | 11:33 | 13:23 | 17:43 |
2Z Auréliana | 08:19 | 11:34 | 13:24 | 17:44 |
1Z Jeanne | 08:20 | 11:35 | 13:25 | 17:45 |
1Z Rond Point des Cous | 08:20 | 11:35 | 13:25 | 17:45 |
1Z Pin Blanc | 08:21 | 11:36 | 13:26 | 17:46 |
2Z Les Veyssières | 08:22 | 11:37 | 13:27 | 17:47 |
2Z Bastide de Valescure | 08:23 | 11:38 | 13:28 | 17:48 |
1Z Les Parcs | 08:23 | 11:38 | 13:28 | 17:48 |
1Z Rostand | 08:24 | 11:39 | 13:29 | 17:49 |
1Z Le Green | 08:26 | 11:41 | 13:31 | 17:51 |
1Z La Ronceraie | 08:27 | 11:42 | 13:32 | 17:52 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:28 | 11:43 | 13:33 | 17:53 |
1Z San Pedro | 08:28 | 11:43 | 13:33 | 17:53 |
1Z Les Vallons | 08:29 | 11:44 | 13:34 | 17:54 |
2Z Colonel Brooke | 08:30 | 11:45 | 13:35 | 17:55 |
2Z Les Anglais | 08:31 | 11:46 | 13:36 | 17:56 |
2Z Mairie d'Honneur | 08:32 | 11:47 | 13:37 | 17:57 |
1Z Aurélien ATC | 08:33 | 11:48 | 13:38 | 17:58 |
2Z Châtaigniers | 08:35 | 11:50 | 13:40 | 18:00 |
2Z Collège Alphonse Karr | 08:36 | 11:51 | 13:41 | 18:01 |
1Z Verdun | 08:37 | 11:52 | 13:42 | 18:02 |
1Z La Marne | 08:38 | 11:53 | 13:43 | 18:03 |
2Z Crédit Agricole | 08:40 | 11:55 | 13:45 | 18:05 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:44 | 11:59 | 13:49 | 18:09 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 08:15 | 11:30 | 13:20 | 17:40 |
1Z Avenue du Lac | 08:15 | 11:30 | 13:20 | 17:40 |
1Z Bois Jolie | 08:16 | 11:31 | 13:21 | 17:41 |
1Z Val d'Or | 08:16 | 11:31 | 13:21 | 17:41 |
2Z Clair Bois | 08:17 | 11:32 | 13:22 | 17:42 |
1Z Clos des Pins | 08:18 | 11:33 | 13:23 | 17:43 |
2Z Auréliana | 08:19 | 11:34 | 13:24 | 17:44 |
1Z Jeanne | 08:20 | 11:35 | 13:25 | 17:45 |
1Z Rond Point des Cous | 08:20 | 11:35 | 13:25 | 17:45 |
1Z Pin Blanc | 08:21 | 11:36 | 13:26 | 17:46 |
2Z Les Veyssières | 08:22 | 11:37 | 13:27 | 17:47 |
2Z Bastide de Valescure | 08:23 | 11:38 | 13:28 | 17:48 |
1Z Les Parcs | 08:23 | 11:38 | 13:28 | 17:48 |
1Z Rostand | 08:24 | 11:39 | 13:29 | 17:49 |
1Z Le Green | 08:26 | 11:41 | 13:31 | 17:51 |
1Z La Ronceraie | 08:27 | 11:42 | 13:32 | 17:52 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:28 | 11:43 | 13:33 | 17:53 |
1Z San Pedro | 08:28 | 11:43 | 13:33 | 17:53 |
1Z Les Vallons | 08:29 | 11:44 | 13:34 | 17:54 |
2Z Colonel Brooke | 08:30 | 11:45 | 13:35 | 17:55 |
2Z Les Anglais | 08:31 | 11:46 | 13:36 | 17:56 |
2Z Mairie d'Honneur | 08:32 | 11:47 | 13:37 | 17:57 |
1Z Aurélien ATC | 08:33 | 11:48 | 13:38 | 17:58 |
2Z Châtaigniers | 08:35 | 11:50 | 13:40 | 18:00 |
2Z Collège Alphonse Karr | 08:36 | 11:51 | 13:41 | 18:01 |
1Z Verdun | 08:37 | 11:52 | 13:42 | 18:02 |
1Z La Marne | 08:38 | 11:53 | 13:43 | 18:03 |
2Z Crédit Agricole | 08:40 | 11:55 | 13:45 | 18:05 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:44 | 11:59 | 13:49 | 18:09 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 6
St-Raphaël Gare Routière » Les Veyssières » Barrage des Cous
Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 20/10/2018
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 12:10 | 17:05 | 18:20 |
2Z Châteaudun | 07:42 | 12:12 | 17:07 | 18:22 |
2Z Crédit Agricole | 07:43 | 12:13 | 17:08 | 18:23 |
1Z Rue du Stade | 07:44 | 12:14 | 17:09 | 18:24 |
2Z Collège Alphonse Karr | 07:45 | 12:15 | 17:10 | 18:25 |
1Z Le Suveret | 07:47 | 12:17 | 17:12 | 18:27 |
1Z Pins Parasols 1 | 07:48 | 12:18 | 17:13 | 18:28 |
2Z Communauté d'Agglomération | 07:49 | 12:19 | 17:14 | 18:29 |
1Z Aurélien ATC | 07:49 | 12:19 | 17:14 | 18:29 |
2Z Mairie d'Honneur | 07:50 | 12:20 | 17:15 | 18:30 |
2Z Les Anglais | 07:51 | 12:21 | 17:16 | 18:31 |
2Z Colonel Brooke | 07:51 | 12:21 | 17:16 | 18:31 |
1Z Les Vallons | 07:52 | 12:22 | 17:17 | 18:32 |
1Z San Pedro | 07:53 | 12:23 | 17:18 | 18:33 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 07:54 | 12:24 | 17:19 | 18:34 |
1Z La Ronceraie | 07:54 | 12:24 | 17:19 | 18:34 |
1Z Le Green | 07:55 | 12:25 | 17:20 | 18:35 |
1Z Rostand | 07:57 | 12:27 | 17:22 | 18:37 |
2Z Les Parcs | 07:58 | 12:28 | 17:23 | 18:38 |
2Z Bastide de Valescure | 07:58 | 12:28 | 17:23 | 18:38 |
2Z Les Veyssières | 08:00 | 12:30 | 17:25 | 18:40 |
1Z Pin Blanc | 08:00 | 12:30 | 17:25 | 18:40 |
1Z Rond Point des Cous | 08:01 | 12:31 | 17:26 | 18:41 |
1Z Jeanne | 08:01 | 12:31 | 17:26 | 18:41 |
2Z Auréliana | 08:02 | 12:32 | 17:27 | 18:42 |
1Z Clos des Pins | 08:03 | 12:33 | 17:28 | 18:43 |
1Z Clair Bois | 08:04 | 12:34 | 17:29 | 18:44 |
1Z Val d'Or | 08:05 | 12:35 | 17:30 | 18:45 |
1Z Bois Jolie | 08:05 | 12:35 | 17:30 | 18:45 |
1Z Avenue du Lac | 08:06 | 12:36 | 17:31 | 18:46 |
2Z Barrage des Cous | 08:07 | 12:37 | 17:32 | 18:47 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 12:10 | 17:05 | 18:20 |
2Z Châteaudun | 07:42 | 12:12 | 17:07 | 18:22 |
2Z Crédit Agricole | 07:43 | 12:13 | 17:08 | 18:23 |
1Z Rue du Stade | 07:44 | 12:14 | 17:09 | 18:24 |
2Z Collège Alphonse Karr | 07:45 | 12:15 | 17:10 | 18:25 |
1Z Le Suveret | 07:47 | 12:17 | 17:12 | 18:27 |
1Z Pins Parasols 1 | 07:48 | 12:18 | 17:13 | 18:28 |
2Z Communauté d'Agglomération | 07:49 | 12:19 | 17:14 | 18:29 |
1Z Aurélien ATC | 07:49 | 12:19 | 17:14 | 18:29 |
2Z Mairie d'Honneur | 07:50 | 12:20 | 17:15 | 18:30 |
2Z Les Anglais | 07:51 | 12:21 | 17:16 | 18:31 |
2Z Colonel Brooke | 07:51 | 12:21 | 17:16 | 18:31 |
1Z Les Vallons | 07:52 | 12:22 | 17:17 | 18:32 |
1Z San Pedro | 07:53 | 12:23 | 17:18 | 18:33 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 07:54 | 12:24 | 17:19 | 18:34 |
1Z La Ronceraie | 07:54 | 12:24 | 17:19 | 18:34 |
1Z Le Green | 07:55 | 12:25 | 17:20 | 18:35 |
1Z Rostand | 07:57 | 12:27 | 17:22 | 18:37 |
2Z Les Parcs | 07:58 | 12:28 | 17:23 | 18:38 |
2Z Bastide de Valescure | 07:58 | 12:28 | 17:23 | 18:38 |
2Z Les Veyssières | 08:00 | 12:30 | 17:25 | 18:40 |
1Z Pin Blanc | 08:00 | 12:30 | 17:25 | 18:40 |
1Z Rond Point des Cous | 08:01 | 12:31 | 17:26 | 18:41 |
1Z Jeanne | 08:01 | 12:31 | 17:26 | 18:41 |
2Z Auréliana | 08:02 | 12:32 | 17:27 | 18:42 |
1Z Clos des Pins | 08:03 | 12:33 | 17:28 | 18:43 |
1Z Clair Bois | 08:04 | 12:34 | 17:29 | 18:44 |
1Z Val d'Or | 08:05 | 12:35 | 17:30 | 18:45 |
1Z Bois Jolie | 08:05 | 12:35 | 17:30 | 18:45 |
1Z Avenue du Lac | 08:06 | 12:36 | 17:31 | 18:46 |
2Z Barrage des Cous | 08:07 | 12:37 | 17:32 | 18:47 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.