Chargement...
Ligne Scolaire 153
Pin de la Lègue » Caïs » Lycée Camus » Lycée St-Exupéry » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 153
Pin de la Lègue » Caïs » Lycée Camus » Lycée St-Exupéry » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
---|---|---|
2Z Pin de la Lègue | 07:05 | - |
1Z Holiday Green | 07:06 | - |
1Z 21ème RIMA | 07:07 | - |
1Z Musée Militaire | 07:08 | - |
2Z Curebéasse | 07:09 | - |
1Z La Baume | 07:10 | - |
2Z Caïs Ecoles | 07:12 | - |
2Z Village Vacances | 07:14 | 07:20 |
2Z Le Bravet | 07:15 | 07:21 |
2Z Le Colombier | 07:16 | 07:22 |
2Z Floralies | 07:18 | - |
1Z Gustave Bret | 07:19 | - |
2Z Lagon Bleu | 07:20 | - |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:21 | - |
1Z XVe Corps | 07:22 | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:23 | - |
1Z Les Chênes | 07:24 | - |
1Z Saint Lambert | 07:25 | 07:25 |
2Z Lycée Galliéni | 07:27 | 07:27 |
2Z Lycée Camus | 07:30 | 07:30 |
2Z Collège Léotard | 07:32 | - |
2Z Les Ifs | 07:33 | - |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:40 | - |
2Z Institut Stanislas | 07:50 | - |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
---|---|---|
2Z Pin de la Lègue | 07:05 | - |
1Z Holiday Green | 07:06 | - |
1Z 21ème RIMA | 07:07 | - |
1Z Musée Militaire | 07:08 | - |
2Z Curebéasse | 07:09 | - |
1Z La Baume | 07:10 | - |
2Z Caïs Ecoles | 07:12 | - |
2Z Village Vacances | 07:14 | 07:20 |
2Z Le Bravet | 07:15 | 07:21 |
2Z Le Colombier | 07:16 | 07:22 |
2Z Floralies | 07:18 | - |
1Z Gustave Bret | 07:19 | - |
2Z Lagon Bleu | 07:20 | - |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:21 | - |
1Z XVe Corps | 07:22 | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:23 | - |
1Z Les Chênes | 07:24 | - |
1Z Saint Lambert | 07:25 | 07:25 |
2Z Lycée Galliéni | 07:27 | 07:27 |
2Z Lycée Camus | 07:30 | 07:30 |
2Z Collège Léotard | 07:32 | - |
2Z Les Ifs | 07:33 | - |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:40 | - |
2Z Institut Stanislas | 07:50 | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 153
Stanislas » Lycée St-Exupéry » Lycée Camus » Caïs » Pin de la Lègue
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 12:19 | 17:45 |
1Z Les Ifs | 12:24 | 17:50 |
2Z Collège Léotard | 12:26 | 17:52 |
2Z Lycée Camus | 12:29 | 17:55 |
1Z Saint Lambert | 12:31 | 17:57 |
2Z Les Chênes | 12:32 | 17:58 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 12:32 | 17:58 |
1Z XVe Corps | 12:33 | 17:59 |
2Z Fréjus Gare Routière | 12:34 | 18:00 |
2Z Lagon Bleu | 12:35 | 18:01 |
1Z Gustave Bret | 12:36 | 18:02 |
1Z Acampadou | 12:36 | 18:02 |
2Z Le Colombier | 12:39 | 18:05 |
2Z Le Bravet | 12:40 | 18:06 |
2Z Village Vacances | 12:41 | 18:07 |
2Z Caïs Ecoles | 12:42 | 18:08 |
2Z La Baume | 12:43 | 18:09 |
2Z Curebéasse | 12:43 | 18:09 |
1Z Musée Militaire | 12:44 | 18:10 |
1Z 21ème RIMA | 12:46 | 18:12 |
2Z Holiday Green | 12:47 | 18:13 |
2Z Pin de la Lègue | 12:49 | 18:15 |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 12:19 | 17:45 |
1Z Les Ifs | 12:24 | 17:50 |
2Z Collège Léotard | 12:26 | 17:52 |
2Z Lycée Camus | 12:29 | 17:55 |
1Z Saint Lambert | 12:31 | 17:57 |
2Z Les Chênes | 12:32 | 17:58 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 12:32 | 17:58 |
1Z XVe Corps | 12:33 | 17:59 |
2Z Fréjus Gare Routière | 12:34 | 18:00 |
2Z Lagon Bleu | 12:35 | 18:01 |
1Z Gustave Bret | 12:36 | 18:02 |
1Z Acampadou | 12:36 | 18:02 |
2Z Le Colombier | 12:39 | 18:05 |
2Z Le Bravet | 12:40 | 18:06 |
2Z Village Vacances | 12:41 | 18:07 |
2Z Caïs Ecoles | 12:42 | 18:08 |
2Z La Baume | 12:43 | 18:09 |
2Z Curebéasse | 12:43 | 18:09 |
1Z Musée Militaire | 12:44 | 18:10 |
1Z 21ème RIMA | 12:46 | 18:12 |
2Z Holiday Green | 12:47 | 18:13 |
2Z Pin de la Lègue | 12:49 | 18:15 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.