Chargement...
Ligne Scolaire 431
Roquebrune Coopérative » La Bouverie » Puget » Lycée Camus » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Ligne Scolaire 431
Roquebrune Coopérative » La Bouverie » Puget » Lycée Camus » Stanislas
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
---|---|
2Z Coopérative | 06:55 |
2Z Roquebrune Village | 06:56 |
1Z Lac de l'Arena | 06:58 |
1Z Saint Roch | 06:59 |
2Z Les Garillans | 07:00 |
1Z Chemin de Marchandise | 07:01 |
1Z Camping Leï Suves | 07:03 |
2Z La Pinède | 07:05 |
1Z Stade de la Bouverie | 07:06 |
2Z Cœur de la Bouverie | 07:07 |
1Z Les Chênes Verts | 07:07 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:09 |
1Z Résidence Goélia | 07:12 |
1Z Oasis | 07:13 |
1Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:15 |
1Z Les Platanes | 07:18 |
2Z Liberté | 07:20 |
2Z Le Belvédère | 07:21 |
1Z Salle Victor Hugo | 07:22 |
2Z Général de Gaulle | 07:23 |
1Z Les Lièges | 07:26 |
1Z Centre Commercial | 07:26 |
2Z Les Nectarines | 07:28 |
1Z Les Vernèdes | 07:29 |
2Z Lycée Camus | 07:35 |
1Z Parc d'Aurèle | 07:37 |
1Z Pierre d'Azur | 07:37 |
1Z Le Castellas | 07:38 |
2Z Vieille Bergerie | 07:38 |
1Z Villa Clythia | 07:39 |
2Z Institut Stanislas | 07:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
---|---|
2Z Coopérative | 06:55 |
2Z Roquebrune Village | 06:56 |
1Z Lac de l'Arena | 06:58 |
1Z Saint Roch | 06:59 |
2Z Les Garillans | 07:00 |
1Z Chemin de Marchandise | 07:01 |
1Z Camping Leï Suves | 07:03 |
2Z La Pinède | 07:05 |
1Z Stade de la Bouverie | 07:06 |
2Z Cœur de la Bouverie | 07:07 |
1Z Les Chênes Verts | 07:07 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:09 |
1Z Résidence Goélia | 07:12 |
1Z Oasis | 07:13 |
1Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:15 |
1Z Les Platanes | 07:18 |
2Z Liberté | 07:20 |
2Z Le Belvédère | 07:21 |
1Z Salle Victor Hugo | 07:22 |
2Z Général de Gaulle | 07:23 |
1Z Les Lièges | 07:26 |
1Z Centre Commercial | 07:26 |
2Z Les Nectarines | 07:28 |
1Z Les Vernèdes | 07:29 |
2Z Lycée Camus | 07:35 |
1Z Parc d'Aurèle | 07:37 |
1Z Pierre d'Azur | 07:37 |
1Z Le Castellas | 07:38 |
2Z Vieille Bergerie | 07:38 |
1Z Villa Clythia | 07:39 |
2Z Institut Stanislas | 07:50 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 431
Stanislas » Lycée Camus » Puget » La Bouverie » Roquebrune Coopérative
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
1Z Communauté d'Agglomération | 12:19 | 17:29 |
1Z Clos de Valescure | 12:21 | 17:31 |
1Z Pins Parasols 2 | 12:22 | 17:32 |
2Z Hameau de Valescure | 12:23 | 17:33 |
1Z Villa Clythia | 12:24 | 17:34 |
2Z Vieille Bergerie | 12:25 | 17:35 |
1Z Pierre d'Azur | 12:26 | 17:36 |
1Z Parc d'Aurèle | 12:26 | 17:36 |
2Z Lycée Camus | 12:29 | 17:45 |
1Z Saint Lambert | 12:31 | 17:47 |
1Z Les Vernèdes | 12:34 | 17:50 |
2Z Les Nectarines | 12:35 | 17:51 |
1Z Centre Commercial | 12:37 | 17:53 |
1Z Les Lièges | 12:38 | 17:54 |
1Z Notre Dame | 12:40 | 17:56 |
2Z Général de Gaulle | 12:41 | 17:57 |
1Z Salle Victor Hugo | 12:42 | 17:58 |
2Z Le Belvédère | 12:43 | 17:59 |
2Z Hôtel de Ville | 12:44 | 18:00 |
1Z Les Platanes | 12:45 | 18:01 |
1Z Rond-Point du Bouvreuil | 12:47 | 18:03 |
1Z Oasis | 12:49 | 18:05 |
1Z Résidence Goélia | 12:50 | 18:06 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 12:53 | 18:09 |
1Z Les Chênes Verts | 12:55 | 18:11 |
2Z Cœur de la Bouverie | 12:56 | 18:12 |
1Z Stade de la Bouverie | 12:57 | 18:13 |
1Z La Pinède | 12:58 | 18:14 |
2Z Camping Leï Suves | 13:00 | 18:16 |
1Z Chemin de Marchandise | 13:03 | 18:19 |
1Z Les Garillans | 13:04 | 18:20 |
1Z Saint Roch | 13:04 | 18:20 |
1Z Lac de l'Arena | 13:06 | 18:22 |
2Z Roquebrune Village | 13:08 | 18:24 |
2Z Coopérative | 13:09 | 18:25 |
1Z La Station | 13:10 | - |
1Z Only Roc | 13:12 | - |
2Z Le Pérussier | 13:13 | - |
1Z Les Rives du Golf | 13:13 | - |
2Z La Grande Bastide | 13:14 | - |
1Z Domaine des Baux | 13:15 | - |
2Z Les Deux Collines | 13:17 | - |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Institut Stanislas | 12:10 | 17:20 |
1Z Communauté d'Agglomération | 12:19 | 17:29 |
1Z Clos de Valescure | 12:21 | 17:31 |
1Z Pins Parasols 2 | 12:22 | 17:32 |
2Z Hameau de Valescure | 12:23 | 17:33 |
1Z Villa Clythia | 12:24 | 17:34 |
2Z Vieille Bergerie | 12:25 | 17:35 |
1Z Pierre d'Azur | 12:26 | 17:36 |
1Z Parc d'Aurèle | 12:26 | 17:36 |
2Z Lycée Camus | 12:29 | 17:45 |
1Z Saint Lambert | 12:31 | 17:47 |
1Z Les Vernèdes | 12:34 | 17:50 |
2Z Les Nectarines | 12:35 | 17:51 |
1Z Centre Commercial | 12:37 | 17:53 |
1Z Les Lièges | 12:38 | 17:54 |
1Z Notre Dame | 12:40 | 17:56 |
2Z Général de Gaulle | 12:41 | 17:57 |
1Z Salle Victor Hugo | 12:42 | 17:58 |
2Z Le Belvédère | 12:43 | 17:59 |
2Z Hôtel de Ville | 12:44 | 18:00 |
1Z Les Platanes | 12:45 | 18:01 |
1Z Rond-Point du Bouvreuil | 12:47 | 18:03 |
1Z Oasis | 12:49 | 18:05 |
1Z Résidence Goélia | 12:50 | 18:06 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 12:53 | 18:09 |
1Z Les Chênes Verts | 12:55 | 18:11 |
2Z Cœur de la Bouverie | 12:56 | 18:12 |
1Z Stade de la Bouverie | 12:57 | 18:13 |
1Z La Pinède | 12:58 | 18:14 |
2Z Camping Leï Suves | 13:00 | 18:16 |
1Z Chemin de Marchandise | 13:03 | 18:19 |
1Z Les Garillans | 13:04 | 18:20 |
1Z Saint Roch | 13:04 | 18:20 |
1Z Lac de l'Arena | 13:06 | 18:22 |
2Z Roquebrune Village | 13:08 | 18:24 |
2Z Coopérative | 13:09 | 18:25 |
1Z La Station | 13:10 | - |
1Z Only Roc | 13:12 | - |
2Z Le Pérussier | 13:13 | - |
1Z Les Rives du Golf | 13:13 | - |
2Z La Grande Bastide | 13:14 | - |
1Z Domaine des Baux | 13:15 | - |
2Z Les Deux Collines | 13:17 | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.