Chargement...
Ligne ALLOBUS 3 Valescure
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 31/08/2020
Ligne ALLOBUS 3 Valescure
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 31/08/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 SD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 SD |
---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 09:50 | 11:50 | 14:35 | 16:35 |
1Z Avenue du Lac | 09:50 | 11:50 | 14:35 | 16:35 |
1Z Bois Jolie | 09:51 | 11:51 | 14:36 | 16:36 |
1Z Val d'Or | 09:51 | 11:51 | 14:36 | 16:36 |
2Z Clair Bois | 09:52 | 11:52 | 14:37 | 16:37 |
1Z Clos des Pins | 09:53 | 11:53 | 14:38 | 16:38 |
1Z Auréliana | 09:53 | 11:53 | 14:38 | 16:38 |
1Z Jeanne | 09:54 | 11:54 | 14:39 | 16:39 |
2Z Rond Point des Cous | 09:54 | 11:54 | 14:39 | 16:39 |
1Z Pin Blanc | 09:55 | 11:55 | 14:40 | 16:40 |
2Z Les Veyssières | 09:56 | 11:56 | 14:41 | 16:41 |
1Z Bastide de Valescure | 09:57 | 11:57 | 14:42 | 16:42 |
1Z Les Parcs | 09:57 | 11:57 | 14:42 | 16:42 |
2Z Rostand | 09:58 | 11:58 | 14:43 | 16:43 |
1Z Le Green | 09:59 | 11:59 | 14:44 | 16:44 |
1Z La Ronceraie | 10:00 | 12:00 | 14:45 | 16:45 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 10:01 | 12:01 | 14:46 | 16:46 |
1Z San Pedro | 10:02 | 12:02 | 14:47 | 16:47 |
1Z Les Vallons | 10:02 | 12:02 | 14:47 | 16:47 |
2Z Colonel Brooke | 10:03 | 12:03 | 14:48 | 16:48 |
2Z Les Anglais | 10:04 | 12:04 | 14:49 | 16:49 |
2Z Mairie d'Honneur | 10:05 | 12:05 | 14:50 | 16:50 |
1Z La Remonte | 10:06 | 12:06 | 14:51 | 16:51 |
2Z Crédit Agricole | 10:07 | 12:07 | 14:52 | 16:52 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:10 | 12:10 | 14:55 | 16:55 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 SD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 SD |
---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 09:50 | 11:50 | 14:35 | 16:35 |
1Z Avenue du Lac | 09:50 | 11:50 | 14:35 | 16:35 |
1Z Bois Jolie | 09:51 | 11:51 | 14:36 | 16:36 |
1Z Val d'Or | 09:51 | 11:51 | 14:36 | 16:36 |
2Z Clair Bois | 09:52 | 11:52 | 14:37 | 16:37 |
1Z Clos des Pins | 09:53 | 11:53 | 14:38 | 16:38 |
1Z Auréliana | 09:53 | 11:53 | 14:38 | 16:38 |
1Z Jeanne | 09:54 | 11:54 | 14:39 | 16:39 |
2Z Rond Point des Cous | 09:54 | 11:54 | 14:39 | 16:39 |
1Z Pin Blanc | 09:55 | 11:55 | 14:40 | 16:40 |
2Z Les Veyssières | 09:56 | 11:56 | 14:41 | 16:41 |
1Z Bastide de Valescure | 09:57 | 11:57 | 14:42 | 16:42 |
1Z Les Parcs | 09:57 | 11:57 | 14:42 | 16:42 |
2Z Rostand | 09:58 | 11:58 | 14:43 | 16:43 |
1Z Le Green | 09:59 | 11:59 | 14:44 | 16:44 |
1Z La Ronceraie | 10:00 | 12:00 | 14:45 | 16:45 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 10:01 | 12:01 | 14:46 | 16:46 |
1Z San Pedro | 10:02 | 12:02 | 14:47 | 16:47 |
1Z Les Vallons | 10:02 | 12:02 | 14:47 | 16:47 |
2Z Colonel Brooke | 10:03 | 12:03 | 14:48 | 16:48 |
2Z Les Anglais | 10:04 | 12:04 | 14:49 | 16:49 |
2Z Mairie d'Honneur | 10:05 | 12:05 | 14:50 | 16:50 |
1Z La Remonte | 10:06 | 12:06 | 14:51 | 16:51 |
2Z Crédit Agricole | 10:07 | 12:07 | 14:52 | 16:52 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:10 | 12:10 | 14:55 | 16:55 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne ALLOBUS 3 Valescure
St-Raphaël Gare Routière » Les Veyssières » Barrage des Cous
Période Scolaire - valable à partir du 31/08/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 SD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 SD |
---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:30 | 11:30 | 14:15 | 16:15 |
1Z Châteaudun | 09:32 | 11:32 | 14:17 | 16:17 |
2Z Crédit Agricole | 09:33 | 11:33 | 14:18 | 16:18 |
1Z La Remonte | 09:33 | 11:33 | 14:18 | 16:18 |
2Z Mairie d'Honneur | 09:34 | 11:34 | 14:19 | 16:19 |
2Z Les Anglais | 09:35 | 11:35 | 14:20 | 16:20 |
2Z Colonel Brooke | 09:35 | 11:35 | 14:20 | 16:20 |
1Z Les Vallons | 09:36 | 11:36 | 14:21 | 16:21 |
1Z San Pedro | 09:37 | 11:37 | 14:22 | 16:22 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 09:38 | 11:38 | 14:23 | 16:23 |
1Z La Ronceraie | 09:38 | 11:38 | 14:23 | 16:23 |
1Z Le Green | 09:39 | 11:39 | 14:24 | 16:24 |
2Z Rostand | 09:40 | 11:40 | 14:25 | 16:25 |
1Z Les Parcs | 09:41 | 11:41 | 14:26 | 16:26 |
1Z Bastide de Valescure | 09:41 | 11:41 | 14:26 | 16:26 |
2Z Les Veyssières | 09:42 | 11:42 | 14:27 | 16:27 |
1Z Pin Blanc | 09:43 | 11:43 | 14:28 | 16:28 |
2Z Rond Point des Cous | 09:44 | 11:44 | 14:29 | 16:29 |
1Z Jeanne | 09:44 | 11:44 | 14:29 | 16:29 |
1Z Auréliana | 09:45 | 11:45 | 14:30 | 16:30 |
1Z Clos des Pins | 09:45 | 11:45 | 14:30 | 16:30 |
2Z Clair Bois | 09:46 | 11:46 | 14:31 | 16:31 |
1Z Val d'Or | 09:46 | 11:46 | 14:31 | 16:31 |
1Z Bois Jolie | 09:47 | 11:47 | 14:32 | 16:32 |
1Z Avenue du Lac | 09:47 | 11:47 | 14:32 | 16:32 |
2Z Barrage des Cous | 09:48 | 11:48 | 14:33 | 16:33 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 SD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 SD |
---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:30 | 11:30 | 14:15 | 16:15 |
1Z Châteaudun | 09:32 | 11:32 | 14:17 | 16:17 |
2Z Crédit Agricole | 09:33 | 11:33 | 14:18 | 16:18 |
1Z La Remonte | 09:33 | 11:33 | 14:18 | 16:18 |
2Z Mairie d'Honneur | 09:34 | 11:34 | 14:19 | 16:19 |
2Z Les Anglais | 09:35 | 11:35 | 14:20 | 16:20 |
2Z Colonel Brooke | 09:35 | 11:35 | 14:20 | 16:20 |
1Z Les Vallons | 09:36 | 11:36 | 14:21 | 16:21 |
1Z San Pedro | 09:37 | 11:37 | 14:22 | 16:22 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 09:38 | 11:38 | 14:23 | 16:23 |
1Z La Ronceraie | 09:38 | 11:38 | 14:23 | 16:23 |
1Z Le Green | 09:39 | 11:39 | 14:24 | 16:24 |
2Z Rostand | 09:40 | 11:40 | 14:25 | 16:25 |
1Z Les Parcs | 09:41 | 11:41 | 14:26 | 16:26 |
1Z Bastide de Valescure | 09:41 | 11:41 | 14:26 | 16:26 |
2Z Les Veyssières | 09:42 | 11:42 | 14:27 | 16:27 |
1Z Pin Blanc | 09:43 | 11:43 | 14:28 | 16:28 |
2Z Rond Point des Cous | 09:44 | 11:44 | 14:29 | 16:29 |
1Z Jeanne | 09:44 | 11:44 | 14:29 | 16:29 |
1Z Auréliana | 09:45 | 11:45 | 14:30 | 16:30 |
1Z Clos des Pins | 09:45 | 11:45 | 14:30 | 16:30 |
2Z Clair Bois | 09:46 | 11:46 | 14:31 | 16:31 |
1Z Val d'Or | 09:46 | 11:46 | 14:31 | 16:31 |
1Z Bois Jolie | 09:47 | 11:47 | 14:32 | 16:32 |
1Z Avenue du Lac | 09:47 | 11:47 | 14:32 | 16:32 |
2Z Barrage des Cous | 09:48 | 11:48 | 14:33 | 16:33 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.