Chargement...
Ligne ALLOBUS 1 Roquebrune Village
Les Garillans » Roquebrune Village » Les 2 Collines » Les Garillans
Période Scolaire - valable à partir du 31/08/2020
Ligne ALLOBUS 1 Roquebrune Village
Les Garillans » Roquebrune Village » Les 2 Collines » Les Garillans
Période Scolaire - valable à partir du 31/08/2020
Arrêts |
Course 1 SD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 SD |
Course 5 SD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 SD |
Course 8 SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Les Garillans | 08:55 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
1Z Saint Roch | 08:55 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
1Z Lac de l'Arena | 08:57 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
2Z Roquebrune Centre-Ville | 08:59 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
2Z Roquebrune Village | 09:01 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
2Z Coopérative | 09:02 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
1Z La Station | 09:03 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
2Z Only Roc | 09:04 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
2Z Le Pérussier | 09:05 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
1Z Les Rives du Golf | 09:05 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
2Z La Grande Bastide | 09:06 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
2Z Domaine des Baux | 09:07 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
2Z Les Deux Collines | 09:09 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
1Z Domaine des Baux | 09:10 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
2Z La Grande Bastide | 09:11 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
1Z Les Rives du Golf | 09:12 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
2Z Le Pérussier | 09:12 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
2Z Only Roc | 09:13 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
1Z La Station | 09:14 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
1Z Coopérative | 09:16 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
2Z Roquebrune Village | 09:17 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
2Z Roquebrune Centre-Ville | 09:19 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
1Z Lac de l'Arena | 09:21 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
1Z Saint Roch | 09:22 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
2Z Les Garillans | 09:23 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
Arrêts |
Course 1 SD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 SD |
Course 5 SD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 SD |
Course 8 SD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Les Garillans | 08:55 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
1Z Saint Roch | 08:55 | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 |
1Z Lac de l'Arena | 08:57 | 10:07 | 10:57 | 11:47 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 |
2Z Roquebrune Centre-Ville | 08:59 | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 |
2Z Roquebrune Village | 09:01 | 10:11 | 11:01 | 11:51 | 13:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 |
2Z Coopérative | 09:02 | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 13:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
1Z La Station | 09:03 | 10:13 | 11:03 | 11:53 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
2Z Only Roc | 09:04 | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
2Z Le Pérussier | 09:05 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
1Z Les Rives du Golf | 09:05 | 10:15 | 11:05 | 11:55 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
2Z La Grande Bastide | 09:06 | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
2Z Domaine des Baux | 09:07 | 10:17 | 11:07 | 11:57 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
2Z Les Deux Collines | 09:09 | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 13:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
1Z Domaine des Baux | 09:10 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 |
2Z La Grande Bastide | 09:11 | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
1Z Les Rives du Golf | 09:12 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
2Z Le Pérussier | 09:12 | 10:22 | 11:12 | 12:02 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
2Z Only Roc | 09:13 | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
1Z La Station | 09:14 | 10:24 | 11:14 | 12:04 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 |
1Z Coopérative | 09:16 | 10:26 | 11:16 | 12:06 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
2Z Roquebrune Village | 09:17 | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
2Z Roquebrune Centre-Ville | 09:19 | 10:29 | 11:19 | 12:09 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
1Z Lac de l'Arena | 09:21 | 10:31 | 11:21 | 12:11 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
1Z Saint Roch | 09:22 | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
2Z Les Garillans | 09:23 | 10:33 | 11:23 | 12:13 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.