Chargement...
Ligne Scolaire 422
Bouvreuil » Collège Cabasse
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 422
Bouvreuil » Collège Cabasse
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:10 | 08:15 | 08:15 |
2Z Oasis | 07:12 | 08:17 | 08:17 |
2Z Résidence Goélia | 07:13 | 08:18 | 08:18 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:16 | 08:21 | 08:21 |
2Z Les Chênes Verts | 07:18 | 08:23 | 08:23 |
2Z Cœur de la Bouverie | 07:20 | 08:25 | 08:25 |
1Z Stade de la Bouverie | 07:22 | 08:27 | - |
2Z Pins Parasols | - | - | 08:29 |
1Z La Pinède | 07:23 | 08:28 | - |
2Z Camping Leï Suves | 07:24 | 08:29 | 08:34 |
2Z Chemin de Marchandise | 07:26 | 08:31 | 08:36 |
1Z Les Garillans | 07:28 | 08:33 | 08:38 |
1Z Saint Roch | 07:29 | 08:34 | 08:39 |
2Z Les Fourques | 07:32 | 08:37 | - |
2Z Collège Cabasse | 07:45 | 08:50 | 08:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:10 | 08:15 | 08:15 |
2Z Oasis | 07:12 | 08:17 | 08:17 |
2Z Résidence Goélia | 07:13 | 08:18 | 08:18 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:16 | 08:21 | 08:21 |
2Z Les Chênes Verts | 07:18 | 08:23 | 08:23 |
2Z Cœur de la Bouverie | 07:20 | 08:25 | 08:25 |
1Z Stade de la Bouverie | 07:22 | 08:27 | - |
2Z Pins Parasols | - | - | 08:29 |
1Z La Pinède | 07:23 | 08:28 | - |
2Z Camping Leï Suves | 07:24 | 08:29 | 08:34 |
2Z Chemin de Marchandise | 07:26 | 08:31 | 08:36 |
1Z Les Garillans | 07:28 | 08:33 | 08:38 |
1Z Saint Roch | 07:29 | 08:34 | 08:39 |
2Z Les Fourques | 07:32 | 08:37 | - |
2Z Collège Cabasse | 07:45 | 08:50 | 08:50 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 422
Collège Cabasse » Bouvreuil
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 V |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMJ |
---|---|---|---|---|
2Z Collège Cabasse | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 16:35 |
2Z Les Fourques | 12:16 | 14:36 | 15:46 | 16:41 |
2Z Saint Roch | 12:19 | 14:39 | 15:49 | 16:44 |
1Z Les Garillans | 12:20 | 14:40 | 15:50 | 16:45 |
2Z Chemin de Marchandise | 12:22 | 14:42 | 15:52 | 16:47 |
2Z Camping Leï Suves | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 16:50 |
1Z Pins Parasols | 12:27 | 14:47 | 15:57 | 16:52 |
1Z Stade de la Bouverie | 12:32 | 14:52 | 16:02 | 16:57 |
2Z Cœur de la Bouverie | 12:34 | 14:54 | 16:04 | 16:59 |
2Z Les Chênes Verts | 12:36 | 14:56 | 16:06 | 17:01 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 12:39 | 14:59 | 16:09 | 17:04 |
2Z Résidence Goélia | 12:42 | 15:02 | 16:12 | 17:07 |
2Z Oasis | 12:43 | 15:03 | 16:13 | 17:08 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 12:45 | 15:05 | 16:15 | 17:10 |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 V |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMJ |
---|---|---|---|---|
2Z Collège Cabasse | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 16:35 |
2Z Les Fourques | 12:16 | 14:36 | 15:46 | 16:41 |
2Z Saint Roch | 12:19 | 14:39 | 15:49 | 16:44 |
1Z Les Garillans | 12:20 | 14:40 | 15:50 | 16:45 |
2Z Chemin de Marchandise | 12:22 | 14:42 | 15:52 | 16:47 |
2Z Camping Leï Suves | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 16:50 |
1Z Pins Parasols | 12:27 | 14:47 | 15:57 | 16:52 |
1Z Stade de la Bouverie | 12:32 | 14:52 | 16:02 | 16:57 |
2Z Cœur de la Bouverie | 12:34 | 14:54 | 16:04 | 16:59 |
2Z Les Chênes Verts | 12:36 | 14:56 | 16:06 | 17:01 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 12:39 | 14:59 | 16:09 | 17:04 |
2Z Résidence Goélia | 12:42 | 15:02 | 16:12 | 17:07 |
2Z Oasis | 12:43 | 15:03 | 16:13 | 17:08 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 12:45 | 15:05 | 16:15 | 17:10 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.