Chargement...
Ligne 9
La Chesnaie » St-Aygulf Grands Châteaux » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2019
Ligne 9
La Chesnaie » St-Aygulf Grands Châteaux » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2019
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 S |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 S |
Course 12 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z La Chesnaie | - | - | - | - | 09:55 | 10:55 | - | - | 14:45 | - | 16:40 | - |
1Z Pins Parasols | - | - | - | - | 09:59 | 10:59 | - | - | 14:49 | - | 16:44 | - |
2Z Les Agasses | - | - | - | - | 09:59 | 10:59 | - | - | 14:49 | - | 16:44 | - |
1Z Plage de la Garonnette | - | - | - | - | 10:01 | 11:01 | - | - | 14:51 | - | 16:46 | - |
2Z Port des Issambres | - | - | - | - | 10:02 | 11:02 | - | - | 14:52 | - | 16:47 | - |
2Z San Peïre | - | - | - | - | 10:04 | 11:04 | - | - | 14:54 | - | 16:49 | - |
1Z Parc des Issambres | - | - | - | - | 10:05 | 11:05 | - | - | 14:55 | - | 16:50 | - |
1Z Les Sirènes | - | - | - | - | 10:06 | 11:06 | - | - | 14:56 | - | 16:51 | - |
1Z Touring Club | - | - | - | - | 10:07 | 11:07 | - | - | 14:57 | - | 16:52 | - |
1Z Village Provençal | - | - | - | - | 10:08 | 11:08 | - | - | 14:58 | - | 16:53 | - |
1Z Beaumont | - | - | - | - | 10:09 | 11:09 | - | - | 14:59 | - | 16:54 | - |
2Z Le Corsaire | - | - | - | - | 10:10 | 11:10 | - | - | 15:00 | - | 16:55 | - |
2Z La Gaillarde | - | - | - | - | 10:11 | 11:11 | - | - | 15:01 | - | 16:56 | - |
1Z Les Mouettes | - | - | - | - | 10:13 | 11:13 | - | - | 15:03 | - | 16:58 | - |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | 07:00 | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:05 | - | - | - | - |
1Z Le Mas des Etangs | 07:01 | - | - | - | - | - | 13:01 | 13:06 | - | - | - | - |
1Z Le Reydissart | 07:02 | - | - | - | - | - | 13:02 | 13:07 | - | - | - | - |
2Z Le Grand Calme | 07:02 | - | - | - | - | - | 13:02 | 13:07 | - | - | - | - |
1Z Club Hippique | 07:04 | - | - | - | - | - | 13:04 | 13:09 | - | - | - | - |
2Z Balzac | 07:06 | - | - | - | - | - | 13:06 | 13:11 | - | - | - | - |
1Z Ecole Flaubert | 07:07 | - | - | - | - | - | 13:07 | 13:12 | - | - | - | - |
2Z Flaubert | 07:07 | - | - | - | - | - | 13:07 | 13:12 | - | - | - | - |
1Z Miramar | 07:08 | - | - | - | - | - | 13:08 | 13:13 | - | - | - | - |
2Z Paul Valéry | 07:08 | - | - | - | - | - | 13:08 | 13:13 | - | - | - | - |
1Z Rives d'Or | 07:09 | - | - | - | - | - | 13:09 | 13:14 | - | - | - | - |
1Z Le Catalogne | 07:09 | - | - | - | - | - | 13:09 | 13:14 | - | - | - | - |
2Z Centre Administratif | 07:10 | - | - | - | - | - | 13:10 | 13:15 | - | - | - | - |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 07:11 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 10:17 | 11:17 | 13:11 | 13:16 | 15:07 | 16:05 | 17:02 | 17:25 |
1Z Grand Parc | 07:12 | 07:46 | 08:21 | 08:46 | 10:18 | 11:18 | 13:12 | 13:17 | 15:08 | 16:06 | 17:03 | 17:26 |
2Z La Galiote | 07:13 | 07:47 | 08:22 | 08:47 | 10:19 | 11:19 | 13:13 | 13:18 | 15:09 | 16:07 | 17:04 | 17:27 |
1Z Le Venise | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:48 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 13:19 | 15:10 | 16:08 | 17:05 | 17:28 |
1Z Les Esclamandes | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:48 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 13:19 | 15:10 | 16:08 | 17:05 | 17:28 |
1Z Chemin des Etangs | 07:15 | 07:49 | 08:24 | 08:49 | 10:21 | 11:21 | 13:15 | 13:20 | 15:11 | 16:09 | 17:06 | 17:29 |
2Z Parc d'Attraction | 07:16 | 07:50 | 08:25 | 08:50 | 10:22 | 11:22 | 13:16 | 13:21 | 15:12 | 16:10 | 17:07 | 17:30 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 07:18 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 10:24 | 11:24 | 13:18 | 13:23 | 15:14 | 16:12 | 17:09 | 17:32 |
1Z Avenue du 8 Mai 1945 | 07:19 | 07:53 | 08:28 | 08:53 | 10:25 | 11:25 | 13:19 | 13:24 | 15:15 | 16:13 | 17:10 | 17:33 |
2Z Collège Villeneuve | 07:20 | 07:54 | 08:29 | 08:54 | 10:26 | 11:26 | 13:20 | 13:25 | 15:16 | 16:14 | 17:11 | 17:34 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 07:21 | 07:55 | 08:30 | 08:55 | 10:27 | 11:27 | 13:21 | 13:26 | 15:17 | 16:15 | 17:12 | 17:35 |
1Z Argentière | 07:22 | 07:56 | 08:31 | 08:56 | 10:28 | 11:28 | 13:22 | 13:27 | 15:18 | 16:16 | 17:13 | 17:36 |
1Z Rond-Point des Harkis | 07:23 | 07:57 | 08:32 | 08:57 | 10:29 | 11:29 | 13:23 | 13:28 | 15:19 | 16:17 | 17:14 | 17:37 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:24 | 07:58 | 08:33 | 08:58 | 10:30 | 11:30 | 13:24 | 13:29 | 15:20 | 16:18 | 17:15 | 17:38 |
1Z Le Toril | 07:25 | 07:59 | 08:34 | 08:59 | 10:31 | 11:31 | 13:25 | 13:30 | 15:21 | 16:19 | 17:16 | 17:39 |
2Z Agachon | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 10:32 | 11:32 | 13:26 | 13:31 | 15:22 | 16:20 | 17:17 | 17:40 |
2Z Acampadou | 07:29 | 08:03 | 08:38 | 09:03 | 10:35 | 11:35 | 13:29 | 13:34 | 15:25 | 16:23 | 17:20 | 17:43 |
1Z Floralies | 07:30 | 08:04 | 08:39 | 09:04 | 10:36 | 11:36 | 13:30 | 13:35 | 15:26 | 16:24 | 17:21 | 17:44 |
1Z Gustave Bret | 07:31 | 08:05 | 08:40 | 09:05 | 10:37 | 11:37 | 13:31 | 13:36 | 15:27 | 16:25 | 17:22 | 17:45 |
1Z Lagon Bleu | 07:32 | 08:06 | 08:41 | 09:06 | 10:38 | 11:38 | 13:32 | 13:37 | 15:28 | 16:26 | 17:23 | 17:46 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:33 | 08:07 | 08:42 | 09:07 | 10:39 | 11:39 | 13:33 | 13:38 | 15:29 | 16:27 | 17:24 | 17:47 |
1Z XVe Corps | 07:34 | - | 08:43 | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:35 | - | 08:44 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - |
2Z Les Chênes | 07:35 | - | 08:44 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - |
1Z André Léotard | 07:36 | - | 08:45 | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | - |
2Z Hôpital Bonnet | 07:37 | - | 08:46 | - | - | - | 13:37 | - | - | - | - | - |
2Z Collège Léotard | 07:39 | - | 08:48 | - | - | - | 13:39 | - | - | - | - | - |
1Z Les Acacias | 07:40 | - | 08:49 | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - |
2Z Lycée Camus | 07:41 | - | 08:50 | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 S |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 S |
Course 12 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z La Chesnaie | - | - | - | - | 09:55 | 10:55 | - | - | 14:45 | - | 16:40 | - |
1Z Pins Parasols | - | - | - | - | 09:59 | 10:59 | - | - | 14:49 | - | 16:44 | - |
2Z Les Agasses | - | - | - | - | 09:59 | 10:59 | - | - | 14:49 | - | 16:44 | - |
1Z Plage de la Garonnette | - | - | - | - | 10:01 | 11:01 | - | - | 14:51 | - | 16:46 | - |
2Z Port des Issambres | - | - | - | - | 10:02 | 11:02 | - | - | 14:52 | - | 16:47 | - |
2Z San Peïre | - | - | - | - | 10:04 | 11:04 | - | - | 14:54 | - | 16:49 | - |
1Z Parc des Issambres | - | - | - | - | 10:05 | 11:05 | - | - | 14:55 | - | 16:50 | - |
1Z Les Sirènes | - | - | - | - | 10:06 | 11:06 | - | - | 14:56 | - | 16:51 | - |
1Z Touring Club | - | - | - | - | 10:07 | 11:07 | - | - | 14:57 | - | 16:52 | - |
1Z Village Provençal | - | - | - | - | 10:08 | 11:08 | - | - | 14:58 | - | 16:53 | - |
1Z Beaumont | - | - | - | - | 10:09 | 11:09 | - | - | 14:59 | - | 16:54 | - |
2Z Le Corsaire | - | - | - | - | 10:10 | 11:10 | - | - | 15:00 | - | 16:55 | - |
2Z La Gaillarde | - | - | - | - | 10:11 | 11:11 | - | - | 15:01 | - | 16:56 | - |
1Z Les Mouettes | - | - | - | - | 10:13 | 11:13 | - | - | 15:03 | - | 16:58 | - |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | 07:00 | - | - | - | - | - | 13:00 | 13:05 | - | - | - | - |
1Z Le Mas des Etangs | 07:01 | - | - | - | - | - | 13:01 | 13:06 | - | - | - | - |
1Z Le Reydissart | 07:02 | - | - | - | - | - | 13:02 | 13:07 | - | - | - | - |
2Z Le Grand Calme | 07:02 | - | - | - | - | - | 13:02 | 13:07 | - | - | - | - |
1Z Club Hippique | 07:04 | - | - | - | - | - | 13:04 | 13:09 | - | - | - | - |
2Z Balzac | 07:06 | - | - | - | - | - | 13:06 | 13:11 | - | - | - | - |
1Z Ecole Flaubert | 07:07 | - | - | - | - | - | 13:07 | 13:12 | - | - | - | - |
2Z Flaubert | 07:07 | - | - | - | - | - | 13:07 | 13:12 | - | - | - | - |
1Z Miramar | 07:08 | - | - | - | - | - | 13:08 | 13:13 | - | - | - | - |
2Z Paul Valéry | 07:08 | - | - | - | - | - | 13:08 | 13:13 | - | - | - | - |
1Z Rives d'Or | 07:09 | - | - | - | - | - | 13:09 | 13:14 | - | - | - | - |
1Z Le Catalogne | 07:09 | - | - | - | - | - | 13:09 | 13:14 | - | - | - | - |
2Z Centre Administratif | 07:10 | - | - | - | - | - | 13:10 | 13:15 | - | - | - | - |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 07:11 | 07:45 | 08:20 | 08:45 | 10:17 | 11:17 | 13:11 | 13:16 | 15:07 | 16:05 | 17:02 | 17:25 |
1Z Grand Parc | 07:12 | 07:46 | 08:21 | 08:46 | 10:18 | 11:18 | 13:12 | 13:17 | 15:08 | 16:06 | 17:03 | 17:26 |
2Z La Galiote | 07:13 | 07:47 | 08:22 | 08:47 | 10:19 | 11:19 | 13:13 | 13:18 | 15:09 | 16:07 | 17:04 | 17:27 |
1Z Le Venise | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:48 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 13:19 | 15:10 | 16:08 | 17:05 | 17:28 |
1Z Les Esclamandes | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 08:48 | 10:20 | 11:20 | 13:14 | 13:19 | 15:10 | 16:08 | 17:05 | 17:28 |
1Z Chemin des Etangs | 07:15 | 07:49 | 08:24 | 08:49 | 10:21 | 11:21 | 13:15 | 13:20 | 15:11 | 16:09 | 17:06 | 17:29 |
2Z Parc d'Attraction | 07:16 | 07:50 | 08:25 | 08:50 | 10:22 | 11:22 | 13:16 | 13:21 | 15:12 | 16:10 | 17:07 | 17:30 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 07:18 | 07:52 | 08:27 | 08:52 | 10:24 | 11:24 | 13:18 | 13:23 | 15:14 | 16:12 | 17:09 | 17:32 |
1Z Avenue du 8 Mai 1945 | 07:19 | 07:53 | 08:28 | 08:53 | 10:25 | 11:25 | 13:19 | 13:24 | 15:15 | 16:13 | 17:10 | 17:33 |
2Z Collège Villeneuve | 07:20 | 07:54 | 08:29 | 08:54 | 10:26 | 11:26 | 13:20 | 13:25 | 15:16 | 16:14 | 17:11 | 17:34 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 07:21 | 07:55 | 08:30 | 08:55 | 10:27 | 11:27 | 13:21 | 13:26 | 15:17 | 16:15 | 17:12 | 17:35 |
1Z Argentière | 07:22 | 07:56 | 08:31 | 08:56 | 10:28 | 11:28 | 13:22 | 13:27 | 15:18 | 16:16 | 17:13 | 17:36 |
1Z Rond-Point des Harkis | 07:23 | 07:57 | 08:32 | 08:57 | 10:29 | 11:29 | 13:23 | 13:28 | 15:19 | 16:17 | 17:14 | 17:37 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:24 | 07:58 | 08:33 | 08:58 | 10:30 | 11:30 | 13:24 | 13:29 | 15:20 | 16:18 | 17:15 | 17:38 |
1Z Le Toril | 07:25 | 07:59 | 08:34 | 08:59 | 10:31 | 11:31 | 13:25 | 13:30 | 15:21 | 16:19 | 17:16 | 17:39 |
2Z Agachon | 07:26 | 08:00 | 08:35 | 09:00 | 10:32 | 11:32 | 13:26 | 13:31 | 15:22 | 16:20 | 17:17 | 17:40 |
2Z Acampadou | 07:29 | 08:03 | 08:38 | 09:03 | 10:35 | 11:35 | 13:29 | 13:34 | 15:25 | 16:23 | 17:20 | 17:43 |
1Z Floralies | 07:30 | 08:04 | 08:39 | 09:04 | 10:36 | 11:36 | 13:30 | 13:35 | 15:26 | 16:24 | 17:21 | 17:44 |
1Z Gustave Bret | 07:31 | 08:05 | 08:40 | 09:05 | 10:37 | 11:37 | 13:31 | 13:36 | 15:27 | 16:25 | 17:22 | 17:45 |
1Z Lagon Bleu | 07:32 | 08:06 | 08:41 | 09:06 | 10:38 | 11:38 | 13:32 | 13:37 | 15:28 | 16:26 | 17:23 | 17:46 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:33 | 08:07 | 08:42 | 09:07 | 10:39 | 11:39 | 13:33 | 13:38 | 15:29 | 16:27 | 17:24 | 17:47 |
1Z XVe Corps | 07:34 | - | 08:43 | - | - | - | 13:34 | - | - | - | - | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:35 | - | 08:44 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - |
2Z Les Chênes | 07:35 | - | 08:44 | - | - | - | 13:35 | - | - | - | - | - |
1Z André Léotard | 07:36 | - | 08:45 | - | - | - | 13:36 | - | - | - | - | - |
2Z Hôpital Bonnet | 07:37 | - | 08:46 | - | - | - | 13:37 | - | - | - | - | - |
2Z Collège Léotard | 07:39 | - | 08:48 | - | - | - | 13:39 | - | - | - | - | - |
1Z Les Acacias | 07:40 | - | 08:49 | - | - | - | 13:40 | - | - | - | - | - |
2Z Lycée Camus | 07:41 | - | 08:50 | - | - | - | 13:41 | - | - | - | - | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 9
Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » St-Aygulf Grands Châteaux » La Chesnaie
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2019
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 S |
Course 12 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | - | - | - | - | 12:10 | - | - | - | - | - | - | 18:00 |
1Z Les Acacias | - | - | - | - | 12:11 | - | - | - | - | - | - | 18:01 |
1Z Collège Léotard | - | - | - | - | 12:12 | - | - | - | - | - | - | 18:02 |
2Z Hôpital Bonnet | - | - | - | - | 12:13 | - | - | - | - | - | - | 18:03 |
1Z André Léotard | - | - | - | - | 12:14 | - | - | - | - | - | - | 18:04 |
2Z Les Chênes | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | 18:05 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | 18:05 |
1Z XVe Corps | - | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | - | - | 18:07 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:55 | 08:15 | 09:05 | 10:00 | 12:18 | 12:20 | 13:55 | 15:40 | 15:45 | 17:00 | 17:40 | 18:08 |
1Z Lagon Bleu | 07:56 | 08:16 | 09:06 | 10:01 | 12:19 | 12:21 | 13:56 | 15:41 | 15:46 | 17:01 | 17:41 | 18:09 |
1Z Gustave Bret | 07:56 | 08:16 | 09:06 | 10:01 | 12:19 | 12:21 | 13:56 | 15:41 | 15:46 | 17:01 | 17:41 | 18:09 |
1Z Acampadou | 07:57 | 08:17 | 09:07 | 10:02 | 12:20 | 12:22 | 13:57 | 15:42 | 15:47 | 17:02 | 17:42 | 18:10 |
1Z Floralies | 07:58 | 08:18 | 09:08 | 10:03 | 12:21 | 12:23 | 13:58 | 15:43 | 15:48 | 17:03 | 17:43 | 18:11 |
1Z Le Toril | 08:00 | 08:20 | 09:10 | 10:05 | 12:23 | 12:25 | 14:00 | 15:45 | 15:50 | 17:05 | 17:45 | 18:13 |
2Z Agachon | 08:01 | 08:21 | 09:11 | 10:06 | 12:24 | 12:26 | 14:01 | 15:46 | 15:51 | 17:06 | 17:46 | 18:14 |
1Z Parking Relais des Arènes | 08:02 | 08:22 | 09:12 | 10:07 | 12:25 | 12:27 | 14:02 | 15:47 | 15:52 | 17:07 | 17:47 | 18:15 |
1Z Rond-Point des Harkis | 08:04 | 08:24 | 09:14 | 10:09 | 12:27 | 12:29 | 14:04 | 15:49 | 15:54 | 17:09 | 17:49 | 18:17 |
1Z Argentière | 08:05 | 08:25 | 09:15 | 10:10 | 12:28 | 12:30 | 14:05 | 15:50 | 15:55 | 17:10 | 17:50 | 18:18 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 08:06 | 08:26 | 09:16 | 10:11 | 12:29 | 12:31 | 14:06 | 15:51 | 15:56 | 17:11 | 17:51 | 18:19 |
2Z Collège Villeneuve | 08:07 | 08:27 | 09:17 | 10:12 | 12:30 | 12:32 | 14:07 | 15:52 | 15:57 | 17:12 | 17:52 | 18:20 |
1Z Avenue du 8 Mai 1945 | 08:09 | 08:29 | 09:19 | 10:14 | 12:32 | 12:34 | 14:09 | 15:54 | 15:59 | 17:14 | 17:54 | 18:22 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:10 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 12:33 | 12:35 | 14:10 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 17:55 | 18:23 |
2Z Parc d'Attraction | 08:11 | 08:31 | 09:21 | 10:16 | 12:34 | 12:36 | 14:11 | 15:56 | 16:01 | 17:16 | 17:56 | 18:24 |
1Z Chemin des Etangs | 08:12 | 08:32 | 09:22 | 10:17 | 12:35 | 12:37 | 14:12 | 15:57 | 16:02 | 17:17 | 17:57 | 18:25 |
1Z Les Esclamandes | 08:13 | 08:33 | 09:23 | 10:18 | 12:36 | 12:38 | 14:13 | 15:58 | 16:03 | 17:18 | 17:58 | 18:26 |
1Z Le Venise | 08:14 | 08:34 | 09:24 | 10:19 | 12:37 | 12:39 | 14:14 | 15:59 | 16:04 | 17:19 | 17:59 | 18:27 |
2Z La Galiote | 08:15 | 08:35 | 09:25 | 10:20 | 12:38 | 12:40 | 14:15 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 18:00 | 18:28 |
1Z Grand Parc | 08:16 | 08:36 | 09:26 | 10:21 | 12:39 | 12:41 | 14:16 | 16:01 | 16:06 | 17:21 | 18:01 | 18:29 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:17 | 08:37 | 09:27 | 10:22 | 12:40 | 12:42 | 14:17 | 16:02 | 16:07 | 17:22 | 18:02 | 18:30 |
1Z Le Catalogne | - | - | - | - | 12:41 | 12:43 | - | - | - | - | 18:03 | 18:31 |
1Z Rives d'Or | - | - | - | - | 12:41 | 12:43 | - | - | - | - | 18:03 | 18:31 |
1Z Paul Valéry | - | - | - | - | 12:42 | 12:44 | - | - | - | - | 18:04 | 18:32 |
1Z Miramar | - | - | - | - | 12:42 | 12:44 | - | - | - | - | 18:04 | 18:32 |
2Z Flaubert | - | - | - | - | 12:43 | 12:45 | - | - | - | - | 18:05 | 18:33 |
1Z Ecole Flaubert | - | - | - | - | 12:43 | 12:45 | - | - | - | - | 18:05 | 18:33 |
2Z Balzac | - | - | - | - | 12:44 | 12:46 | - | - | - | - | 18:06 | 18:34 |
1Z Club Hippique | - | - | - | - | 12:46 | 12:48 | - | - | - | - | 18:08 | 18:36 |
2Z Le Grand Calme | - | - | - | - | 12:48 | 12:50 | - | - | - | - | 18:10 | 18:38 |
1Z Le Reydissart | - | - | - | - | 12:49 | 12:51 | - | - | - | - | 18:11 | 18:39 |
1Z Le Mas des Etangs | - | - | - | - | 12:50 | 12:52 | - | - | - | - | 18:12 | 18:40 |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | - | - | - | - | 12:51 | 12:53 | - | - | - | - | 18:13 | 18:41 |
1Z Les Mouettes | - | - | 09:31 | 10:26 | - | - | 14:21 | - | 16:11 | - | - | - |
2Z La Gaillarde | - | - | 09:32 | 10:27 | - | - | 14:22 | - | 16:12 | - | - | - |
1Z Le Corsaire | - | - | 09:33 | 10:28 | - | - | 14:23 | - | 16:13 | - | - | - |
1Z Beaumont | - | - | 09:34 | 10:29 | - | - | 14:24 | - | 16:14 | - | - | - |
2Z Village Provençal | - | - | 09:35 | 10:30 | - | - | 14:25 | - | 16:15 | - | - | - |
1Z Touring Club | - | - | 09:36 | 10:31 | - | - | 14:26 | - | 16:16 | - | - | - |
1Z Les Sirènes | - | - | 09:37 | 10:32 | - | - | 14:27 | - | 16:17 | - | - | - |
1Z Parc des Issambres | - | - | 09:38 | 10:33 | - | - | 14:28 | - | 16:18 | - | - | - |
2Z San Peïre | - | - | 09:40 | 10:35 | - | - | 14:30 | - | 16:20 | - | - | - |
1Z Port des Issambres | - | - | 09:41 | 10:36 | - | - | 14:31 | - | 16:21 | - | - | - |
1Z Plage de la Garonnette | - | - | 09:42 | 10:37 | - | - | 14:32 | - | 16:22 | - | - | - |
2Z Les Agasses | - | - | 09:44 | 10:39 | - | - | 14:34 | - | 16:24 | - | - | - |
1Z Pins Parasols | - | - | 09:44 | 10:39 | - | - | 14:34 | - | 16:24 | - | - | - |
2Z La Chesnaie | - | - | 09:49 | 10:44 | - | - | 14:39 | - | 16:29 | - | - | - |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 S |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 S |
Course 12 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | - | - | - | - | 12:10 | - | - | - | - | - | - | 18:00 |
1Z Les Acacias | - | - | - | - | 12:11 | - | - | - | - | - | - | 18:01 |
1Z Collège Léotard | - | - | - | - | 12:12 | - | - | - | - | - | - | 18:02 |
2Z Hôpital Bonnet | - | - | - | - | 12:13 | - | - | - | - | - | - | 18:03 |
1Z André Léotard | - | - | - | - | 12:14 | - | - | - | - | - | - | 18:04 |
2Z Les Chênes | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | 18:05 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | 18:05 |
1Z XVe Corps | - | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | - | - | 18:07 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:55 | 08:15 | 09:05 | 10:00 | 12:18 | 12:20 | 13:55 | 15:40 | 15:45 | 17:00 | 17:40 | 18:08 |
1Z Lagon Bleu | 07:56 | 08:16 | 09:06 | 10:01 | 12:19 | 12:21 | 13:56 | 15:41 | 15:46 | 17:01 | 17:41 | 18:09 |
1Z Gustave Bret | 07:56 | 08:16 | 09:06 | 10:01 | 12:19 | 12:21 | 13:56 | 15:41 | 15:46 | 17:01 | 17:41 | 18:09 |
1Z Acampadou | 07:57 | 08:17 | 09:07 | 10:02 | 12:20 | 12:22 | 13:57 | 15:42 | 15:47 | 17:02 | 17:42 | 18:10 |
1Z Floralies | 07:58 | 08:18 | 09:08 | 10:03 | 12:21 | 12:23 | 13:58 | 15:43 | 15:48 | 17:03 | 17:43 | 18:11 |
1Z Le Toril | 08:00 | 08:20 | 09:10 | 10:05 | 12:23 | 12:25 | 14:00 | 15:45 | 15:50 | 17:05 | 17:45 | 18:13 |
2Z Agachon | 08:01 | 08:21 | 09:11 | 10:06 | 12:24 | 12:26 | 14:01 | 15:46 | 15:51 | 17:06 | 17:46 | 18:14 |
1Z Parking Relais des Arènes | 08:02 | 08:22 | 09:12 | 10:07 | 12:25 | 12:27 | 14:02 | 15:47 | 15:52 | 17:07 | 17:47 | 18:15 |
1Z Rond-Point des Harkis | 08:04 | 08:24 | 09:14 | 10:09 | 12:27 | 12:29 | 14:04 | 15:49 | 15:54 | 17:09 | 17:49 | 18:17 |
1Z Argentière | 08:05 | 08:25 | 09:15 | 10:10 | 12:28 | 12:30 | 14:05 | 15:50 | 15:55 | 17:10 | 17:50 | 18:18 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 08:06 | 08:26 | 09:16 | 10:11 | 12:29 | 12:31 | 14:06 | 15:51 | 15:56 | 17:11 | 17:51 | 18:19 |
2Z Collège Villeneuve | 08:07 | 08:27 | 09:17 | 10:12 | 12:30 | 12:32 | 14:07 | 15:52 | 15:57 | 17:12 | 17:52 | 18:20 |
1Z Avenue du 8 Mai 1945 | 08:09 | 08:29 | 09:19 | 10:14 | 12:32 | 12:34 | 14:09 | 15:54 | 15:59 | 17:14 | 17:54 | 18:22 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:10 | 08:30 | 09:20 | 10:15 | 12:33 | 12:35 | 14:10 | 15:55 | 16:00 | 17:15 | 17:55 | 18:23 |
2Z Parc d'Attraction | 08:11 | 08:31 | 09:21 | 10:16 | 12:34 | 12:36 | 14:11 | 15:56 | 16:01 | 17:16 | 17:56 | 18:24 |
1Z Chemin des Etangs | 08:12 | 08:32 | 09:22 | 10:17 | 12:35 | 12:37 | 14:12 | 15:57 | 16:02 | 17:17 | 17:57 | 18:25 |
1Z Les Esclamandes | 08:13 | 08:33 | 09:23 | 10:18 | 12:36 | 12:38 | 14:13 | 15:58 | 16:03 | 17:18 | 17:58 | 18:26 |
1Z Le Venise | 08:14 | 08:34 | 09:24 | 10:19 | 12:37 | 12:39 | 14:14 | 15:59 | 16:04 | 17:19 | 17:59 | 18:27 |
2Z La Galiote | 08:15 | 08:35 | 09:25 | 10:20 | 12:38 | 12:40 | 14:15 | 16:00 | 16:05 | 17:20 | 18:00 | 18:28 |
1Z Grand Parc | 08:16 | 08:36 | 09:26 | 10:21 | 12:39 | 12:41 | 14:16 | 16:01 | 16:06 | 17:21 | 18:01 | 18:29 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:17 | 08:37 | 09:27 | 10:22 | 12:40 | 12:42 | 14:17 | 16:02 | 16:07 | 17:22 | 18:02 | 18:30 |
1Z Le Catalogne | - | - | - | - | 12:41 | 12:43 | - | - | - | - | 18:03 | 18:31 |
1Z Rives d'Or | - | - | - | - | 12:41 | 12:43 | - | - | - | - | 18:03 | 18:31 |
