Chargement...
Ligne Scolaire 420
La Bouverie » Collège Cabasse
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 420
La Bouverie » Collège Cabasse
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Bouverie Arrêt Scolaire | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
2Z Stade de la Bouverie | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
2Z Pins Parasols | - | - | 07:24 |
2Z La Pinède | 07:24 | 07:24 | - |
2Z Camping Leï Suves | 07:25 | 07:25 | 07:29 |
2Z Chemin de Marchandise | 07:27 | 07:27 | 07:31 |
2Z Les Garillans | 07:29 | 07:29 | 07:33 |
2Z Saint Roch | 07:30 | 07:30 | 07:34 |
2Z Les Fourques | - | 07:32 | - |
2Z Parc de Palayson | - | 07:34 | - |
2Z Les Vergers | - | 07:36 | - |
2Z Collège Cabasse | 07:45 | 07:50 | 07:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Bouverie Arrêt Scolaire | 07:20 | 07:20 | 07:20 |
2Z Stade de la Bouverie | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
2Z Pins Parasols | - | - | 07:24 |
2Z La Pinède | 07:24 | 07:24 | - |
2Z Camping Leï Suves | 07:25 | 07:25 | 07:29 |
2Z Chemin de Marchandise | 07:27 | 07:27 | 07:31 |
2Z Les Garillans | 07:29 | 07:29 | 07:33 |
2Z Saint Roch | 07:30 | 07:30 | 07:34 |
2Z Les Fourques | - | 07:32 | - |
2Z Parc de Palayson | - | 07:34 | - |
2Z Les Vergers | - | 07:36 | - |
2Z Collège Cabasse | 07:45 | 07:50 | 07:50 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 420
Collège Cabasse » La Bouverie
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 Me |
Course 3 Me |
Course 4 V |
Course 5 LMJV |
Course 6 LMJ |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Collège Cabasse | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 16:35 |
2Z Les Fourques | - | - | 12:14 | 14:34 | 15:44 | 16:39 |
2Z Parc de Palayson | - | - | 12:15 | 14:35 | 15:45 | 16:40 |
2Z Les Vergers | - | - | 12:16 | 14:36 | 15:46 | 16:41 |
2Z Saint Roch | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 14:38 | 15:48 | 16:43 |
2Z Les Garillans | 12:17 | 12:17 | 12:19 | 14:39 | 15:49 | 16:44 |
2Z Chemin de Marchandise | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 14:40 | 15:50 | 16:45 |
2Z Camping Leï Suves | 12:20 | 12:20 | 12:22 | 14:42 | 15:52 | 16:47 |
2Z La Pinède | 12:23 | - | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 16:50 |
2Z Pins Parasols | - | 12:22 | - | - | - | - |
2Z Stade de la Bouverie | 12:24 | 12:27 | 12:26 | 14:46 | 15:56 | 16:51 |
2Z Bouverie Arrêt Scolaire | 12:28 | 12:31 | 12:30 | 14:50 | 16:00 | 16:55 |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 Me |
Course 3 Me |
Course 4 V |
Course 5 LMJV |
Course 6 LMJ |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Collège Cabasse | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 14:30 | 15:40 | 16:35 |
2Z Les Fourques | - | - | 12:14 | 14:34 | 15:44 | 16:39 |
2Z Parc de Palayson | - | - | 12:15 | 14:35 | 15:45 | 16:40 |
2Z Les Vergers | - | - | 12:16 | 14:36 | 15:46 | 16:41 |
2Z Saint Roch | 12:16 | 12:16 | 12:18 | 14:38 | 15:48 | 16:43 |
2Z Les Garillans | 12:17 | 12:17 | 12:19 | 14:39 | 15:49 | 16:44 |
2Z Chemin de Marchandise | 12:18 | 12:18 | 12:20 | 14:40 | 15:50 | 16:45 |
2Z Camping Leï Suves | 12:20 | 12:20 | 12:22 | 14:42 | 15:52 | 16:47 |
2Z La Pinède | 12:23 | - | 12:25 | 14:45 | 15:55 | 16:50 |
2Z Pins Parasols | - | 12:22 | - | - | - | - |
2Z Stade de la Bouverie | 12:24 | 12:27 | 12:26 | 14:46 | 15:56 | 16:51 |
2Z Bouverie Arrêt Scolaire | 12:28 | 12:31 | 12:30 | 14:50 | 16:00 | 16:55 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.