Chargement...
Ligne Scolaire 321
Les Meissugues » Oasis » Collège Colette
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 321
Les Meissugues » Oasis » Collège Colette
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
---|---|
2Z Les Meissugues | 07:00 |
2Z Les Wagonnets | 07:04 |
2Z Le Stade des Devins | 07:07 |
2Z Le Picoton | 07:09 |
2Z EHPAD Henri Dunant | 07:12 |
2Z Audemar | 07:15 |
2Z Colonel Magdelein | 07:18 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:24 |
2Z Oasis | 07:26 |
1Z Liberté | 07:33 |
2Z Collège Gabriel Colette | 07:40 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
---|---|
2Z Les Meissugues | 07:00 |
2Z Les Wagonnets | 07:04 |
2Z Le Stade des Devins | 07:07 |
2Z Le Picoton | 07:09 |
2Z EHPAD Henri Dunant | 07:12 |
2Z Audemar | 07:15 |
2Z Colonel Magdelein | 07:18 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:24 |
2Z Oasis | 07:26 |
1Z Liberté | 07:33 |
2Z Collège Gabriel Colette | 07:40 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 321
Collège Colette » Oasis » Les Meissugues
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Collège Gabriel Colette | 12:10 | 17:10 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 12:14 | 17:14 |
2Z Oasis | 12:16 | 17:16 |
2Z Liberté | 12:23 | 17:23 |
2Z Général de Gaulle | 12:26 | 17:26 |
2Z Colonel Magdelein | 12:27 | 17:27 |
2Z Le Stade des Devins | 12:31 | 17:31 |
2Z Le Picoton | 12:33 | 17:33 |
2Z EHPAD Henri Dunant | 12:36 | 17:36 |
2Z Audemar | 12:39 | 17:39 |
2Z Les Wagonnets | 12:42 | 17:42 |
2Z Les Meissugues | 12:45 | 17:45 |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Collège Gabriel Colette | 12:10 | 17:10 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 12:14 | 17:14 |
2Z Oasis | 12:16 | 17:16 |
2Z Liberté | 12:23 | 17:23 |
2Z Général de Gaulle | 12:26 | 17:26 |
2Z Colonel Magdelein | 12:27 | 17:27 |
2Z Le Stade des Devins | 12:31 | 17:31 |
2Z Le Picoton | 12:33 | 17:33 |
2Z EHPAD Henri Dunant | 12:36 | 17:36 |
2Z Audemar | 12:39 | 17:39 |
2Z Les Wagonnets | 12:42 | 17:42 |
2Z Les Meissugues | 12:45 | 17:45 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.