Chargement...
Ligne Scolaire 203
St-Sébastien » Ecole Monge Roustan et Jean Moulin
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Ligne Scolaire 203
St-Sébastien » Ecole Monge Roustan et Jean Moulin
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Lamartine | 08:10 | 13:10 |
1Z Les Muriers | 08:11 | 13:11 |
1Z Boulevard des Anglais | 08:13 | 13:13 |
2Z Saint-Sébastien | 08:15 | 13:15 |
2Z Marguerite Audoux | 08:16 | 13:16 |
2Z Boulevard des Anglais | 08:16 | 13:16 |
2Z Les Cazeaux | 08:17 | 13:17 |
2Z Les Muriers | 08:18 | 13:18 |
2Z Lamartine | 08:19 | 13:19 |
2Z Châteaudun | 08:21 | 13:21 |
2Z Ecole Maternelle Jean Moulin | 08:25 | 13:25 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Lamartine | 08:10 | 13:10 |
1Z Les Muriers | 08:11 | 13:11 |
1Z Boulevard des Anglais | 08:13 | 13:13 |
2Z Saint-Sébastien | 08:15 | 13:15 |
2Z Marguerite Audoux | 08:16 | 13:16 |
2Z Boulevard des Anglais | 08:16 | 13:16 |
2Z Les Cazeaux | 08:17 | 13:17 |
2Z Les Muriers | 08:18 | 13:18 |
2Z Lamartine | 08:19 | 13:19 |
2Z Châteaudun | 08:21 | 13:21 |
2Z Ecole Maternelle Jean Moulin | 08:25 | 13:25 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 203
Ecole Monge Roustan et Jean Moulin » St-Sébastien
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Ecole Maternelle Jean Moulin | 11:40 | 16:40 |
2Z Lamartine | 11:45 | 16:45 |
2Z Les Muriers | 11:46 | 16:46 |
2Z Boulevard des Anglais | 11:48 | 16:48 |
2Z Saint-Sébastien | 11:50 | 16:50 |
2Z Marguerite Audoux | 11:51 | 16:51 |
2Z Boulevard des Anglais | 11:51 | 16:51 |
2Z Les Cazeaux | 11:52 | 16:52 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Ecole Maternelle Jean Moulin | 11:40 | 16:40 |
2Z Lamartine | 11:45 | 16:45 |
2Z Les Muriers | 11:46 | 16:46 |
2Z Boulevard des Anglais | 11:48 | 16:48 |
2Z Saint-Sébastien | 11:50 | 16:50 |
2Z Marguerite Audoux | 11:51 | 16:51 |
2Z Boulevard des Anglais | 11:51 | 16:51 |
2Z Les Cazeaux | 11:52 | 16:52 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.