Chargement...
Ligne Scolaire 200
Clair Bois » Maternelle Valescure » Ecole Petit Défend
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 200
Clair Bois » Maternelle Valescure » Ecole Petit Défend
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMJV |
---|---|
2Z Vaulongue | 07:56 |
1Z Baudino Nord | 07:56 |
2Z Clair Bois | 08:00 |
2Z Val d'Or | 08:01 |
1Z Bois Jolie | 08:02 |
2Z Avenue du Lac | 08:02 |
1Z Barrage des Cous | 08:03 |
2Z Le Green | 08:05 |
2Z La Ronceraie | 08:07 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:09 |
2Z San Pedro | 08:10 |
1Z Les Anglais | 08:14 |
2Z Maternelle Valescure | 08:15 |
2Z Ecole Primaire Petit Défend | 08:25 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
---|---|
2Z Vaulongue | 07:56 |
1Z Baudino Nord | 07:56 |
2Z Clair Bois | 08:00 |
2Z Val d'Or | 08:01 |
1Z Bois Jolie | 08:02 |
2Z Avenue du Lac | 08:02 |
1Z Barrage des Cous | 08:03 |
2Z Le Green | 08:05 |
2Z La Ronceraie | 08:07 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:09 |
2Z San Pedro | 08:10 |
1Z Les Anglais | 08:14 |
2Z Maternelle Valescure | 08:15 |
2Z Ecole Primaire Petit Défend | 08:25 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 200
Maternelle Valescure » Ecole Petit Défend » Clair Bois
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMJV |
---|---|
2Z Maternelle Valescure | 16:20 |
2Z Ecole Primaire Petit Défend | 16:40 |
1Z Vaulongue | 16:41 |
2Z Baudino Nord | 16:41 |
2Z Clos des Pins | 16:44 |
2Z Auréliana | 16:45 |
1Z Clos des Pins | 16:48 |
2Z Clair Bois | 16:49 |
2Z Val d'Or | 16:50 |
2Z Bois Jolie | 16:51 |
2Z Avenue du Lac | 16:51 |
2Z Barrage des Cous | 16:52 |
2Z Le Green | 16:54 |
2Z La Ronceraie | 16:56 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 16:58 |
2Z San Pedro | 16:59 |
2Z Les Anglais | 17:03 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
---|---|
2Z Maternelle Valescure | 16:20 |
2Z Ecole Primaire Petit Défend | 16:40 |
1Z Vaulongue | 16:41 |
2Z Baudino Nord | 16:41 |
2Z Clos des Pins | 16:44 |
2Z Auréliana | 16:45 |
1Z Clos des Pins | 16:48 |
2Z Clair Bois | 16:49 |
2Z Val d'Or | 16:50 |
2Z Bois Jolie | 16:51 |
2Z Avenue du Lac | 16:51 |
2Z Barrage des Cous | 16:52 |
2Z Le Green | 16:54 |
2Z La Ronceraie | 16:56 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 16:58 |
2Z San Pedro | 16:59 |
2Z Les Anglais | 17:03 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.