Chargement...
Ligne 9
St-Aygulf Grands Châteaux » Fréjus Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Ligne 9
St-Aygulf Grands Châteaux » Fréjus Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | - | 09:25 | 11:20 | 13:00 | 15:10 | 16:55 | 18:40 | 20:25 |
1Z Le Mas des Etangs | - | 09:26 | 11:21 | 13:01 | 15:11 | 16:56 | 18:41 | 20:26 |
1Z Le Reydissart | - | 09:27 | 11:22 | 13:02 | 15:12 | 16:57 | 18:42 | 20:27 |
2Z Le Grand Calme | - | 09:27 | 11:22 | 13:02 | 15:12 | 16:57 | 18:42 | 20:27 |
2Z Club Hippique | - | 09:29 | 11:24 | 13:04 | 15:14 | 16:59 | 18:44 | 20:29 |
1Z Balzac | - | 09:31 | 11:26 | 13:06 | 15:16 | 17:01 | 18:46 | 20:31 |
1Z Ecole Flaubert | - | 09:32 | 11:27 | 13:07 | 15:17 | 17:02 | 18:47 | 20:32 |
2Z Flaubert | - | 09:32 | 11:27 | 13:07 | 15:17 | 17:02 | 18:47 | 20:32 |
1Z Miramar | - | 09:33 | 11:28 | 13:08 | 15:18 | 17:03 | 18:48 | 20:33 |
2Z Paul Valéry | - | 09:33 | 11:28 | 13:08 | 15:18 | 17:03 | 18:48 | 20:33 |
1Z Rives d'Or | - | 09:34 | 11:29 | 13:09 | 15:19 | 17:04 | 18:49 | 20:34 |
2Z Le Catalogne | - | 09:34 | 11:29 | 13:09 | 15:19 | 17:04 | 18:49 | 20:34 |
1Z Centre Administratif | - | 09:35 | 11:30 | 13:10 | 15:20 | 17:05 | 18:50 | 20:35 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:00 | 09:36 | 11:31 | 13:11 | 15:21 | 17:06 | 18:51 | 20:36 |
2Z Grand Parc | 08:01 | 09:37 | 11:32 | 13:12 | 15:22 | 17:07 | 18:52 | 20:37 |
2Z La Galiote | 08:02 | 09:38 | 11:33 | 13:13 | 15:23 | 17:08 | 18:53 | 20:38 |
1Z Le Venise | 08:03 | 09:39 | 11:34 | 13:14 | 15:24 | 17:09 | 18:54 | 20:39 |
1Z Les Esclamandes | 08:03 | 09:39 | 11:34 | 13:14 | 15:24 | 17:09 | 18:54 | 20:39 |
2Z Chemin des Etangs | 08:04 | 09:40 | 11:35 | 13:15 | 15:25 | 17:10 | 18:55 | 20:40 |
2Z Parc d'Attraction | 08:05 | 09:41 | 11:36 | 13:16 | 15:26 | 17:11 | 18:56 | 20:41 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:07 | 09:43 | 11:38 | 13:18 | 15:28 | 17:13 | 18:58 | 20:43 |
1Z Avenue du 8 Mai 1945 | 08:08 | 09:44 | 11:39 | 13:19 | 15:29 | 17:14 | 18:59 | 20:44 |
2Z Collège Villeneuve | 08:09 | 09:45 | 11:40 | 13:20 | 15:30 | 17:15 | 19:00 | 20:45 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 08:10 | 09:46 | 11:41 | 13:21 | 15:31 | 17:16 | 19:01 | 20:46 |
1Z Argentière | 08:11 | 09:47 | 11:42 | 13:22 | 15:32 | 17:17 | 19:02 | 20:47 |
1Z Rond-Point des Harkis | 08:12 | 09:48 | 11:43 | 13:23 | 15:33 | 17:18 | 19:03 | 20:48 |
1Z Parking Relais des Arènes | 08:13 | 09:49 | 11:44 | 13:24 | 15:34 | 17:19 | 19:04 | 20:49 |
1Z Le Toril | 08:14 | 09:50 | 11:45 | 13:25 | 15:35 | 17:20 | 19:05 | 20:50 |
2Z Agachon | 08:15 | 09:51 | 11:46 | 13:26 | 15:36 | 17:21 | 19:06 | 20:51 |
2Z Acampadou | 08:18 | 09:54 | 11:49 | 13:29 | 15:39 | 17:24 | 19:09 | 20:54 |
1Z Floralies | 08:19 | 09:55 | 11:50 | 13:30 | 15:40 | 17:25 | 19:10 | 20:55 |
1Z Gustave Bret | 08:20 | 09:56 | 11:51 | 13:31 | 15:41 | 17:26 | 19:11 | 20:56 |
2Z Lagon Bleu | 08:21 | 09:57 | 11:52 | 13:32 | 15:42 | 17:27 | 19:12 | 20:57 |
2Z Fréjus Gare Routière | 08:22 | 09:58 | 11:53 | 13:33 | 15:43 | 17:28 | 19:13 | 20:58 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | - | 09:25 | 11:20 | 13:00 | 15:10 | 16:55 | 18:40 | 20:25 |
1Z Le Mas des Etangs | - | 09:26 | 11:21 | 13:01 | 15:11 | 16:56 | 18:41 | 20:26 |
1Z Le Reydissart | - | 09:27 | 11:22 | 13:02 | 15:12 | 16:57 | 18:42 | 20:27 |
2Z Le Grand Calme | - | 09:27 | 11:22 | 13:02 | 15:12 | 16:57 | 18:42 | 20:27 |
2Z Club Hippique | - | 09:29 | 11:24 | 13:04 | 15:14 | 16:59 | 18:44 | 20:29 |
1Z Balzac | - | 09:31 | 11:26 | 13:06 | 15:16 | 17:01 | 18:46 | 20:31 |
1Z Ecole Flaubert | - | 09:32 | 11:27 | 13:07 | 15:17 | 17:02 | 18:47 | 20:32 |
2Z Flaubert | - | 09:32 | 11:27 | 13:07 | 15:17 | 17:02 | 18:47 | 20:32 |
1Z Miramar | - | 09:33 | 11:28 | 13:08 | 15:18 | 17:03 | 18:48 | 20:33 |
2Z Paul Valéry | - | 09:33 | 11:28 | 13:08 | 15:18 | 17:03 | 18:48 | 20:33 |
1Z Rives d'Or | - | 09:34 | 11:29 | 13:09 | 15:19 | 17:04 | 18:49 | 20:34 |
2Z Le Catalogne | - | 09:34 | 11:29 | 13:09 | 15:19 | 17:04 | 18:49 | 20:34 |
1Z Centre Administratif | - | 09:35 | 11:30 | 13:10 | 15:20 | 17:05 | 18:50 | 20:35 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:00 | 09:36 | 11:31 | 13:11 | 15:21 | 17:06 | 18:51 | 20:36 |
2Z Grand Parc | 08:01 | 09:37 | 11:32 | 13:12 | 15:22 | 17:07 | 18:52 | 20:37 |
2Z La Galiote | 08:02 | 09:38 | 11:33 | 13:13 | 15:23 | 17:08 | 18:53 | 20:38 |
1Z Le Venise | 08:03 | 09:39 | 11:34 | 13:14 | 15:24 | 17:09 | 18:54 | 20:39 |
1Z Les Esclamandes | 08:03 | 09:39 | 11:34 | 13:14 | 15:24 | 17:09 | 18:54 | 20:39 |
2Z Chemin des Etangs | 08:04 | 09:40 | 11:35 | 13:15 | 15:25 | 17:10 | 18:55 | 20:40 |
2Z Parc d'Attraction | 08:05 | 09:41 | 11:36 | 13:16 | 15:26 | 17:11 | 18:56 | 20:41 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:07 | 09:43 | 11:38 | 13:18 | 15:28 | 17:13 | 18:58 | 20:43 |
1Z Avenue du 8 Mai 1945 | 08:08 | 09:44 | 11:39 | 13:19 | 15:29 | 17:14 | 18:59 | 20:44 |
2Z Collège Villeneuve | 08:09 | 09:45 | 11:40 | 13:20 | 15:30 | 17:15 | 19:00 | 20:45 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 08:10 | 09:46 | 11:41 | 13:21 | 15:31 | 17:16 | 19:01 | 20:46 |
1Z Argentière | 08:11 | 09:47 | 11:42 | 13:22 | 15:32 | 17:17 | 19:02 | 20:47 |
1Z Rond-Point des Harkis | 08:12 | 09:48 | 11:43 | 13:23 | 15:33 | 17:18 | 19:03 | 20:48 |
1Z Parking Relais des Arènes | 08:13 | 09:49 | 11:44 | 13:24 | 15:34 | 17:19 | 19:04 | 20:49 |
1Z Le Toril | 08:14 | 09:50 | 11:45 | 13:25 | 15:35 | 17:20 | 19:05 | 20:50 |
2Z Agachon | 08:15 | 09:51 | 11:46 | 13:26 | 15:36 | 17:21 | 19:06 | 20:51 |
2Z Acampadou | 08:18 | 09:54 | 11:49 | 13:29 | 15:39 | 17:24 | 19:09 | 20:54 |
1Z Floralies | 08:19 | 09:55 | 11:50 | 13:30 | 15:40 | 17:25 | 19:10 | 20:55 |
1Z Gustave Bret | 08:20 | 09:56 | 11:51 | 13:31 | 15:41 | 17:26 | 19:11 | 20:56 |
2Z Lagon Bleu | 08:21 | 09:57 | 11:52 | 13:32 | 15:42 | 17:27 | 19:12 | 20:57 |
2Z Fréjus Gare Routière | 08:22 | 09:58 | 11:53 | 13:33 | 15:43 | 17:28 | 19:13 | 20:58 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 9
Fréjus Gare Routière » St-Aygulf Grands Châteaux
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:30 | 10:30 | 12:10 | 14:20 | 16:00 | 17:45 | 19:35 | 21:20 |
2Z Lagon Bleu | 08:31 | 10:31 | 12:11 | 14:21 | 16:01 | 17:46 | 19:36 | 21:21 |
1Z Gustave Bret | 08:31 | 10:31 | 12:11 | 14:21 | 16:01 | 17:46 | 19:36 | 21:21 |
2Z Acampadou | 08:32 | 10:32 | 12:12 | 14:22 | 16:02 | 17:47 | 19:37 | 21:22 |
1Z Floralies | 08:33 | 10:33 | 12:13 | 14:23 | 16:03 | 17:48 | 19:38 | 21:23 |
1Z Le Toril | 08:35 | 10:35 | 12:15 | 14:25 | 16:05 | 17:50 | 19:40 | 21:25 |
2Z Agachon | 08:36 | 10:36 | 12:16 | 14:26 | 16:06 | 17:51 | 19:41 | 21:26 |
1Z Parking Relais des Arènes | 08:37 | 10:37 | 12:17 | 14:27 | 16:07 | 17:52 | 19:42 | 21:27 |
1Z Rond-Point des Harkis | 08:39 | 10:39 | 12:19 | 14:29 | 16:09 | 17:54 | 19:44 | 21:29 |
1Z Argentière | 08:40 | 10:40 | 12:20 | 14:30 | 16:10 | 17:55 | 19:45 | 21:30 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 08:41 | 10:41 | 12:21 | 14:31 | 16:11 | 17:56 | 19:46 | 21:31 |
1Z Les Eucalyptus | 08:42 | 10:42 | 12:22 | 14:32 | 16:12 | 17:57 | 19:47 | 21:32 |
1Z Carrara | 08:43 | 10:43 | 12:23 | 14:33 | 16:13 | 17:58 | 19:48 | 21:33 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:44 | 10:44 | 12:24 | 14:34 | 16:14 | 17:59 | 19:49 | 21:34 |
2Z Parc d'Attraction | 08:45 | 10:45 | 12:25 | 14:35 | 16:15 | 18:00 | 19:50 | 21:35 |
2Z Chemin des Etangs | 08:47 | 10:47 | 12:27 | 14:37 | 16:17 | 18:02 | 19:52 | 21:37 |
1Z Les Esclamandes | 08:48 | 10:48 | 12:28 | 14:38 | 16:18 | 18:03 | 19:53 | 21:38 |
1Z Le Venise | 08:49 | 10:49 | 12:29 | 14:39 | 16:19 | 18:04 | 19:54 | 21:39 |
2Z La Galiote | 08:50 | 10:50 | 12:30 | 14:40 | 16:20 | 18:05 | 19:55 | 21:40 |
2Z Grand Parc | 08:51 | 10:51 | 12:31 | 14:41 | 16:21 | 18:06 | 19:56 | 21:41 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:52 | 10:52 | 12:32 | 14:42 | 16:22 | 18:07 | 19:57 | 21:42 |
1Z Le Catalogne | 08:53 | 10:53 | 12:33 | 14:43 | 16:23 | 18:08 | 19:58 | 21:43 |
1Z Rives d'Or | 08:53 | 10:53 | 12:33 | 14:43 | 16:23 | 18:08 | 19:58 | 21:43 |
2Z Paul Valéry | 08:54 | 10:54 | 12:34 | 14:44 | 16:24 | 18:09 | 19:59 | 21:44 |
1Z Miramar | 08:54 | 10:54 | 12:34 | 14:44 | 16:24 | 18:09 | 19:59 | 21:44 |
2Z Flaubert | 08:55 | 10:55 | 12:35 | 14:45 | 16:25 | 18:10 | 20:00 | 21:45 |
1Z Ecole Flaubert | 08:55 | 10:55 | 12:35 | 14:45 | 16:25 | 18:10 | 20:00 | 21:45 |
1Z Balzac | 08:56 | 10:56 | 12:36 | 14:46 | 16:26 | 18:11 | 20:01 | 21:46 |
2Z Club Hippique | 08:58 | 10:58 | 12:38 | 14:48 | 16:28 | 18:13 | 20:03 | 21:48 |
2Z Le Grand Calme | 09:00 | 11:00 | 12:40 | 14:50 | 16:30 | 18:15 | 20:05 | 21:50 |
1Z Le Reydissart | 09:01 | 11:01 | 12:41 | 14:51 | 16:31 | 18:16 | 20:06 | 21:51 |
1Z Le Mas des Etangs | 09:02 | 11:02 | 12:42 | 14:52 | 16:32 | 18:17 | 20:07 | 21:52 |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | 09:03 | 11:03 | 12:43 | 14:53 | 16:33 | 18:18 | 20:08 | 21:53 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:30 | 10:30 | 12:10 | 14:20 | 16:00 | 17:45 | 19:35 | 21:20 |
2Z Lagon Bleu | 08:31 | 10:31 | 12:11 | 14:21 | 16:01 | 17:46 | 19:36 | 21:21 |
1Z Gustave Bret | 08:31 | 10:31 | 12:11 | 14:21 | 16:01 | 17:46 | 19:36 | 21:21 |
2Z Acampadou | 08:32 | 10:32 | 12:12 | 14:22 | 16:02 | 17:47 | 19:37 | 21:22 |
1Z Floralies | 08:33 | 10:33 | 12:13 | 14:23 | 16:03 | 17:48 | 19:38 | 21:23 |
1Z Le Toril | 08:35 | 10:35 | 12:15 | 14:25 | 16:05 | 17:50 | 19:40 | 21:25 |
2Z Agachon | 08:36 | 10:36 | 12:16 | 14:26 | 16:06 | 17:51 | 19:41 | 21:26 |
1Z Parking Relais des Arènes | 08:37 | 10:37 | 12:17 | 14:27 | 16:07 | 17:52 | 19:42 | 21:27 |
1Z Rond-Point des Harkis | 08:39 | 10:39 | 12:19 | 14:29 | 16:09 | 17:54 | 19:44 | 21:29 |
1Z Argentière | 08:40 | 10:40 | 12:20 | 14:30 | 16:10 | 17:55 | 19:45 | 21:30 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 08:41 | 10:41 | 12:21 | 14:31 | 16:11 | 17:56 | 19:46 | 21:31 |
1Z Les Eucalyptus | 08:42 | 10:42 | 12:22 | 14:32 | 16:12 | 17:57 | 19:47 | 21:32 |
1Z Carrara | 08:43 | 10:43 | 12:23 | 14:33 | 16:13 | 17:58 | 19:48 | 21:33 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:44 | 10:44 | 12:24 | 14:34 | 16:14 | 17:59 | 19:49 | 21:34 |
2Z Parc d'Attraction | 08:45 | 10:45 | 12:25 | 14:35 | 16:15 | 18:00 | 19:50 | 21:35 |
2Z Chemin des Etangs | 08:47 | 10:47 | 12:27 | 14:37 | 16:17 | 18:02 | 19:52 | 21:37 |
1Z Les Esclamandes | 08:48 | 10:48 | 12:28 | 14:38 | 16:18 | 18:03 | 19:53 | 21:38 |
1Z Le Venise | 08:49 | 10:49 | 12:29 | 14:39 | 16:19 | 18:04 | 19:54 | 21:39 |
2Z La Galiote | 08:50 | 10:50 | 12:30 | 14:40 | 16:20 | 18:05 | 19:55 | 21:40 |
2Z Grand Parc | 08:51 | 10:51 | 12:31 | 14:41 | 16:21 | 18:06 | 19:56 | 21:41 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:52 | 10:52 | 12:32 | 14:42 | 16:22 | 18:07 | 19:57 | 21:42 |
1Z Le Catalogne | 08:53 | 10:53 | 12:33 | 14:43 | 16:23 | 18:08 | 19:58 | 21:43 |
1Z Rives d'Or | 08:53 | 10:53 | 12:33 | 14:43 | 16:23 | 18:08 | 19:58 | 21:43 |
2Z Paul Valéry | 08:54 | 10:54 | 12:34 | 14:44 | 16:24 | 18:09 | 19:59 | 21:44 |
1Z Miramar | 08:54 | 10:54 | 12:34 | 14:44 | 16:24 | 18:09 | 19:59 | 21:44 |
2Z Flaubert | 08:55 | 10:55 | 12:35 | 14:45 | 16:25 | 18:10 | 20:00 | 21:45 |
1Z Ecole Flaubert | 08:55 | 10:55 | 12:35 | 14:45 | 16:25 | 18:10 | 20:00 | 21:45 |
1Z Balzac | 08:56 | 10:56 | 12:36 | 14:46 | 16:26 | 18:11 | 20:01 | 21:46 |
2Z Club Hippique | 08:58 | 10:58 | 12:38 | 14:48 | 16:28 | 18:13 | 20:03 | 21:48 |
2Z Le Grand Calme | 09:00 | 11:00 | 12:40 | 14:50 | 16:30 | 18:15 | 20:05 | 21:50 |
1Z Le Reydissart | 09:01 | 11:01 | 12:41 | 14:51 | 16:31 | 18:16 | 20:06 | 21:51 |
1Z Le Mas des Etangs | 09:02 | 11:02 | 12:42 | 14:52 | 16:32 | 18:17 | 20:07 | 21:52 |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | 09:03 | 11:03 | 12:43 | 14:53 | 16:33 | 18:18 | 20:08 | 21:53 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.