Chargement...
Ligne Scolaire 152
La Gabelle » Lycée Camus
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Ligne Scolaire 152
La Gabelle » Lycée Camus
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z La Gabelle Rue Giono | 07:40 | 13:15 |
2Z Clinique Les Lauriers | 07:43 | 13:18 |
2Z Les Clos | 07:44 | 13:19 |
2Z Lycée Camus | 07:50 | 13:25 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z La Gabelle Rue Giono | 07:40 | 13:15 |
2Z Clinique Les Lauriers | 07:43 | 13:18 |
2Z Les Clos | 07:44 | 13:19 |
2Z Lycée Camus | 07:50 | 13:25 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 152
Lycée Camus » La Gabelle » Le Thoron » Fougasses » H. Fabre
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 Me |
Course 3 LMJV |
---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | 12:10 | 12:10 | 17:45 |
2Z Les Clos | 12:15 | 12:15 | 17:50 |
2Z Clinique Les Lauriers | 12:17 | 12:17 | 17:52 |
2Z La Gabelle Rue Giono | 12:20 | 12:20 | 17:55 |
1Z La Madeleine | - | 12:24 | 17:59 |
2Z Thoron | - | 12:25 | 18:00 |
2Z Sécurité Sociale | - | 12:27 | 18:02 |
2Z Tassigny Donnadieu | - | 12:29 | 18:04 |
1Z Le Ligure | - | 12:31 | 18:06 |
2Z L'Eglise | - | 12:33 | 18:08 |
1Z Maréchal Galliéni | - | 12:35 | 18:10 |
2Z Victor Hugo | - | 12:35 | 18:10 |
2Z Verlaine | - | 12:37 | 18:12 |
2Z Salle du Sextant | - | 12:38 | 18:13 |
2Z Fougasses | - | 12:40 | 18:15 |
1Z Paul Arène | - | 12:42 | 18:17 |
2Z Hippolyte Fabre | - | 12:43 | 18:18 |
Arrêts |
Course 1 LMJV |
Course 2 Me |
Course 3 LMJV |
---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | 12:10 | 12:10 | 17:45 |
2Z Les Clos | 12:15 | 12:15 | 17:50 |
2Z Clinique Les Lauriers | 12:17 | 12:17 | 17:52 |
2Z La Gabelle Rue Giono | 12:20 | 12:20 | 17:55 |
1Z La Madeleine | - | 12:24 | 17:59 |
2Z Thoron | - | 12:25 | 18:00 |
2Z Sécurité Sociale | - | 12:27 | 18:02 |
2Z Tassigny Donnadieu | - | 12:29 | 18:04 |
1Z Le Ligure | - | 12:31 | 18:06 |
2Z L'Eglise | - | 12:33 | 18:08 |
1Z Maréchal Galliéni | - | 12:35 | 18:10 |
2Z Victor Hugo | - | 12:35 | 18:10 |
2Z Verlaine | - | 12:37 | 18:12 |
2Z Salle du Sextant | - | 12:38 | 18:13 |
2Z Fougasses | - | 12:40 | 18:15 |
1Z Paul Arène | - | 12:42 | 18:17 |
2Z Hippolyte Fabre | - | 12:43 | 18:18 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.