Chargement...
Ligne Estivale 23
Les Issambres Chesnaie » St-Aygulf » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Ligne Estivale 23
Les Issambres Chesnaie » St-Aygulf » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z La Chesnaie | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
2Z Pins Parasols | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
1Z Les Agasses | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
2Z Plage de la Garonnette | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
1Z Port des Issambres | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
2Z San Peïre | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
1Z Parc des Issambres | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
1Z Les Sirènes | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
1Z Touring Club | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
2Z Village Provençal | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
1Z Beaumont | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
1Z Le Corsaire | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
2Z La Gaillarde | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
1Z Les Mouettes | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
1Z Grand Parc | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
2Z La Galiote | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:52 |
2Z Le Venise | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
1Z Les Esclamandes | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
2Z Chemin des Etangs | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 |
2Z Parc d'Attraction | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
1Z DDE | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
2Z Théâtre le Forum | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
1Z Lanterne d'Auguste | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
2Z Fougasses | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
1Z Salle du Sextant | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
1Z Verlaine | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 17:04 | 19:04 | 21:04 | 23:04 |
1Z Victor Hugo | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
2Z Les Sablettes | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
2Z Bonaparte - Casino | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
1Z Tour Vadon | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z La Chesnaie | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:30 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
2Z Pins Parasols | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
1Z Les Agasses | 08:03 | 10:03 | 12:03 | 14:03 | 16:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
2Z Plage de la Garonnette | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:35 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
1Z Port des Issambres | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
2Z San Peïre | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
1Z Parc des Issambres | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
1Z Les Sirènes | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:40 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
1Z Touring Club | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:41 | 18:41 | 20:41 | 22:41 |
2Z Village Provençal | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:42 | 18:42 | 20:42 | 22:42 |
1Z Beaumont | 08:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
1Z Le Corsaire | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:44 | 18:44 | 20:44 | 22:44 |
2Z La Gaillarde | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | 22:45 |
1Z Les Mouettes | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:46 | 18:46 | 20:46 | 22:46 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:50 | 18:50 | 20:50 | 22:50 |
1Z Grand Parc | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | 22:51 |
2Z La Galiote | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:52 | 18:52 | 20:52 | 22:52 |
2Z Le Venise | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
1Z Les Esclamandes | 08:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:53 | 18:53 | 20:53 | 22:53 |
2Z Chemin des Etangs | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | 22:54 |
2Z Parc d'Attraction | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
1Z DDE | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:58 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
2Z Théâtre le Forum | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:59 | 18:59 | 20:59 | 22:59 |
1Z Lanterne d'Auguste | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
2Z Fougasses | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | 23:01 |
1Z Salle du Sextant | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 17:03 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
1Z Verlaine | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 17:04 | 19:04 | 21:04 | 23:04 |
1Z Victor Hugo | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | 23:05 |
2Z Les Sablettes | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 17:06 | 19:06 | 21:06 | 23:06 |
2Z Bonaparte - Casino | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 17:08 | 19:08 | 21:08 | 23:08 |
1Z Tour Vadon | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | 23:09 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 17:12 | 19:12 | 21:12 | 23:12 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Estivale 23
St-Raphaël Gare Routière » St-Aygulf » Les Issambres Chesnaie
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
2Z Les Sablettes | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
1Z Victor Hugo | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
1Z Verlaine | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
1Z Salle du Sextant | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
2Z Fougasses | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
1Z Le Provence | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
1Z Lanterne d'Auguste | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
2Z Théâtre le Forum | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
1Z DDE | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
2Z Parc d'Attraction | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
2Z Chemin des Etangs | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
1Z Les Esclamandes | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
2Z Le Venise | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:46 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
2Z La Galiote | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:47 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
1Z Grand Parc | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:48 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
1Z Les Mouettes | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:53 |
2Z La Gaillarde | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:54 | 19:54 | 21:54 | 23:54 |
1Z Le Corsaire | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 23:55 |
1Z Beaumont | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | 23:56 |
2Z Village Provençal | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | 23:57 |
1Z Touring Club | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:58 | 19:58 | 21:58 | 23:58 |
1Z Les Sirènes | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:59 | 19:59 | 21:59 | 23:59 |
1Z Parc des Issambres | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
2Z San Peïre | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 18:02 | 20:02 | 22:02 | 00:02 |
1Z Port des Issambres | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 18:03 | 20:03 | 22:03 | 00:03 |
2Z Plage de la Garonnette | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | 00:04 |
1Z Les Agasses | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
2Z Pins Parasols | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 |
2Z La Chesnaie | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | 00:09 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | 23:30 |
2Z Les Sablettes | 09:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 17:33 | 19:33 | 21:33 | 23:33 |
1Z Victor Hugo | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:34 | 19:34 | 21:34 | 23:34 |
1Z Verlaine | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | 23:35 |
1Z Salle du Sextant | 09:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 17:36 | 19:36 | 21:36 | 23:36 |
2Z Fougasses | 09:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:38 | 19:38 | 21:38 | 23:38 |
1Z Le Provence | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
1Z Lanterne d'Auguste | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:39 | 19:39 | 21:39 | 23:39 |
2Z Théâtre le Forum | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:40 | 19:40 | 21:40 | 23:40 |
1Z DDE | 09:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:41 | 19:41 | 21:41 | 23:41 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:42 | 19:42 | 21:42 | 23:42 |
2Z Parc d'Attraction | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:43 | 19:43 | 21:43 | 23:43 |
2Z Chemin des Etangs | 09:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:44 | 19:44 | 21:44 | 23:44 |
1Z Les Esclamandes | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:45 | 19:45 | 21:45 | 23:45 |
2Z Le Venise | 09:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:46 | 19:46 | 21:46 | 23:46 |
2Z La Galiote | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:47 | 19:47 | 21:47 | 23:47 |
1Z Grand Parc | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:48 | 19:48 | 21:48 | 23:48 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 09:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:50 | 19:50 | 21:50 | 23:50 |
1Z Les Mouettes | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:53 | 19:53 | 21:53 | 23:53 |
2Z La Gaillarde | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:54 | 19:54 | 21:54 | 23:54 |
1Z Le Corsaire | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:55 | 19:55 | 21:55 | 23:55 |
1Z Beaumont | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:56 | 19:56 | 21:56 | 23:56 |
2Z Village Provençal | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:57 | 19:57 | 21:57 | 23:57 |
1Z Touring Club | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:58 | 19:58 | 21:58 | 23:58 |
1Z Les Sirènes | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:59 | 19:59 | 21:59 | 23:59 |
1Z Parc des Issambres | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | 00:00 |
2Z San Peïre | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 18:02 | 20:02 | 22:02 | 00:02 |
1Z Port des Issambres | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 18:03 | 20:03 | 22:03 | 00:03 |
2Z Plage de la Garonnette | 09:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 18:04 | 20:04 | 22:04 | 00:04 |
1Z Les Agasses | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 18:05 | 20:05 | 22:05 | 00:05 |
2Z Pins Parasols | 09:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 18:06 | 20:06 | 22:06 | 00:06 |
2Z La Chesnaie | 09:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 18:09 | 20:09 | 22:09 | 00:09 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.