Chargement...
Ligne Scolaire 151
Stanislas » Lycée St-Exupery » St-Aygulf
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 151
Stanislas » Lycée St-Exupery » St-Aygulf
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 Me |
---|---|
2Z Institut Stanislas | 12:10 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 12:17 |
1Z Salle Roche | 12:19 |
1Z Maréchal Leclerc | 12:20 |
1Z Maréchal Galliéni | 12:21 |
2Z Boulevard de la Libération | 12:23 |
1Z République | 12:24 |
1Z Oasis | 12:25 |
1Z Le Marie A | 12:26 |
2Z Port Fréjus Est | 12:27 |
1Z Port Fréjus Ouest | 12:28 |
2Z L'Oiseau Bleu | 12:29 |
1Z Mistral | 12:30 |
1Z Villa Laurence | 12:30 |
2Z Théâtre le Forum | 12:31 |
1Z DDE | 12:32 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 12:33 |
1Z Parc d'Attraction | 12:34 |
1Z Chemin des Etangs | 12:35 |
1Z Les Esclamandes | 12:36 |
1Z Le Venise | 12:37 |
2Z La Galiote | 12:38 |
1Z Grand Parc | 12:39 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 12:40 |
1Z Le Catalogne | 12:41 |
1Z Rives d'Or | 12:42 |
2Z Paul Valéry | 12:43 |
1Z Miramar | 12:44 |
2Z Flaubert | 12:45 |
1Z Ecole Flaubert | 12:45 |
1Z Balzac | 12:46 |
2Z Club Hippique | 12:48 |
1Z Le Grand Calme | 12:49 |
1Z Le Reydissart | 12:50 |
1Z Le Mas des Etangs | 12:50 |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | 12:52 |
Arrêts |
Course 1 Me |
---|---|
2Z Institut Stanislas | 12:10 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 12:17 |
1Z Salle Roche | 12:19 |
1Z Maréchal Leclerc | 12:20 |
1Z Maréchal Galliéni | 12:21 |
2Z Boulevard de la Libération | 12:23 |
1Z République | 12:24 |
1Z Oasis | 12:25 |
1Z Le Marie A | 12:26 |
2Z Port Fréjus Est | 12:27 |
1Z Port Fréjus Ouest | 12:28 |
2Z L'Oiseau Bleu | 12:29 |
1Z Mistral | 12:30 |
1Z Villa Laurence | 12:30 |
2Z Théâtre le Forum | 12:31 |
1Z DDE | 12:32 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 12:33 |
1Z Parc d'Attraction | 12:34 |
1Z Chemin des Etangs | 12:35 |
1Z Les Esclamandes | 12:36 |
1Z Le Venise | 12:37 |
2Z La Galiote | 12:38 |
1Z Grand Parc | 12:39 |
2Z Saint-Aygulf La Poste | 12:40 |
1Z Le Catalogne | 12:41 |
1Z Rives d'Or | 12:42 |
2Z Paul Valéry | 12:43 |
1Z Miramar | 12:44 |
2Z Flaubert | 12:45 |
1Z Ecole Flaubert | 12:45 |
1Z Balzac | 12:46 |
2Z Club Hippique | 12:48 |
1Z Le Grand Calme | 12:49 |
1Z Le Reydissart | 12:50 |
1Z Le Mas des Etangs | 12:50 |
2Z St-Aygulf Grands Châteaux | 12:52 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.