Chargement...
Ligne 16
Pin de la Lègue » Domaine du Capitou » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Période Scolaire - valable à partir du 25/04/2022
Ligne 16
Pin de la Lègue » Domaine du Capitou » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Période Scolaire - valable à partir du 25/04/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Pin de la Lègue | 07:00 | - | 12:50 |
2Z Holiday Green | 07:01 | - | 12:51 |
2Z 21ème RIMA | 07:02 | - | 12:52 |
1Z Musée Militaire | 07:04 | - | 12:54 |
1Z Pôle BTP | 07:06 | - | 12:56 |
1Z Zoo | 07:07 | - | 12:57 |
2Z Domaine du Capitou | 07:10 | 08:10 | 13:00 |
2Z Lou Capitou | 07:11 | 08:11 | 13:01 |
1Z Zoo | 07:12 | 08:12 | 13:02 |
1Z Pôle BTP | 07:13 | 08:13 | 13:03 |
2Z Curebéasse | 07:14 | 08:14 | 13:04 |
2Z La Baume | 07:15 | 08:15 | 13:05 |
2Z Lachenaud | 07:17 | 08:17 | 13:07 |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 07:18 | 08:18 | 13:08 |
1Z Lachenaud | 07:19 | 08:19 | 13:09 |
2Z Caïs Ecoles | 07:21 | 08:21 | 13:11 |
2Z Village Vacances | 07:22 | 08:22 | 13:12 |
1Z Le Bravet | 07:22 | 08:22 | 13:12 |
2Z Le Colombier | 07:23 | 08:23 | 13:13 |
1Z Les Vernèdes | 07:24 | 08:24 | 13:14 |
2Z Les Nectarines | 07:25 | 08:25 | 13:15 |
1Z Rond-Point des Harkis | 07:28 | 08:28 | 13:18 |
2Z Collège Villeneuve | 07:30 | 08:30 | 13:20 |
2Z Les Eucalyptus | 07:31 | 08:31 | 13:21 |
1Z Les Hespérides | 07:32 | 08:32 | 13:22 |
1Z Porte d'Orée | 07:34 | 08:34 | 13:24 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:37 | 08:37 | 13:27 |
1Z XVe Corps | 07:38 | 08:38 | 13:28 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:39 | 08:39 | 13:29 |
2Z Les Chênes | 07:39 | 08:39 | 13:29 |
1Z Saint Lambert | 07:40 | 08:40 | 13:30 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:42 | 08:42 | 13:32 |
2Z Lycée Galliéni | 07:42 | 08:42 | 13:32 |
2Z Lycée Camus | 07:43 | 08:43 | 13:33 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
---|---|---|---|
2Z Pin de la Lègue | 07:00 | - | 12:50 |
2Z Holiday Green | 07:01 | - | 12:51 |
2Z 21ème RIMA | 07:02 | - | 12:52 |
1Z Musée Militaire | 07:04 | - | 12:54 |
1Z Pôle BTP | 07:06 | - | 12:56 |
1Z Zoo | 07:07 | - | 12:57 |
2Z Domaine du Capitou | 07:10 | 08:10 | 13:00 |
2Z Lou Capitou | 07:11 | 08:11 | 13:01 |
1Z Zoo | 07:12 | 08:12 | 13:02 |
1Z Pôle BTP | 07:13 | 08:13 | 13:03 |
2Z Curebéasse | 07:14 | 08:14 | 13:04 |
2Z La Baume | 07:15 | 08:15 | 13:05 |
2Z Lachenaud | 07:17 | 08:17 | 13:07 |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 07:18 | 08:18 | 13:08 |
1Z Lachenaud | 07:19 | 08:19 | 13:09 |
2Z Caïs Ecoles | 07:21 | 08:21 | 13:11 |
2Z Village Vacances | 07:22 | 08:22 | 13:12 |
1Z Le Bravet | 07:22 | 08:22 | 13:12 |
2Z Le Colombier | 07:23 | 08:23 | 13:13 |
1Z Les Vernèdes | 07:24 | 08:24 | 13:14 |
2Z Les Nectarines | 07:25 | 08:25 | 13:15 |
1Z Rond-Point des Harkis | 07:28 | 08:28 | 13:18 |
2Z Collège Villeneuve | 07:30 | 08:30 | 13:20 |
2Z Les Eucalyptus | 07:31 | 08:31 | 13:21 |
1Z Les Hespérides | 07:32 | 08:32 | 13:22 |
1Z Porte d'Orée | 07:34 | 08:34 | 13:24 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:37 | 08:37 | 13:27 |
1Z XVe Corps | 07:38 | 08:38 | 13:28 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:39 | 08:39 | 13:29 |
2Z Les Chênes | 07:39 | 08:39 | 13:29 |
1Z Saint Lambert | 07:40 | 08:40 | 13:30 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:42 | 08:42 | 13:32 |
2Z Lycée Galliéni | 07:42 | 08:42 | 13:32 |
2Z Lycée Camus | 07:43 | 08:43 | 13:33 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 16
Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » Domaine du Capitou » Pin de la Lègue
Période Scolaire - valable à partir du 25/04/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMJV |
---|---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | 12:10 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
1Z Saint Lambert | 12:12 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
2Z Les Chênes | 12:13 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 12:14 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
1Z XVe Corps | 12:15 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
2Z Fréjus Gare Routière | 12:17 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
1Z Saint Léonce | 12:18 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
2Z Fréjus Gare SNCF | 12:19 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
1Z Montgolfier Centre Ville | 12:20 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
2Z Eden Park | 12:21 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
2Z Les Eucalyptus | 12:22 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
2Z Collège Villeneuve | 12:23 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
1Z Rond-Point des Harkis | 12:26 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
1Z Satac | 12:27 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
2Z Les Nectarines | 12:28 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
1Z Les Vernèdes | 12:29 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
2Z Le Colombier | 12:30 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
1Z Le Bravet | 12:31 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
2Z Village Vacances | 12:32 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
2Z Caïs Ecoles | 12:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2Z Lachenaud | 12:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 12:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
1Z Lachenaud | 12:36 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
2Z La Baume | 12:38 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
1Z Curebéasse | 12:39 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
1Z Pôle BTP | 12:40 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
2Z Zoo | 12:41 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
2Z Domaine du Capitou | 12:43 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
1Z Lou Capitou | 12:44 | - | - | 18:29 |
1Z Zoo | 12:45 | - | - | 18:30 |
1Z Pôle BTP | 12:46 | - | - | 18:31 |
1Z Musée Militaire | 12:47 | - | - | 18:32 |
1Z 21ème RIMA | 12:49 | - | - | 18:34 |
2Z Holiday Green | 12:50 | - | - | 18:35 |
2Z Pin de la Lègue | 12:51 | - | - | 18:36 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMJV |
---|---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | 12:10 | 15:55 | 16:55 | 17:55 |
1Z Saint Lambert | 12:12 | 15:57 | 16:57 | 17:57 |
2Z Les Chênes | 12:13 | 15:58 | 16:58 | 17:58 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 12:14 | 15:59 | 16:59 | 17:59 |
1Z XVe Corps | 12:15 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
2Z Fréjus Gare Routière | 12:17 | 16:02 | 17:02 | 18:02 |
1Z Saint Léonce | 12:18 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
2Z Fréjus Gare SNCF | 12:19 | 16:04 | 17:04 | 18:04 |
1Z Montgolfier Centre Ville | 12:20 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
2Z Eden Park | 12:21 | 16:06 | 17:06 | 18:06 |
2Z Les Eucalyptus | 12:22 | 16:07 | 17:07 | 18:07 |
2Z Collège Villeneuve | 12:23 | 16:08 | 17:08 | 18:08 |
1Z Rond-Point des Harkis | 12:26 | 16:11 | 17:11 | 18:11 |
1Z Satac | 12:27 | 16:12 | 17:12 | 18:12 |
2Z Les Nectarines | 12:28 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
1Z Les Vernèdes | 12:29 | 16:14 | 17:14 | 18:14 |
2Z Le Colombier | 12:30 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
1Z Le Bravet | 12:31 | 16:16 | 17:16 | 18:16 |
2Z Village Vacances | 12:32 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
2Z Caïs Ecoles | 12:33 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2Z Lachenaud | 12:34 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 12:35 | 16:20 | 17:20 | 18:20 |
1Z Lachenaud | 12:36 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
2Z La Baume | 12:38 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
1Z Curebéasse | 12:39 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
1Z Pôle BTP | 12:40 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
2Z Zoo | 12:41 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
2Z Domaine du Capitou | 12:43 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
1Z Lou Capitou | 12:44 | - | - | 18:29 |
1Z Zoo | 12:45 | - | - | 18:30 |
1Z Pôle BTP | 12:46 | - | - | 18:31 |
1Z Musée Militaire | 12:47 | - | - | 18:32 |
1Z 21ème RIMA | 12:49 | - | - | 18:34 |
2Z Holiday Green | 12:50 | - | - | 18:35 |
2Z Pin de la Lègue | 12:51 | - | - | 18:36 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.