Chargement...
Navette A
Fréjus Gare Routière » Fréjus Plage » Port Santa Lucia » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2021
Navette A
Fréjus Gare Routière » Fréjus Plage » Port Santa Lucia » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:25 |
2Z Place du Marché | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:27 |
1Z Grisolle | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:08 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 17:28 | 18:28 |
2Z La Poste | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:29 | 18:29 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:30 | 18:30 |
2Z Sécurité Sociale | 09:06 | 10:06 | 11:07 | 12:12 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:32 | 18:31 |
1Z L'Avélan | 09:07 | 10:07 | 11:08 | 12:13 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:33 | 18:32 |
2Z Fougasses | 09:08 | 10:08 | 11:09 | 12:14 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:34 | 18:33 |
1Z Paul Arène | 09:10 | 10:10 | 11:11 | 12:16 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | 18:35 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:11 | 10:11 | 11:12 | 12:17 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:37 | 18:36 |
2Z Oasis | 09:12 | 10:12 | 11:13 | 12:18 | 14:23 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | 18:37 |
2Z République | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:19 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:38 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:19 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:38 |
2Z Les Sablettes | 09:14 | 10:14 | 11:16 | 12:21 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:41 | 18:39 |
2Z Bonaparte - Casino | 09:16 | 10:16 | 11:18 | 12:23 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:43 | 18:41 |
1Z Le Veillat | 09:17 | 10:17 | 11:19 | 12:24 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:44 | 18:42 |
1Z Beau Rivage | 09:17 | 10:17 | 11:19 | 12:24 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:44 | 18:42 |
2Z Port Santa Lucia | 09:18 | 10:18 | 11:21 | 12:26 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:46 | 18:43 |
1Z Beau Rivage | 09:20 | 10:20 | 11:23 | 12:28 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:48 | 18:45 |
1Z Le Veillat | 09:21 | 10:21 | 11:24 | 12:29 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:49 | 18:46 |
2Z Tour Vadon | 09:21 | 10:21 | 11:24 | 12:29 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:49 | 18:46 |
2Z Saint-Raphaël Gare SNCF | 09:22 | 10:23 | 11:26 | 12:31 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:51 | 18:48 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:26 | 10:27 | 11:30 | 12:35 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | 18:52 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:05 | 14:10 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:25 |
2Z Place du Marché | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:07 | 14:12 | 15:12 | 16:17 | 17:27 | 18:27 |
1Z Grisolle | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:08 | 14:13 | 15:13 | 16:18 | 17:28 | 18:28 |
2Z La Poste | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:09 | 14:14 | 15:14 | 16:19 | 17:29 | 18:29 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:10 | 14:15 | 15:15 | 16:20 | 17:30 | 18:30 |
2Z Sécurité Sociale | 09:06 | 10:06 | 11:07 | 12:12 | 14:17 | 15:17 | 16:22 | 17:32 | 18:31 |
1Z L'Avélan | 09:07 | 10:07 | 11:08 | 12:13 | 14:18 | 15:18 | 16:23 | 17:33 | 18:32 |
2Z Fougasses | 09:08 | 10:08 | 11:09 | 12:14 | 14:19 | 15:19 | 16:24 | 17:34 | 18:33 |
1Z Paul Arène | 09:10 | 10:10 | 11:11 | 12:16 | 14:21 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | 18:35 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:11 | 10:11 | 11:12 | 12:17 | 14:22 | 15:22 | 16:27 | 17:37 | 18:36 |
2Z Oasis | 09:12 | 10:12 | 11:13 | 12:18 | 14:23 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | 18:37 |
2Z République | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:19 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:38 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:13 | 10:13 | 11:14 | 12:19 | 14:24 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | 18:38 |
2Z Les Sablettes | 09:14 | 10:14 | 11:16 | 12:21 | 14:26 | 15:26 | 16:31 | 17:41 | 18:39 |
2Z Bonaparte - Casino | 09:16 | 10:16 | 11:18 | 12:23 | 14:28 | 15:28 | 16:33 | 17:43 | 18:41 |
1Z Le Veillat | 09:17 | 10:17 | 11:19 | 12:24 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:44 | 18:42 |
1Z Beau Rivage | 09:17 | 10:17 | 11:19 | 12:24 | 14:29 | 15:29 | 16:34 | 17:44 | 18:42 |
2Z Port Santa Lucia | 09:18 | 10:18 | 11:21 | 12:26 | 14:31 | 15:31 | 16:36 | 17:46 | 18:43 |
1Z Beau Rivage | 09:20 | 10:20 | 11:23 | 12:28 | 14:33 | 15:33 | 16:38 | 17:48 | 18:45 |
1Z Le Veillat | 09:21 | 10:21 | 11:24 | 12:29 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:49 | 18:46 |
2Z Tour Vadon | 09:21 | 10:21 | 11:24 | 12:29 | 14:34 | 15:34 | 16:39 | 17:49 | 18:46 |
2Z Saint-Raphaël Gare SNCF | 09:22 | 10:23 | 11:26 | 12:31 | 14:36 | 15:36 | 16:41 | 17:51 | 18:48 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:26 | 10:27 | 11:30 | 12:35 | 14:40 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | 18:52 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Navette A
St-Raphaël Gare Routière » Fréjus Plage » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 18:00 | 19:00 |
2Z Les Sablettes | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:44 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 18:04 | 19:04 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:05 | 19:05 |
2Z République | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:06 | 19:06 |
2Z Oasis | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 18:07 | 19:07 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:08 | 19:08 |
1Z Paul Arène | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 14:54 | 15:54 | 17:04 | 18:09 | 19:09 |
2Z Fougasses | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:10 | 19:10 |
1Z L'Avélan | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:52 | 14:57 | 15:57 | 17:07 | 18:12 | 19:12 |
2Z Sécurité Sociale | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:13 | 19:13 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:54 | 14:59 | 15:59 | 17:09 | 18:14 | 19:14 |
1Z La Poste | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:15 | 19:15 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:17 | 19:17 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:40 | 14:45 | 15:45 | 16:55 | 18:00 | 19:00 |
2Z Les Sablettes | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:44 | 14:49 | 15:49 | 16:59 | 18:04 | 19:04 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:45 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:05 | 19:05 |
2Z République | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:46 | 14:51 | 15:51 | 17:01 | 18:06 | 19:06 |
2Z Oasis | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:47 | 14:52 | 15:52 | 17:02 | 18:07 | 19:07 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:48 | 14:53 | 15:53 | 17:03 | 18:08 | 19:08 |
1Z Paul Arène | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:49 | 14:54 | 15:54 | 17:04 | 18:09 | 19:09 |
2Z Fougasses | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:50 | 14:55 | 15:55 | 17:05 | 18:10 | 19:10 |
1Z L'Avélan | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:52 | 14:57 | 15:57 | 17:07 | 18:12 | 19:12 |
2Z Sécurité Sociale | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:53 | 14:58 | 15:58 | 17:08 | 18:13 | 19:13 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:49 | 10:49 | 11:49 | 12:54 | 14:59 | 15:59 | 17:09 | 18:14 | 19:14 |
1Z La Poste | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:55 | 15:00 | 16:00 | 17:10 | 18:15 | 19:15 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:57 | 15:02 | 16:02 | 17:12 | 18:17 | 19:17 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.