Chargement...
Ligne Scolaire 124
Capitou » Caïs » Collège Villeneuve
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Ligne Scolaire 124
Capitou » Caïs » Collège Villeneuve
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
---|---|---|
2Z Lachenaud | 07:20 | - |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 07:21 | - |
2Z Rond-Point du Bonfin | 07:21 | - |
2Z Domaine du Capitou | 07:25 | - |
1Z Lou Capitou | 07:26 | - |
2Z Zoo | 07:28 | - |
2Z Pôle BTP | 07:29 | - |
2Z Curebéasse | 07:31 | - |
2Z La Baume | 07:32 | - |
2Z Ecole Primaire Paul Roux | 07:33 | - |
2Z Village Vacances | 07:35 | 07:40 |
2Z Le Bravet | 07:37 | 07:42 |
1Z Le Colombier | 07:38 | 07:43 |
2Z Les Vernèdes | 07:39 | 07:44 |
2Z Les Nectarines | 07:41 | 07:46 |
2Z Collège Villeneuve | 07:45 | 07:50 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
---|---|---|
2Z Lachenaud | 07:20 | - |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 07:21 | - |
2Z Rond-Point du Bonfin | 07:21 | - |
2Z Domaine du Capitou | 07:25 | - |
1Z Lou Capitou | 07:26 | - |
2Z Zoo | 07:28 | - |
2Z Pôle BTP | 07:29 | - |
2Z Curebéasse | 07:31 | - |
2Z La Baume | 07:32 | - |
2Z Ecole Primaire Paul Roux | 07:33 | - |
2Z Village Vacances | 07:35 | 07:40 |
2Z Le Bravet | 07:37 | 07:42 |
1Z Le Colombier | 07:38 | 07:43 |
2Z Les Vernèdes | 07:39 | 07:44 |
2Z Les Nectarines | 07:41 | 07:46 |
2Z Collège Villeneuve | 07:45 | 07:50 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 124
Collège Villeneuve » Caïs » Capitou
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2020
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMJV |
---|---|---|---|
2Z Collège Villeneuve | 12:10 | 15:30 | 16:40 |
1Z Rond-Point des Harkis | 12:12 | 15:32 | 16:42 |
1Z Satac | 12:14 | 15:34 | 16:44 |
2Z Les Nectarines | 12:16 | 15:36 | 16:46 |
2Z Les Vernèdes | 12:17 | 15:37 | 16:47 |
2Z Le Colombier | 12:19 | 15:39 | 16:49 |
2Z Le Bravet | 12:20 | 15:40 | 16:50 |
2Z Village Vacances | 12:21 | 15:41 | 16:51 |
2Z Caïs Ecoles | 12:22 | 15:42 | 16:52 |
2Z Lachenaud | 12:23 | 15:43 | 16:53 |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 12:24 | 15:44 | 16:54 |
2Z Rond-Point du Bonfin | 12:24 | 15:44 | 16:54 |
2Z Zoo | 12:25 | 15:45 | 16:55 |
2Z Domaine du Capitou | 12:27 | 15:47 | 16:57 |
2Z Lou Capitou | 12:27 | 15:47 | 16:57 |
1Z Zoo | 12:28 | 15:48 | 16:58 |
2Z Pôle BTP | 12:29 | 15:49 | 16:59 |
2Z Curebéasse | 12:30 | 15:50 | 17:00 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMJV |
---|---|---|---|
2Z Collège Villeneuve | 12:10 | 15:30 | 16:40 |
1Z Rond-Point des Harkis | 12:12 | 15:32 | 16:42 |
1Z Satac | 12:14 | 15:34 | 16:44 |
2Z Les Nectarines | 12:16 | 15:36 | 16:46 |
2Z Les Vernèdes | 12:17 | 15:37 | 16:47 |
2Z Le Colombier | 12:19 | 15:39 | 16:49 |
2Z Le Bravet | 12:20 | 15:40 | 16:50 |
2Z Village Vacances | 12:21 | 15:41 | 16:51 |
2Z Caïs Ecoles | 12:22 | 15:42 | 16:52 |
2Z Lachenaud | 12:23 | 15:43 | 16:53 |
1Z Pôle Activité Jean-Louis | 12:24 | 15:44 | 16:54 |
2Z Rond-Point du Bonfin | 12:24 | 15:44 | 16:54 |
2Z Zoo | 12:25 | 15:45 | 16:55 |
2Z Domaine du Capitou | 12:27 | 15:47 | 16:57 |
2Z Lou Capitou | 12:27 | 15:47 | 16:57 |
1Z Zoo | 12:28 | 15:48 | 16:58 |
2Z Pôle BTP | 12:29 | 15:49 | 16:59 |
2Z Curebéasse | 12:30 | 15:50 | 17:00 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.