Chargement...
Ligne 6
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Ligne 6
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 D |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 D |
Course 6 D |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 08:25 | 10:40 | 11:15 | 12:40 | 13:50 | 16:40 | 17:00 | 19:05 |
1Z Avenue du Lac | 08:25 | 10:40 | 11:15 | 12:40 | 13:50 | 16:40 | 17:00 | 19:05 |
1Z Bois Jolie | 08:26 | 10:41 | 11:16 | 12:41 | 13:51 | 16:41 | 17:01 | 19:06 |
1Z Val d'Or | 08:26 | 10:41 | 11:16 | 12:41 | 13:51 | 16:41 | 17:01 | 19:06 |
2Z Clair Bois | 08:27 | 10:42 | 11:17 | 12:42 | 13:52 | 16:42 | 17:02 | 19:07 |
1Z Clos des Pins | 08:28 | 10:43 | 11:18 | 12:43 | 13:53 | 16:43 | 17:03 | 19:08 |
2Z Auréliana | 08:29 | 10:44 | 11:19 | 12:44 | 13:54 | 16:44 | 17:04 | 19:09 |
1Z Jeanne | 08:30 | 10:45 | 11:20 | 12:45 | 13:55 | 16:45 | 17:05 | 19:10 |
1Z Rond Point des Cous | 08:30 | 10:45 | 11:20 | 12:45 | 13:55 | 16:45 | 17:05 | 19:10 |
1Z Pin Blanc | 08:31 | 10:46 | 11:21 | 12:46 | 13:56 | 16:46 | 17:06 | 19:11 |
2Z Les Veyssières | 08:32 | 10:47 | 11:22 | 12:47 | 13:57 | 16:47 | 17:07 | 19:12 |
2Z Bastide de Valescure | 08:33 | 10:48 | 11:23 | 12:48 | 13:58 | 16:48 | 17:08 | 19:13 |
1Z Les Parcs | 08:33 | 10:48 | 11:23 | 12:48 | 13:58 | 16:48 | 17:08 | 19:13 |
1Z Rostand | 08:34 | 10:49 | 11:24 | 12:49 | 13:59 | 16:49 | 17:09 | 19:14 |
1Z Le Green | 08:36 | 10:51 | 11:26 | 12:51 | 14:01 | 16:51 | 17:11 | 19:16 |
1Z La Ronceraie | 08:37 | 10:52 | 11:27 | 12:52 | 14:02 | 16:52 | 17:12 | 19:17 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:38 | 10:53 | 11:28 | 12:53 | 14:03 | 16:53 | 17:13 | 19:18 |
1Z San Pedro | 08:38 | 10:53 | 11:28 | 12:53 | 14:03 | 16:53 | 17:13 | 19:18 |
1Z Les Vallons | 08:39 | 10:54 | 11:29 | 12:54 | 14:04 | 16:54 | 17:14 | 19:19 |
2Z Colonel Brooke | 08:40 | 10:55 | 11:30 | 12:55 | 14:05 | 16:55 | 17:15 | 19:20 |
2Z Les Anglais | 08:41 | 10:56 | 11:31 | 12:56 | 14:06 | 16:56 | 17:16 | 19:21 |
2Z Mairie d'Honneur | 08:42 | 10:57 | 11:32 | 12:57 | 14:07 | 16:57 | 17:17 | 19:22 |
1Z Aurélien ATC | 08:43 | 10:58 | 11:33 | 12:58 | 14:08 | 16:58 | 17:18 | 19:23 |
2Z Châtaigniers | 08:45 | 11:00 | 11:35 | 13:00 | 14:10 | 17:00 | 17:20 | 19:25 |
2Z Collège Alphonse Karr | 08:46 | 11:01 | 11:36 | 13:01 | 14:11 | 17:01 | 17:21 | 19:26 |
1Z Verdun | 08:47 | 11:02 | 11:37 | 13:02 | 14:12 | 17:02 | 17:22 | 19:27 |
1Z La Marne | 08:48 | 11:03 | 11:38 | 13:03 | 14:13 | 17:03 | 17:23 | 19:28 |
2Z Crédit Agricole | 08:50 | 11:05 | 11:40 | 13:05 | 14:15 | 17:05 | 17:25 | 19:30 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:54 | 11:09 | 11:44 | 13:09 | 14:19 | 17:09 | 17:29 | 19:34 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 D |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 D |
Course 6 D |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 08:25 | 10:40 | 11:15 | 12:40 | 13:50 | 16:40 | 17:00 | 19:05 |
1Z Avenue du Lac | 08:25 | 10:40 | 11:15 | 12:40 | 13:50 | 16:40 | 17:00 | 19:05 |
1Z Bois Jolie | 08:26 | 10:41 | 11:16 | 12:41 | 13:51 | 16:41 | 17:01 | 19:06 |
1Z Val d'Or | 08:26 | 10:41 | 11:16 | 12:41 | 13:51 | 16:41 | 17:01 | 19:06 |
2Z Clair Bois | 08:27 | 10:42 | 11:17 | 12:42 | 13:52 | 16:42 | 17:02 | 19:07 |
1Z Clos des Pins | 08:28 | 10:43 | 11:18 | 12:43 | 13:53 | 16:43 | 17:03 | 19:08 |
2Z Auréliana | 08:29 | 10:44 | 11:19 | 12:44 | 13:54 | 16:44 | 17:04 | 19:09 |
1Z Jeanne | 08:30 | 10:45 | 11:20 | 12:45 | 13:55 | 16:45 | 17:05 | 19:10 |
1Z Rond Point des Cous | 08:30 | 10:45 | 11:20 | 12:45 | 13:55 | 16:45 | 17:05 | 19:10 |
1Z Pin Blanc | 08:31 | 10:46 | 11:21 | 12:46 | 13:56 | 16:46 | 17:06 | 19:11 |
2Z Les Veyssières | 08:32 | 10:47 | 11:22 | 12:47 | 13:57 | 16:47 | 17:07 | 19:12 |
2Z Bastide de Valescure | 08:33 | 10:48 | 11:23 | 12:48 | 13:58 | 16:48 | 17:08 | 19:13 |
1Z Les Parcs | 08:33 | 10:48 | 11:23 | 12:48 | 13:58 | 16:48 | 17:08 | 19:13 |
1Z Rostand | 08:34 | 10:49 | 11:24 | 12:49 | 13:59 | 16:49 | 17:09 | 19:14 |
1Z Le Green | 08:36 | 10:51 | 11:26 | 12:51 | 14:01 | 16:51 | 17:11 | 19:16 |
1Z La Ronceraie | 08:37 | 10:52 | 11:27 | 12:52 | 14:02 | 16:52 | 17:12 | 19:17 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:38 | 10:53 | 11:28 | 12:53 | 14:03 | 16:53 | 17:13 | 19:18 |
1Z San Pedro | 08:38 | 10:53 | 11:28 | 12:53 | 14:03 | 16:53 | 17:13 | 19:18 |
1Z Les Vallons | 08:39 | 10:54 | 11:29 | 12:54 | 14:04 | 16:54 | 17:14 | 19:19 |
2Z Colonel Brooke | 08:40 | 10:55 | 11:30 | 12:55 | 14:05 | 16:55 | 17:15 | 19:20 |
2Z Les Anglais | 08:41 | 10:56 | 11:31 | 12:56 | 14:06 | 16:56 | 17:16 | 19:21 |
2Z Mairie d'Honneur | 08:42 | 10:57 | 11:32 | 12:57 | 14:07 | 16:57 | 17:17 | 19:22 |
1Z Aurélien ATC | 08:43 | 10:58 | 11:33 | 12:58 | 14:08 | 16:58 | 17:18 | 19:23 |
2Z Châtaigniers | 08:45 | 11:00 | 11:35 | 13:00 | 14:10 | 17:00 | 17:20 | 19:25 |
2Z Collège Alphonse Karr | 08:46 | 11:01 | 11:36 | 13:01 | 14:11 | 17:01 | 17:21 | 19:26 |
1Z Verdun | 08:47 | 11:02 | 11:37 | 13:02 | 14:12 | 17:02 | 17:22 | 19:27 |
1Z La Marne | 08:48 | 11:03 | 11:38 | 13:03 | 14:13 | 17:03 | 17:23 | 19:28 |
2Z Crédit Agricole | 08:50 | 11:05 | 11:40 | 13:05 | 14:15 | 17:05 | 17:25 | 19:30 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:54 | 11:09 | 11:44 | 13:09 | 14:19 | 17:09 | 17:29 | 19:34 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 6
St-Raphaël Gare Routière » Les Veyssières » Barrage des Cous
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 D |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 D |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:45 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 16:00 | 16:20 | 18:25 | 19:45 |
2Z Châteaudun | 07:47 | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 16:02 | 16:22 | 18:27 | 19:47 |
2Z Crédit Agricole | 07:48 | 10:03 | 10:33 | 12:03 | 16:03 | 16:23 | 18:28 | 19:48 |
1Z Rue du Stade | 07:49 | 10:04 | 10:34 | 12:04 | 16:04 | 16:24 | 18:29 | 19:49 |
2Z Collège Alphonse Karr | 07:50 | 10:05 | 10:35 | 12:05 | 16:05 | 16:25 | 18:30 | 19:50 |
1Z Le Suveret | 07:52 | 10:07 | 10:37 | 12:07 | 16:07 | 16:27 | 18:32 | 19:52 |
1Z Pins Parasols 1 | 07:53 | 10:08 | 10:38 | 12:08 | 16:08 | 16:28 | 18:33 | 19:53 |
2Z Communauté d'Agglomération | 07:54 | 10:09 | 10:39 | 12:09 | 16:09 | 16:29 | 18:34 | 19:54 |
1Z Aurélien ATC | 07:54 | 10:09 | 10:39 | 12:09 | 16:09 | 16:29 | 18:34 | 19:54 |
2Z Mairie d'Honneur | 07:55 | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 16:10 | 16:30 | 18:35 | 19:55 |
2Z Les Anglais | 07:56 | 10:11 | 10:41 | 12:11 | 16:11 | 16:31 | 18:36 | 19:56 |
2Z Colonel Brooke | 07:56 | 10:11 | 10:41 | 12:11 | 16:11 | 16:31 | 18:36 | 19:56 |
1Z Les Vallons | 07:57 | 10:12 | 10:42 | 12:12 | 16:12 | 16:32 | 18:37 | 19:57 |
1Z San Pedro | 07:58 | 10:13 | 10:43 | 12:13 | 16:13 | 16:33 | 18:38 | 19:58 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 07:59 | 10:14 | 10:44 | 12:14 | 16:14 | 16:34 | 18:39 | 19:59 |
1Z La Ronceraie | 07:59 | 10:14 | 10:44 | 12:14 | 16:14 | 16:34 | 18:39 | 19:59 |
1Z Le Green | 08:00 | 10:15 | 10:45 | 12:15 | 16:15 | 16:35 | 18:40 | 20:00 |
1Z Rostand | 08:02 | 10:17 | 10:47 | 12:17 | 16:17 | 16:37 | 18:42 | 20:02 |
2Z Les Parcs | 08:03 | 10:18 | 10:48 | 12:18 | 16:18 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
2Z Bastide de Valescure | 08:03 | 10:18 | 10:48 | 12:18 | 16:18 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
2Z Les Veyssières | 08:05 | 10:20 | 10:50 | 12:20 | 16:20 | 16:40 | 18:45 | 20:05 |
1Z Pin Blanc | 08:05 | 10:20 | 10:50 | 12:20 | 16:20 | 16:40 | 18:45 | 20:05 |
1Z Rond Point des Cous | 08:06 | 10:21 | 10:51 | 12:21 | 16:21 | 16:41 | 18:46 | 20:06 |
1Z Jeanne | 08:06 | 10:21 | 10:51 | 12:21 | 16:21 | 16:41 | 18:46 | 20:06 |
2Z Auréliana | 08:07 | 10:22 | 10:52 | 12:22 | 16:22 | 16:42 | 18:47 | 20:07 |
1Z Clos des Pins | 08:08 | 10:23 | 10:53 | 12:23 | 16:23 | 16:43 | 18:48 | 20:08 |
1Z Clair Bois | 08:09 | 10:24 | 10:54 | 12:24 | 16:24 | 16:44 | 18:49 | 20:09 |
1Z Val d'Or | 08:10 | 10:25 | 10:55 | 12:25 | 16:25 | 16:45 | 18:50 | 20:10 |
1Z Bois Jolie | 08:10 | 10:25 | 10:55 | 12:25 | 16:25 | 16:45 | 18:50 | 20:10 |
1Z Avenue du Lac | 08:11 | 10:26 | 10:56 | 12:26 | 16:26 | 16:46 | 18:51 | 20:11 |
2Z Barrage des Cous | 08:12 | 10:27 | 10:57 | 12:27 | 16:27 | 16:47 | 18:52 | 20:12 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 D |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 D |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:45 | 10:00 | 10:30 | 12:00 | 16:00 | 16:20 | 18:25 | 19:45 |
2Z Châteaudun | 07:47 | 10:02 | 10:32 | 12:02 | 16:02 | 16:22 | 18:27 | 19:47 |
2Z Crédit Agricole | 07:48 | 10:03 | 10:33 | 12:03 | 16:03 | 16:23 | 18:28 | 19:48 |
1Z Rue du Stade | 07:49 | 10:04 | 10:34 | 12:04 | 16:04 | 16:24 | 18:29 | 19:49 |
2Z Collège Alphonse Karr | 07:50 | 10:05 | 10:35 | 12:05 | 16:05 | 16:25 | 18:30 | 19:50 |
1Z Le Suveret | 07:52 | 10:07 | 10:37 | 12:07 | 16:07 | 16:27 | 18:32 | 19:52 |
1Z Pins Parasols 1 | 07:53 | 10:08 | 10:38 | 12:08 | 16:08 | 16:28 | 18:33 | 19:53 |
2Z Communauté d'Agglomération | 07:54 | 10:09 | 10:39 | 12:09 | 16:09 | 16:29 | 18:34 | 19:54 |
1Z Aurélien ATC | 07:54 | 10:09 | 10:39 | 12:09 | 16:09 | 16:29 | 18:34 | 19:54 |
2Z Mairie d'Honneur | 07:55 | 10:10 | 10:40 | 12:10 | 16:10 | 16:30 | 18:35 | 19:55 |
2Z Les Anglais | 07:56 | 10:11 | 10:41 | 12:11 | 16:11 | 16:31 | 18:36 | 19:56 |
2Z Colonel Brooke | 07:56 | 10:11 | 10:41 | 12:11 | 16:11 | 16:31 | 18:36 | 19:56 |
1Z Les Vallons | 07:57 | 10:12 | 10:42 | 12:12 | 16:12 | 16:32 | 18:37 | 19:57 |
1Z San Pedro | 07:58 | 10:13 | 10:43 | 12:13 | 16:13 | 16:33 | 18:38 | 19:58 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 07:59 | 10:14 | 10:44 | 12:14 | 16:14 | 16:34 | 18:39 | 19:59 |
1Z La Ronceraie | 07:59 | 10:14 | 10:44 | 12:14 | 16:14 | 16:34 | 18:39 | 19:59 |
1Z Le Green | 08:00 | 10:15 | 10:45 | 12:15 | 16:15 | 16:35 | 18:40 | 20:00 |
1Z Rostand | 08:02 | 10:17 | 10:47 | 12:17 | 16:17 | 16:37 | 18:42 | 20:02 |
2Z Les Parcs | 08:03 | 10:18 | 10:48 | 12:18 | 16:18 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
2Z Bastide de Valescure | 08:03 | 10:18 | 10:48 | 12:18 | 16:18 | 16:38 | 18:43 | 20:03 |
2Z Les Veyssières | 08:05 | 10:20 | 10:50 | 12:20 | 16:20 | 16:40 | 18:45 | 20:05 |
1Z Pin Blanc | 08:05 | 10:20 | 10:50 | 12:20 | 16:20 | 16:40 | 18:45 | 20:05 |
1Z Rond Point des Cous | 08:06 | 10:21 | 10:51 | 12:21 | 16:21 | 16:41 | 18:46 | 20:06 |
1Z Jeanne | 08:06 | 10:21 | 10:51 | 12:21 | 16:21 | 16:41 | 18:46 | 20:06 |
2Z Auréliana | 08:07 | 10:22 | 10:52 | 12:22 | 16:22 | 16:42 | 18:47 | 20:07 |
1Z Clos des Pins | 08:08 | 10:23 | 10:53 | 12:23 | 16:23 | 16:43 | 18:48 | 20:08 |
1Z Clair Bois | 08:09 | 10:24 | 10:54 | 12:24 | 16:24 | 16:44 | 18:49 | 20:09 |
1Z Val d'Or | 08:10 | 10:25 | 10:55 | 12:25 | 16:25 | 16:45 | 18:50 | 20:10 |
1Z Bois Jolie | 08:10 | 10:25 | 10:55 | 12:25 | 16:25 | 16:45 | 18:50 | 20:10 |
1Z Avenue du Lac | 08:11 | 10:26 | 10:56 | 12:26 | 16:26 | 16:46 | 18:51 | 20:11 |
2Z Barrage des Cous | 08:12 | 10:27 | 10:57 | 12:27 | 16:27 | 16:47 | 18:52 | 20:12 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.