Chargement...
Ligne Scolaire 123
Thoron » Gabelle » Collège Villeneuve
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Ligne Scolaire 123
Thoron » Gabelle » Collège Villeneuve
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Thoron | 07:25 | - |
1Z La Madeleine | 07:25 | - |
1Z Lou Mistralet | 07:26 | - |
2Z Clinique Les Lauriers | 07:27 | - |
2Z La Gabelle Rue Giono | 07:29 | 13:00 |
2Z Donnadieu | 07:31 | 13:02 |
1Z Le Ligure | 07:32 | 13:03 |
2Z L'Eglise | 07:33 | 13:04 |
1Z La Gabelle | 07:33 | 13:04 |
1Z Maréchal Galliéni | 07:34 | 13:05 |
2Z Victor Hugo | 07:34 | 13:05 |
2Z Verlaine | 07:35 | 13:06 |
2Z Salle du Sextant | 07:36 | 13:07 |
2Z Fougasses | 07:38 | 13:09 |
2Z Paul Arène | 07:39 | 13:10 |
2Z Hippolyte Fabre | 07:40 | 13:11 |
1Z Paul Arène | 07:42 | 13:13 |
2Z Le Provence | 07:44 | 13:15 |
1Z Lanterne d'Auguste | 07:45 | 13:16 |
1Z Théâtre le Forum | 07:46 | 13:17 |
2Z Collège Villeneuve | 07:50 | 13:21 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
---|---|---|
2Z Thoron | 07:25 | - |
1Z La Madeleine | 07:25 | - |
1Z Lou Mistralet | 07:26 | - |
2Z Clinique Les Lauriers | 07:27 | - |
2Z La Gabelle Rue Giono | 07:29 | 13:00 |
2Z Donnadieu | 07:31 | 13:02 |
1Z Le Ligure | 07:32 | 13:03 |
2Z L'Eglise | 07:33 | 13:04 |
1Z La Gabelle | 07:33 | 13:04 |
1Z Maréchal Galliéni | 07:34 | 13:05 |
2Z Victor Hugo | 07:34 | 13:05 |
2Z Verlaine | 07:35 | 13:06 |
2Z Salle du Sextant | 07:36 | 13:07 |
2Z Fougasses | 07:38 | 13:09 |
2Z Paul Arène | 07:39 | 13:10 |
2Z Hippolyte Fabre | 07:40 | 13:11 |
1Z Paul Arène | 07:42 | 13:13 |
2Z Le Provence | 07:44 | 13:15 |
1Z Lanterne d'Auguste | 07:45 | 13:16 |
1Z Théâtre le Forum | 07:46 | 13:17 |
2Z Collège Villeneuve | 07:50 | 13:21 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne Scolaire 123
Collège Villeneuve » Gabelle » Thoron
Période Spécifique Scolaire - valable à partir du 01/09/2022
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMJV |
---|---|---|---|
2Z Collège Villeneuve | 12:10 | 12:10 | 16:40 |
1Z DDE | 12:13 | 12:13 | 16:43 |
1Z Théâtre le Forum | 12:14 | 12:14 | 16:44 |
2Z Lanterne d'Auguste | 12:15 | 12:15 | 16:45 |
2Z Paul Arène | 12:18 | 12:18 | 16:48 |
2Z Hippolyte Fabre | 12:19 | 12:19 | 16:49 |
1Z Paul Arène | 12:21 | 12:21 | 16:51 |
2Z Fougasses | 12:23 | 12:23 | 16:53 |
2Z Salle du Sextant | 12:24 | 12:24 | 16:54 |
2Z Verlaine | 12:26 | 12:26 | 16:56 |
2Z Victor Hugo | 12:27 | 12:27 | 16:57 |
1Z Maréchal Galliéni | 12:27 | 12:27 | 16:57 |
2Z La Gabelle | 12:28 | 12:28 | 16:58 |
2Z L'Eglise | 12:29 | 12:29 | 16:59 |
1Z Le Ligure | 12:30 | 12:30 | 17:00 |
1Z Donnadieu | 12:32 | 12:32 | 17:02 |
1Z Clinique Les Lauriers | 12:33 | 12:33 | 17:03 |
2Z La Gabelle Rue Giono | 12:34 | 12:34 | 17:04 |
1Z Tassigny Donnadieu | 12:37 | - | 17:07 |
2Z Sécurité Sociale | 12:38 | - | 17:08 |
2Z Thoron | 12:39 | - | 17:09 |
Arrêts |
Course 1 Me |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMJV |
---|---|---|---|
2Z Collège Villeneuve | 12:10 | 12:10 | 16:40 |
1Z DDE | 12:13 | 12:13 | 16:43 |
1Z Théâtre le Forum | 12:14 | 12:14 | 16:44 |
2Z Lanterne d'Auguste | 12:15 | 12:15 | 16:45 |
2Z Paul Arène | 12:18 | 12:18 | 16:48 |
2Z Hippolyte Fabre | 12:19 | 12:19 | 16:49 |
1Z Paul Arène | 12:21 | 12:21 | 16:51 |
2Z Fougasses | 12:23 | 12:23 | 16:53 |
2Z Salle du Sextant | 12:24 | 12:24 | 16:54 |
2Z Verlaine | 12:26 | 12:26 | 16:56 |
2Z Victor Hugo | 12:27 | 12:27 | 16:57 |
1Z Maréchal Galliéni | 12:27 | 12:27 | 16:57 |
2Z La Gabelle | 12:28 | 12:28 | 16:58 |
2Z L'Eglise | 12:29 | 12:29 | 16:59 |
1Z Le Ligure | 12:30 | 12:30 | 17:00 |
1Z Donnadieu | 12:32 | 12:32 | 17:02 |
1Z Clinique Les Lauriers | 12:33 | 12:33 | 17:03 |
2Z La Gabelle Rue Giono | 12:34 | 12:34 | 17:04 |
1Z Tassigny Donnadieu | 12:37 | - | 17:07 |
2Z Sécurité Sociale | 12:38 | - | 17:08 |
2Z Thoron | 12:39 | - | 17:09 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.