Chargement...
Ligne ALLOBUS 3 Boulouris - Agay
Trayas Pointe Notre Dame » Bastide d'Agay » Boulouris » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 05/04/2021 au 02/05/2021
Ligne ALLOBUS 3 Boulouris - Agay
Trayas Pointe Notre Dame » Bastide d'Agay » Boulouris » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 05/04/2021 au 02/05/2021
Arrêts |
Course 1 S |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 S |
---|---|---|---|---|---|
2Z Trayas Pointe Notre Dame | 08:25 | - | 13:00 | - | 17:45 |
1Z Trayas Village | 08:25 | - | 13:00 | - | 17:45 |
1Z Calanques de Maupas | 08:27 | - | 13:02 | - | 17:47 |
1Z Cap Nérée | 08:28 | - | 13:03 | - | 17:48 |
1Z Calanque de Maubois | 08:30 | - | 13:05 | - | 17:50 |
1Z Villa Dani | 08:31 | - | 13:06 | - | 17:51 |
1Z Cap Roux | 08:32 | - | 13:07 | - | 17:52 |
2Z Viaduc | 08:36 | - | 13:11 | - | 17:56 |
1Z Brise de Mer | 08:37 | - | 13:12 | - | 17:57 |
1Z La Bonne Brise | 08:37 | - | 13:12 | - | 17:57 |
1Z Borne 102 | 08:38 | - | 13:13 | - | 17:58 |
2Z Calanque des Anglais | 08:39 | - | 13:14 | - | 17:59 |
1Z La Beaumette | 08:40 | - | 13:15 | - | 18:00 |
2Z Bastide d'Agay | 08:41 | 10:45 | 13:16 | 15:30 | 18:01 |
1Z Agay Bureau Municipal | 08:42 | 10:46 | 13:17 | 15:31 | 18:02 |
1Z Agay Relais | 08:42 | 10:46 | 13:17 | 15:31 | 18:02 |
1Z Agay Village | 08:43 | 10:47 | 13:18 | 15:32 | 18:03 |
1Z Camp Long | 08:45 | 10:49 | 13:20 | 15:34 | 18:05 |
2Z Le Dramont | 08:46 | 10:50 | 13:21 | 15:35 | 18:06 |
1Z Pierre Blave | 08:48 | 10:52 | 13:23 | 15:37 | 18:08 |
1Z Argentina | 08:49 | 10:53 | 13:24 | 15:38 | 18:09 |
2Z Belambra | 08:50 | 10:54 | 13:25 | 15:39 | 18:10 |
1Z Les Eucalyptus | 08:51 | 10:55 | 13:26 | 15:40 | 18:11 |
2Z Le Creps | 08:51 | 10:55 | 13:26 | 15:40 | 18:11 |
1Z Moyenne Corniche | 08:52 | 10:56 | 13:27 | 15:41 | 18:12 |
1Z Les Genevriers | 08:52 | 10:56 | 13:27 | 15:41 | 18:12 |
2Z Le Vallon | 08:53 | 10:57 | 13:28 | 15:42 | 18:13 |
1Z Les Croziers | 08:53 | 10:57 | 13:28 | 15:42 | 18:13 |
1Z Petit Bois | 08:54 | 10:58 | 13:29 | 15:43 | 18:14 |
2Z Les Pervenches | 08:55 | 10:59 | 13:30 | 15:44 | 18:15 |
1Z Les Tamaris | 08:56 | 11:00 | 13:31 | 15:45 | 18:16 |
2Z Les Lentisques | 08:56 | 11:00 | 13:31 | 15:45 | 18:16 |
1Z Les Acacias | 08:57 | 11:01 | 13:32 | 15:46 | 18:17 |
1Z La Potinière | 08:58 | 11:02 | 13:33 | 15:47 | 18:18 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:59 | 11:03 | 13:34 | 15:48 | 18:19 |
1Z Les Marguerites | 09:00 | 11:04 | 13:35 | 15:49 | 18:20 |
2Z Péguière Plage | 09:00 | 11:04 | 13:35 | 15:49 | 18:20 |
2Z Le Fournas | 09:01 | 11:05 | 13:36 | 15:50 | 18:21 |
2Z Port Santa Lucia | 09:02 | 11:06 | 13:37 | 15:51 | 18:22 |
1Z Beau Rivage | 09:03 | 11:07 | 13:38 | 15:52 | 18:23 |
1Z Le Veillat | 09:04 | 11:08 | 13:39 | 15:53 | 18:24 |
1Z Tour Vadon | 09:04 | 11:08 | 13:39 | 15:53 | 18:24 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:06 | 11:10 | 13:41 | 15:55 | 18:26 |
Arrêts |
Course 1 S |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 S |
---|---|---|---|---|---|
2Z Trayas Pointe Notre Dame | 08:25 | - | 13:00 | - | 17:45 |
1Z Trayas Village | 08:25 | - | 13:00 | - | 17:45 |
1Z Calanques de Maupas | 08:27 | - | 13:02 | - | 17:47 |
1Z Cap Nérée | 08:28 | - | 13:03 | - | 17:48 |
1Z Calanque de Maubois | 08:30 | - | 13:05 | - | 17:50 |
1Z Villa Dani | 08:31 | - | 13:06 | - | 17:51 |
1Z Cap Roux | 08:32 | - | 13:07 | - | 17:52 |
2Z Viaduc | 08:36 | - | 13:11 | - | 17:56 |
1Z Brise de Mer | 08:37 | - | 13:12 | - | 17:57 |
1Z La Bonne Brise | 08:37 | - | 13:12 | - | 17:57 |
1Z Borne 102 | 08:38 | - | 13:13 | - | 17:58 |
2Z Calanque des Anglais | 08:39 | - | 13:14 | - | 17:59 |
1Z La Beaumette | 08:40 | - | 13:15 | - | 18:00 |
2Z Bastide d'Agay | 08:41 | 10:45 | 13:16 | 15:30 | 18:01 |
1Z Agay Bureau Municipal | 08:42 | 10:46 | 13:17 | 15:31 | 18:02 |
1Z Agay Relais | 08:42 | 10:46 | 13:17 | 15:31 | 18:02 |
1Z Agay Village | 08:43 | 10:47 | 13:18 | 15:32 | 18:03 |
1Z Camp Long | 08:45 | 10:49 | 13:20 | 15:34 | 18:05 |
2Z Le Dramont | 08:46 | 10:50 | 13:21 | 15:35 | 18:06 |
1Z Pierre Blave | 08:48 | 10:52 | 13:23 | 15:37 | 18:08 |
1Z Argentina | 08:49 | 10:53 | 13:24 | 15:38 | 18:09 |
2Z Belambra | 08:50 | 10:54 | 13:25 | 15:39 | 18:10 |
1Z Les Eucalyptus | 08:51 | 10:55 | 13:26 | 15:40 | 18:11 |
2Z Le Creps | 08:51 | 10:55 | 13:26 | 15:40 | 18:11 |
1Z Moyenne Corniche | 08:52 | 10:56 | 13:27 | 15:41 | 18:12 |
1Z Les Genevriers | 08:52 | 10:56 | 13:27 | 15:41 | 18:12 |
2Z Le Vallon | 08:53 | 10:57 | 13:28 | 15:42 | 18:13 |
1Z Les Croziers | 08:53 | 10:57 | 13:28 | 15:42 | 18:13 |
1Z Petit Bois | 08:54 | 10:58 | 13:29 | 15:43 | 18:14 |
2Z Les Pervenches | 08:55 | 10:59 | 13:30 | 15:44 | 18:15 |
1Z Les Tamaris | 08:56 | 11:00 | 13:31 | 15:45 | 18:16 |
2Z Les Lentisques | 08:56 | 11:00 | 13:31 | 15:45 | 18:16 |
1Z Les Acacias | 08:57 | 11:01 | 13:32 | 15:46 | 18:17 |
1Z La Potinière | 08:58 | 11:02 | 13:33 | 15:47 | 18:18 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:59 | 11:03 | 13:34 | 15:48 | 18:19 |
1Z Les Marguerites | 09:00 | 11:04 | 13:35 | 15:49 | 18:20 |
2Z Péguière Plage | 09:00 | 11:04 | 13:35 | 15:49 | 18:20 |
2Z Le Fournas | 09:01 | 11:05 | 13:36 | 15:50 | 18:21 |
2Z Port Santa Lucia | 09:02 | 11:06 | 13:37 | 15:51 | 18:22 |
1Z Beau Rivage | 09:03 | 11:07 | 13:38 | 15:52 | 18:23 |
1Z Le Veillat | 09:04 | 11:08 | 13:39 | 15:53 | 18:24 |
1Z Tour Vadon | 09:04 | 11:08 | 13:39 | 15:53 | 18:24 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:06 | 11:10 | 13:41 | 15:55 | 18:26 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne ALLOBUS 3 Boulouris - Agay
St-Raphaël Gare Routière » Boulouris » Bastide d'Agay » Trayas Pointe Notre Dame
Période Scolaire - valable du 05/04/2021 au 02/05/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 S |
---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:15 | 12:15 | 15:00 | 17:00 |
2Z Bonaparte - Casino | 10:17 | 12:17 | 15:02 | 17:02 |
1Z Le Veillat | 10:17 | 12:17 | 15:02 | 17:02 |
1Z Beau Rivage | 10:18 | 12:18 | 15:03 | 17:03 |
2Z Port Santa Lucia | 10:19 | 12:19 | 15:04 | 17:04 |
2Z Le Fournas | 10:20 | 12:20 | 15:05 | 17:05 |
2Z Péguière Plage | 10:21 | 12:21 | 15:06 | 17:06 |
1Z Les Marguerites | 10:21 | 12:21 | 15:06 | 17:06 |
1Z Cap Boulouris | 10:22 | 12:22 | 15:07 | 17:07 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 10:23 | 12:23 | 15:08 | 17:08 |
1Z La Potinière | 10:24 | 12:24 | 15:09 | 17:09 |
1Z Les Acacias | 10:25 | 12:25 | 15:10 | 17:10 |
2Z Les Lentisques | 10:25 | 12:25 | 15:10 | 17:10 |
1Z Les Tamaris | 10:26 | 12:26 | 15:11 | 17:11 |
2Z Les Pervenches | 10:26 | 12:26 | 15:11 | 17:11 |
1Z Petit Bois | 10:27 | 12:27 | 15:12 | 17:12 |
1Z Les Croziers | 10:27 | 12:27 | 15:12 | 17:12 |
2Z Le Vallon | 10:28 | 12:28 | 15:13 | 17:13 |
1Z Les Genevriers | 10:28 | 12:28 | 15:13 | 17:13 |
1Z Moyenne Corniche | 10:29 | 12:29 | 15:14 | 17:14 |
2Z Le Creps | 10:29 | 12:29 | 15:14 | 17:14 |
1Z Les Eucalyptus | 10:30 | 12:30 | 15:15 | 17:15 |
1Z Cap Boulouris | 10:31 | 12:31 | 15:16 | 17:16 |
1Z Belambra | 10:32 | 12:32 | 15:17 | 17:17 |
1Z Argentina | 10:33 | 12:33 | 15:18 | 17:18 |
1Z Pierre Blave | 10:34 | 12:34 | 15:19 | 17:19 |
2Z Le Dramont | 10:36 | 12:36 | 15:21 | 17:21 |
1Z Camp Long | 10:37 | 12:37 | 15:22 | 17:22 |
1Z Agay Village | 10:39 | 12:39 | 15:24 | 17:24 |
1Z Agay Relais | 10:40 | 12:40 | 15:25 | 17:25 |
1Z Agay Bureau Municipal | 10:40 | 12:40 | 15:25 | 17:25 |
2Z Bastide d'Agay | 10:41 | 12:41 | 15:26 | 17:26 |
1Z La Beaumette | - | 12:42 | - | 17:27 |
1Z Calanque des Anglais | - | 12:43 | - | 17:28 |
1Z Borne 102 | - | 12:44 | - | 17:29 |
2Z La Bonne Brise | - | 12:45 | - | 17:30 |
1Z La Réserve | - | 12:45 | - | 17:30 |
2Z Viaduc | - | 12:47 | - | 17:32 |
1Z Cap Roux | - | 12:50 | - | 17:35 |
1Z Villa Dani | - | 12:51 | - | 17:36 |
2Z Calanque de Maubois | - | 12:52 | - | 17:37 |
1Z Cap Nérée | - | 12:54 | - | 17:39 |
1Z Calanques de Maupas | - | 12:55 | - | 17:40 |
1Z Trayas Village | - | 12:56 | - | 17:41 |
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | 12:56 | - | 17:41 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 S |
---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:15 | 12:15 | 15:00 | 17:00 |
2Z Bonaparte - Casino | 10:17 | 12:17 | 15:02 | 17:02 |
1Z Le Veillat | 10:17 | 12:17 | 15:02 | 17:02 |
1Z Beau Rivage | 10:18 | 12:18 | 15:03 | 17:03 |
2Z Port Santa Lucia | 10:19 | 12:19 | 15:04 | 17:04 |
2Z Le Fournas | 10:20 | 12:20 | 15:05 | 17:05 |
2Z Péguière Plage | 10:21 | 12:21 | 15:06 | 17:06 |
1Z Les Marguerites | 10:21 | 12:21 | 15:06 | 17:06 |
1Z Cap Boulouris | 10:22 | 12:22 | 15:07 | 17:07 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 10:23 | 12:23 | 15:08 | 17:08 |
1Z La Potinière | 10:24 | 12:24 | 15:09 | 17:09 |
1Z Les Acacias | 10:25 | 12:25 | 15:10 | 17:10 |
2Z Les Lentisques | 10:25 | 12:25 | 15:10 | 17:10 |
1Z Les Tamaris | 10:26 | 12:26 | 15:11 | 17:11 |
2Z Les Pervenches | 10:26 | 12:26 | 15:11 | 17:11 |
1Z Petit Bois | 10:27 | 12:27 | 15:12 | 17:12 |
1Z Les Croziers | 10:27 | 12:27 | 15:12 | 17:12 |
2Z Le Vallon | 10:28 | 12:28 | 15:13 | 17:13 |
1Z Les Genevriers | 10:28 | 12:28 | 15:13 | 17:13 |
1Z Moyenne Corniche | 10:29 | 12:29 | 15:14 | 17:14 |
2Z Le Creps | 10:29 | 12:29 | 15:14 | 17:14 |
1Z Les Eucalyptus | 10:30 | 12:30 | 15:15 | 17:15 |
1Z Cap Boulouris | 10:31 | 12:31 | 15:16 | 17:16 |
1Z Belambra | 10:32 | 12:32 | 15:17 | 17:17 |
1Z Argentina | 10:33 | 12:33 | 15:18 | 17:18 |
1Z Pierre Blave | 10:34 | 12:34 | 15:19 | 17:19 |
2Z Le Dramont | 10:36 | 12:36 | 15:21 | 17:21 |
1Z Camp Long | 10:37 | 12:37 | 15:22 | 17:22 |
1Z Agay Village | 10:39 | 12:39 | 15:24 | 17:24 |
1Z Agay Relais | 10:40 | 12:40 | 15:25 | 17:25 |
1Z Agay Bureau Municipal | 10:40 | 12:40 | 15:25 | 17:25 |
2Z Bastide d'Agay | 10:41 | 12:41 | 15:26 | 17:26 |
1Z La Beaumette | - | 12:42 | - | 17:27 |
1Z Calanque des Anglais | - | 12:43 | - | 17:28 |
1Z Borne 102 | - | 12:44 | - | 17:29 |
2Z La Bonne Brise | - | 12:45 | - | 17:30 |
1Z La Réserve | - | 12:45 | - | 17:30 |
2Z Viaduc | - | 12:47 | - | 17:32 |
1Z Cap Roux | - | 12:50 | - | 17:35 |
1Z Villa Dani | - | 12:51 | - | 17:36 |
2Z Calanque de Maubois | - | 12:52 | - | 17:37 |
1Z Cap Nérée | - | 12:54 | - | 17:39 |
1Z Calanques de Maupas | - | 12:55 | - | 17:40 |
1Z Trayas Village | - | 12:56 | - | 17:41 |
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | 12:56 | - | 17:41 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.