Chargement...
Ligne 16
Fréjus Gare Routière » Base Nature » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 03/05/2021
Ligne 16
Fréjus Gare Routière » Base Nature » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 03/05/2021
Arrêts |
Course 1 D |
Course 2 D |
---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:10 | 13:30 |
1Z Saint Léonce | 09:11 | 13:31 |
2Z Les Arènes | 09:12 | 13:32 |
1Z Parking Relais des Arènes | 09:13 | 13:33 |
2Z Blazy | 09:14 | 13:34 |
2Z Rose des Sables | 09:15 | 13:35 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 09:16 | 13:36 |
2Z Les Eucalyptus | 09:17 | 13:37 |
1Z Carrara | 09:18 | 13:38 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:20 | 13:40 |
1Z DDE | 09:21 | 13:41 |
2Z Théâtre le Forum | 09:21 | 13:41 |
1Z Villa Laurence | 09:22 | 13:42 |
1Z Mistral | 09:22 | 13:42 |
2Z L'Oiseau Bleu | 09:23 | 13:43 |
2Z Base Nature François Leotard | 09:24 | 13:44 |
1Z Port Fréjus Ouest | 09:26 | 13:46 |
2Z Port Fréjus Est | 09:27 | 13:47 |
1Z Paul Arène | 09:29 | 13:49 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:30 | 13:50 |
2Z Verlaine | 09:33 | 13:53 |
1Z Victor Hugo | 09:34 | 13:54 |
2Z Les Sablettes | 09:35 | 13:55 |
2Z Bonaparte - Casino | 09:37 | 13:57 |
1Z Tour Vadon | 09:38 | 13:58 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:41 | 14:01 |
Arrêts |
Course 1 D |
Course 2 D |
---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:10 | 13:30 |
1Z Saint Léonce | 09:11 | 13:31 |
2Z Les Arènes | 09:12 | 13:32 |
1Z Parking Relais des Arènes | 09:13 | 13:33 |
2Z Blazy | 09:14 | 13:34 |
2Z Rose des Sables | 09:15 | 13:35 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 09:16 | 13:36 |
2Z Les Eucalyptus | 09:17 | 13:37 |
1Z Carrara | 09:18 | 13:38 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:20 | 13:40 |
1Z DDE | 09:21 | 13:41 |
2Z Théâtre le Forum | 09:21 | 13:41 |
1Z Villa Laurence | 09:22 | 13:42 |
1Z Mistral | 09:22 | 13:42 |
2Z L'Oiseau Bleu | 09:23 | 13:43 |
2Z Base Nature François Leotard | 09:24 | 13:44 |
1Z Port Fréjus Ouest | 09:26 | 13:46 |
2Z Port Fréjus Est | 09:27 | 13:47 |
1Z Paul Arène | 09:29 | 13:49 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:30 | 13:50 |
2Z Verlaine | 09:33 | 13:53 |
1Z Victor Hugo | 09:34 | 13:54 |
2Z Les Sablettes | 09:35 | 13:55 |
2Z Bonaparte - Casino | 09:37 | 13:57 |
1Z Tour Vadon | 09:38 | 13:58 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:41 | 14:01 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 16
St-Raphaël Gare Routière » Base Nature » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 03/05/2021
Arrêts |
Course 1 D |
Course 2 D |
---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 12:00 | 17:50 |
2Z Les Sablettes | 12:02 | 17:52 |
1Z Boulevard de la Libération | 12:03 | 17:53 |
2Z République | 12:04 | 17:54 |
2Z Oasis | 12:05 | 17:55 |
2Z Hippolyte Fabre | 12:06 | 17:56 |
1Z Paul Arène | 12:07 | 17:57 |
2Z Port Fréjus Est | 12:08 | 17:58 |
1Z Port Fréjus Ouest | 12:09 | 17:59 |
2Z Base Nature François Leotard | 12:11 | 18:01 |
2Z L'Oiseau Bleu | 12:11 | 18:01 |
1Z Mistral | 12:12 | 18:02 |
1Z Villa Laurence | 12:13 | 18:03 |
2Z Théâtre le Forum | 12:14 | 18:04 |
1Z DDE | 12:15 | 18:05 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 12:16 | 18:06 |
1Z Carrara | 12:17 | 18:07 |
2Z Les Eucalyptus | 12:18 | 18:08 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 12:19 | 18:09 |
2Z Rose des Sables | 12:20 | 18:10 |
2Z Blazy | 12:21 | 18:11 |
1Z Parking Relais des Arènes | 12:22 | 18:12 |
2Z Les Arènes | 12:23 | 18:13 |
2Z Fréjus Gare SNCF | 12:23 | 18:13 |
1Z Montgolfier Centre Ville | 12:24 | 18:14 |
2Z Porte d'Orée | 12:25 | 18:15 |
2Z Fréjus Gare Routière | 12:28 | 18:18 |
Arrêts |
Course 1 D |
Course 2 D |
---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 12:00 | 17:50 |
2Z Les Sablettes | 12:02 | 17:52 |
1Z Boulevard de la Libération | 12:03 | 17:53 |
2Z République | 12:04 | 17:54 |
2Z Oasis | 12:05 | 17:55 |
2Z Hippolyte Fabre | 12:06 | 17:56 |
1Z Paul Arène | 12:07 | 17:57 |
2Z Port Fréjus Est | 12:08 | 17:58 |
1Z Port Fréjus Ouest | 12:09 | 17:59 |
2Z Base Nature François Leotard | 12:11 | 18:01 |
2Z L'Oiseau Bleu | 12:11 | 18:01 |
1Z Mistral | 12:12 | 18:02 |
1Z Villa Laurence | 12:13 | 18:03 |
2Z Théâtre le Forum | 12:14 | 18:04 |
1Z DDE | 12:15 | 18:05 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 12:16 | 18:06 |
1Z Carrara | 12:17 | 18:07 |
2Z Les Eucalyptus | 12:18 | 18:08 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 12:19 | 18:09 |
2Z Rose des Sables | 12:20 | 18:10 |
2Z Blazy | 12:21 | 18:11 |
1Z Parking Relais des Arènes | 12:22 | 18:12 |
2Z Les Arènes | 12:23 | 18:13 |
2Z Fréjus Gare SNCF | 12:23 | 18:13 |
1Z Montgolfier Centre Ville | 12:24 | 18:14 |
2Z Porte d'Orée | 12:25 | 18:15 |
2Z Fréjus Gare Routière | 12:28 | 18:18 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.