Chargement...
Ligne 7
Rostand » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 03/01/2022 au 01/07/2022
Ligne 7
Rostand » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 03/01/2022 au 01/07/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z La Vallée du Paradis | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Gratadis | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Estérel Caravaning | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Veyssières | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Bastide de Valescure | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Parcs | - | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Rostand | 07:05 | 07:28 | 08:15 | 08:15 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 12:55 | 13:30 | 15:00 | 16:05 |
2Z Les Parcs | 07:06 | 07:29 | 08:16 | 08:16 | 10:01 | 10:16 | 11:31 | 12:56 | 13:31 | 15:01 | 16:06 |
2Z Bastide de Valescure | 07:06 | 07:29 | 08:16 | 08:16 | 10:01 | 10:16 | 11:31 | 12:56 | 13:31 | 15:01 | 16:06 |
2Z Les Veyssières | 07:08 | - | 08:18 | 08:18 | 10:03 | 10:18 | 11:33 | 12:58 | 13:33 | 15:03 | 16:08 |
1Z Pin Blanc | 07:08 | 07:31 | 08:18 | 08:18 | 10:03 | 10:18 | 11:33 | 12:58 | 13:33 | 15:03 | 16:08 |
1Z Rond Point des Cous | - | 07:32 | - | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | 07:33 | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Vigne Neuve 1 | 07:09 | 07:34 | 08:19 | 08:21 | 10:04 | 10:19 | 11:34 | 12:59 | 13:34 | 15:04 | 16:09 |
1Z Vigne Neuve 2 | 07:10 | 07:35 | 08:20 | 08:22 | 10:05 | 10:20 | 11:35 | 13:00 | 13:35 | 15:05 | 16:10 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:12 | 07:37 | 08:22 | 08:24 | 10:07 | 10:22 | 11:37 | 13:02 | 13:37 | 15:07 | 16:12 |
2Z Athéna | 07:13 | 07:38 | 08:23 | 08:25 | 10:08 | 10:23 | 11:38 | 13:03 | 13:38 | 15:08 | 16:13 |
2Z Centre Commercial | 07:14 | - | 08:24 | 08:26 | 10:09 | 10:24 | 11:39 | 13:04 | 13:39 | 15:09 | 16:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:15 | 07:39 | 08:25 | 08:27 | 10:10 | 10:25 | 11:40 | 13:05 | 13:40 | 15:10 | 16:15 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:16 | 07:40 | 08:26 | 08:28 | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 13:06 | 13:41 | 15:11 | 16:16 |
2Z Mas Saint François | 07:16 | - | 08:26 | 08:28 | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 13:06 | 13:41 | 15:11 | 16:16 |
1Z Aspé | 07:17 | - | 08:27 | 08:29 | 10:12 | 10:27 | 11:42 | 13:07 | 13:42 | 15:12 | 16:17 |
2Z Petit Défends | 07:18 | - | 08:28 | 08:30 | 10:13 | 10:28 | 11:43 | 13:08 | 13:43 | 15:13 | 16:18 |
1Z Hermès Santé | 07:20 | - | 08:30 | 08:32 | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 13:10 | 13:45 | 15:15 | 16:20 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:20 | - | 08:30 | 08:32 | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 13:10 | 13:45 | 15:15 | 16:20 |
1Z Les Gabians | 07:21 | - | 08:31 | 08:33 | 10:16 | 10:31 | 11:46 | 13:11 | 13:46 | 15:16 | 16:21 |
2Z La Lauve | 07:23 | - | 08:33 | 08:35 | 10:18 | 10:33 | 11:48 | 13:13 | 13:48 | 15:18 | 16:23 |
1Z Salvator Allende | 07:24 | - | 08:34 | 08:36 | 10:19 | 10:34 | 11:49 | 13:14 | 13:49 | 15:19 | 16:24 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:26 | - | 08:36 | 08:38 | 10:21 | 10:36 | 11:51 | 13:16 | 13:51 | 15:21 | 16:26 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:30 | - | 08:40 | 08:42 | 10:25 | 10:40 | 11:55 | 13:20 | 13:55 | 15:25 | 16:30 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 LMMeJV |
Course 6 S |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 S |
Course 10 LMMeJV |
Course 11 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z La Vallée du Paradis | - | 07:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Gratadis | - | 07:21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Estérel Caravaning | - | 07:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Veyssières | - | 07:25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Bastide de Valescure | - | 07:26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Les Parcs | - | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Rostand | 07:05 | 07:28 | 08:15 | 08:15 | 10:00 | 10:15 | 11:30 | 12:55 | 13:30 | 15:00 | 16:05 |
2Z Les Parcs | 07:06 | 07:29 | 08:16 | 08:16 | 10:01 | 10:16 | 11:31 | 12:56 | 13:31 | 15:01 | 16:06 |
2Z Bastide de Valescure | 07:06 | 07:29 | 08:16 | 08:16 | 10:01 | 10:16 | 11:31 | 12:56 | 13:31 | 15:01 | 16:06 |
2Z Les Veyssières | 07:08 | - | 08:18 | 08:18 | 10:03 | 10:18 | 11:33 | 12:58 | 13:33 | 15:03 | 16:08 |
1Z Pin Blanc | 07:08 | 07:31 | 08:18 | 08:18 | 10:03 | 10:18 | 11:33 | 12:58 | 13:33 | 15:03 | 16:08 |
1Z Rond Point des Cous | - | 07:32 | - | 08:19 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | 07:33 | - | 08:20 | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Vigne Neuve 1 | 07:09 | 07:34 | 08:19 | 08:21 | 10:04 | 10:19 | 11:34 | 12:59 | 13:34 | 15:04 | 16:09 |
1Z Vigne Neuve 2 | 07:10 | 07:35 | 08:20 | 08:22 | 10:05 | 10:20 | 11:35 | 13:00 | 13:35 | 15:05 | 16:10 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:12 | 07:37 | 08:22 | 08:24 | 10:07 | 10:22 | 11:37 | 13:02 | 13:37 | 15:07 | 16:12 |
2Z Athéna | 07:13 | 07:38 | 08:23 | 08:25 | 10:08 | 10:23 | 11:38 | 13:03 | 13:38 | 15:08 | 16:13 |
2Z Centre Commercial | 07:14 | - | 08:24 | 08:26 | 10:09 | 10:24 | 11:39 | 13:04 | 13:39 | 15:09 | 16:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:15 | 07:39 | 08:25 | 08:27 | 10:10 | 10:25 | 11:40 | 13:05 | 13:40 | 15:10 | 16:15 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:16 | 07:40 | 08:26 | 08:28 | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 13:06 | 13:41 | 15:11 | 16:16 |
2Z Mas Saint François | 07:16 | - | 08:26 | 08:28 | 10:11 | 10:26 | 11:41 | 13:06 | 13:41 | 15:11 | 16:16 |
1Z Aspé | 07:17 | - | 08:27 | 08:29 | 10:12 | 10:27 | 11:42 | 13:07 | 13:42 | 15:12 | 16:17 |
2Z Petit Défends | 07:18 | - | 08:28 | 08:30 | 10:13 | 10:28 | 11:43 | 13:08 | 13:43 | 15:13 | 16:18 |
1Z Hermès Santé | 07:20 | - | 08:30 | 08:32 | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 13:10 | 13:45 | 15:15 | 16:20 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:20 | - | 08:30 | 08:32 | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 13:10 | 13:45 | 15:15 | 16:20 |
1Z Les Gabians | 07:21 | - | 08:31 | 08:33 | 10:16 | 10:31 | 11:46 | 13:11 | 13:46 | 15:16 | 16:21 |
2Z La Lauve | 07:23 | - | 08:33 | 08:35 | 10:18 | 10:33 | 11:48 | 13:13 | 13:48 | 15:18 | 16:23 |
1Z Salvator Allende | 07:24 | - | 08:34 | 08:36 | 10:19 | 10:34 | 11:49 | 13:14 | 13:49 | 15:19 | 16:24 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:26 | - | 08:36 | 08:38 | 10:21 | 10:36 | 11:51 | 13:16 | 13:51 | 15:21 | 16:26 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:30 | - | 08:40 | 08:42 | 10:25 | 10:40 | 11:55 | 13:20 | 13:55 | 15:25 | 16:30 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 7
St-Raphaël Gare Routière » Collège de l'Estérel » Rostand
Période Scolaire - valable du 03/01/2022 au 01/07/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 S |
Course 11 LMMeJV |
Course 12 S |
Course 13 LMMeJV |
Course 14 S |
Course 15 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 09:05 | 09:45 | 10:40 | 12:05 | 12:05 | 14:10 | 15:35 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:30 | 20:00 |
2Z Châteaudun | 07:42 | 09:07 | 09:47 | 10:42 | 12:07 | 12:07 | 14:12 | 15:37 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:22 | 18:47 | 19:32 | 20:02 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:43 | 09:08 | 09:48 | 10:43 | 12:08 | 12:08 | 14:13 | 15:38 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:23 | 18:48 | 19:33 | 20:03 |
1Z Salvator Allende | 07:45 | 09:10 | 09:50 | 10:45 | 12:10 | 12:10 | 14:15 | 15:40 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:35 | 20:05 |
2Z La Lauve | 07:46 | 09:11 | 09:51 | 10:46 | 12:11 | 12:11 | 14:16 | 15:41 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:26 | 18:51 | 19:36 | 20:06 |
1Z Les Gabians | 07:47 | 09:12 | 09:52 | 10:47 | 12:12 | 12:12 | 14:17 | 15:42 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:27 | 18:52 | 19:37 | 20:07 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:48 | 09:13 | 09:53 | 10:48 | 12:13 | 12:13 | 14:18 | 15:43 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:28 | 18:53 | 19:38 | 20:08 |
1Z Hermès Santé | 07:49 | 09:14 | 09:54 | 10:49 | 12:14 | 12:14 | 14:19 | 15:44 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:29 | 18:54 | 19:39 | 20:09 |
2Z Petit Défends | 07:50 | 09:15 | 09:55 | 10:50 | 12:15 | 12:15 | 14:20 | 15:45 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:40 | 20:10 |
1Z Aspé | 07:51 | 09:16 | 09:56 | 10:51 | 12:16 | 12:16 | 14:21 | 15:46 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:31 | 18:56 | 19:41 | 20:11 |
2Z Mas Saint François | 07:53 | 09:18 | 09:58 | 10:53 | 12:18 | 12:18 | 14:23 | 15:48 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 18:33 | 18:58 | 19:43 | 20:13 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:54 | 09:19 | 09:59 | 10:54 | 12:19 | 12:19 | 14:24 | 15:49 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:34 | 18:59 | 19:44 | 20:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:55 | 09:20 | 10:00 | 10:55 | 12:20 | 12:20 | 14:25 | 15:50 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:45 | 20:15 |
2Z Centre Commercial | 07:56 | 09:21 | 10:01 | 10:56 | 12:21 | 12:21 | 14:26 | 15:51 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:36 | 19:01 | 19:46 | 20:16 |
2Z Athéna | 07:58 | 09:23 | 10:03 | 10:58 | 12:23 | 12:23 | 14:28 | 15:53 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:38 | 19:03 | 19:48 | 20:18 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:59 | 09:24 | 10:04 | 10:59 | 12:24 | 12:24 | 14:29 | 15:54 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:39 | 19:04 | 19:49 | 20:19 |
1Z Vigne Neuve 2 | 08:01 | 09:26 | 10:06 | 11:01 | 12:26 | 12:26 | 14:31 | 15:56 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 18:41 | 19:06 | 19:51 | 20:21 |
2Z Vigne Neuve 1 | 08:02 | 09:27 | 10:07 | 11:02 | 12:27 | 12:27 | 14:32 | 15:57 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:42 | 19:07 | 19:52 | 20:22 |
1Z Rond Point des Cous | - | - | - | - | - | 12:27 | - | 15:57 | 17:02 | - | - | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | - | - | - | - | 12:28 | - | 15:58 | 17:03 | - | - | - | - | - | - |
1Z Pin Blanc | 08:03 | 09:28 | 10:08 | 11:03 | 12:28 | 12:30 | 14:33 | 16:00 | 17:05 | 17:38 | 18:13 | 18:43 | 19:08 | 19:53 | 20:23 |
2Z Les Veyssières | 08:04 | 09:29 | 10:09 | 11:04 | 12:29 | 12:31 | 14:34 | 16:01 | 17:06 | 17:39 | 18:14 | 18:44 | 19:09 | 19:54 | 20:24 |
2Z Bastide de Valescure | 08:05 | 09:30 | 10:10 | 11:05 | 12:30 | 12:32 | 14:35 | 16:02 | 17:07 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:55 | 20:25 |
2Z Les Parcs | 08:05 | 09:30 | 10:10 | 11:05 | 12:30 | 12:32 | 14:35 | 16:02 | 17:07 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:55 | 20:25 |
2Z Rostand | 08:06 | 09:31 | 10:11 | 11:06 | 12:31 | 12:33 | 14:36 | 16:03 | 17:08 | 17:41 | 18:16 | 18:46 | 19:11 | 19:56 | 20:26 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 S |
Course 11 LMMeJV |
Course 12 S |
Course 13 LMMeJV |
Course 14 S |
Course 15 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:40 | 09:05 | 09:45 | 10:40 | 12:05 | 12:05 | 14:10 | 15:35 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:20 | 18:45 | 19:30 | 20:00 |
2Z Châteaudun | 07:42 | 09:07 | 09:47 | 10:42 | 12:07 | 12:07 | 14:12 | 15:37 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:22 | 18:47 | 19:32 | 20:02 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:43 | 09:08 | 09:48 | 10:43 | 12:08 | 12:08 | 14:13 | 15:38 | 16:43 | 17:18 | 17:53 | 18:23 | 18:48 | 19:33 | 20:03 |
1Z Salvator Allende | 07:45 | 09:10 | 09:50 | 10:45 | 12:10 | 12:10 | 14:15 | 15:40 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:25 | 18:50 | 19:35 | 20:05 |
2Z La Lauve | 07:46 | 09:11 | 09:51 | 10:46 | 12:11 | 12:11 | 14:16 | 15:41 | 16:46 | 17:21 | 17:56 | 18:26 | 18:51 | 19:36 | 20:06 |
1Z Les Gabians | 07:47 | 09:12 | 09:52 | 10:47 | 12:12 | 12:12 | 14:17 | 15:42 | 16:47 | 17:22 | 17:57 | 18:27 | 18:52 | 19:37 | 20:07 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 07:48 | 09:13 | 09:53 | 10:48 | 12:13 | 12:13 | 14:18 | 15:43 | 16:48 | 17:23 | 17:58 | 18:28 | 18:53 | 19:38 | 20:08 |
1Z Hermès Santé | 07:49 | 09:14 | 09:54 | 10:49 | 12:14 | 12:14 | 14:19 | 15:44 | 16:49 | 17:24 | 17:59 | 18:29 | 18:54 | 19:39 | 20:09 |
2Z Petit Défends | 07:50 | 09:15 | 09:55 | 10:50 | 12:15 | 12:15 | 14:20 | 15:45 | 16:50 | 17:25 | 18:00 | 18:30 | 18:55 | 19:40 | 20:10 |
1Z Aspé | 07:51 | 09:16 | 09:56 | 10:51 | 12:16 | 12:16 | 14:21 | 15:46 | 16:51 | 17:26 | 18:01 | 18:31 | 18:56 | 19:41 | 20:11 |
2Z Mas Saint François | 07:53 | 09:18 | 09:58 | 10:53 | 12:18 | 12:18 | 14:23 | 15:48 | 16:53 | 17:28 | 18:03 | 18:33 | 18:58 | 19:43 | 20:13 |
2Z Collège de l'Estérel | 07:54 | 09:19 | 09:59 | 10:54 | 12:19 | 12:19 | 14:24 | 15:49 | 16:54 | 17:29 | 18:04 | 18:34 | 18:59 | 19:44 | 20:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 07:55 | 09:20 | 10:00 | 10:55 | 12:20 | 12:20 | 14:25 | 15:50 | 16:55 | 17:30 | 18:05 | 18:35 | 19:00 | 19:45 | 20:15 |
2Z Centre Commercial | 07:56 | 09:21 | 10:01 | 10:56 | 12:21 | 12:21 | 14:26 | 15:51 | 16:56 | 17:31 | 18:06 | 18:36 | 19:01 | 19:46 | 20:16 |
2Z Athéna | 07:58 | 09:23 | 10:03 | 10:58 | 12:23 | 12:23 | 14:28 | 15:53 | 16:58 | 17:33 | 18:08 | 18:38 | 19:03 | 19:48 | 20:18 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 07:59 | 09:24 | 10:04 | 10:59 | 12:24 | 12:24 | 14:29 | 15:54 | 16:59 | 17:34 | 18:09 | 18:39 | 19:04 | 19:49 | 20:19 |
1Z Vigne Neuve 2 | 08:01 | 09:26 | 10:06 | 11:01 | 12:26 | 12:26 | 14:31 | 15:56 | 17:01 | 17:36 | 18:11 | 18:41 | 19:06 | 19:51 | 20:21 |
2Z Vigne Neuve 1 | 08:02 | 09:27 | 10:07 | 11:02 | 12:27 | 12:27 | 14:32 | 15:57 | 17:02 | 17:37 | 18:12 | 18:42 | 19:07 | 19:52 | 20:22 |
1Z Rond Point des Cous | - | - | - | - | - | 12:27 | - | 15:57 | 17:02 | - | - | - | - | - | - |
2Z Jeanne | - | - | - | - | - | 12:28 | - | 15:58 | 17:03 | - | - | - | - | - | - |
1Z Pin Blanc | 08:03 | 09:28 | 10:08 | 11:03 | 12:28 | 12:30 | 14:33 | 16:00 | 17:05 | 17:38 | 18:13 | 18:43 | 19:08 | 19:53 | 20:23 |
2Z Les Veyssières | 08:04 | 09:29 | 10:09 | 11:04 | 12:29 | 12:31 | 14:34 | 16:01 | 17:06 | 17:39 | 18:14 | 18:44 | 19:09 | 19:54 | 20:24 |
2Z Bastide de Valescure | 08:05 | 09:30 | 10:10 | 11:05 | 12:30 | 12:32 | 14:35 | 16:02 | 17:07 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:55 | 20:25 |
2Z Les Parcs | 08:05 | 09:30 | 10:10 | 11:05 | 12:30 | 12:32 | 14:35 | 16:02 | 17:07 | 17:40 | 18:15 | 18:45 | 19:10 | 19:55 | 20:25 |
2Z Rostand | 08:06 | 09:31 | 10:11 | 11:06 | 12:31 | 12:33 | 14:36 | 16:03 | 17:08 | 17:41 | 18:16 | 18:46 | 19:11 | 19:56 | 20:26 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.