Chargement...
Ligne 11
Les 2 Collines » Roquebrune Village » La Bouverie » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2021
Ligne 11
Les 2 Collines » Roquebrune Village » La Bouverie » Fréjus Gare Routière » Lycée Camus
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 S |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Les Deux Collines | 06:40 | - | - | 08:55 | 09:25 | - | - | - | - | - |
1Z Domaine des Baux | 06:41 | - | - | 08:56 | 09:26 | - | - | - | - | - |
1Z La Grande Bastide | 06:42 | - | - | 08:57 | 09:27 | - | - | - | - | - |
2Z Les Rives du Golf | 06:43 | - | - | 08:58 | 09:28 | - | - | - | - | - |
2Z Le Pérussier | 06:43 | - | - | 08:58 | 09:28 | - | - | - | - | - |
1Z Only Roc | 06:44 | - | - | 08:59 | 09:29 | - | - | - | - | - |
1Z La Station | 06:45 | - | - | 09:00 | 09:30 | - | - | - | - | - |
2Z Collège Cabasse | - | 07:50 | 07:50 | - | - | 12:10 | 13:05 | 13:30 | 15:40 | 16:45 |
2Z Coopérative | 06:47 | 07:51 | 07:51 | 09:02 | 09:32 | 12:11 | 13:06 | 13:31 | 15:41 | 16:46 |
2Z Roquebrune Village | 06:48 | 07:52 | 07:52 | 09:03 | 09:33 | 12:12 | 13:07 | 13:32 | 15:42 | 16:47 |
1Z Lac de l'Arena | 06:50 | 07:54 | 07:54 | 09:05 | 09:35 | 12:14 | 13:09 | 13:34 | 15:44 | 16:49 |
1Z Saint Roch | 06:51 | 07:55 | 07:55 | 09:06 | 09:36 | 12:15 | 13:10 | 13:35 | 15:45 | 16:50 |
2Z Les Garillans | 06:52 | 07:56 | 07:56 | 09:07 | 09:37 | 12:16 | 13:11 | 13:36 | 15:46 | 16:51 |
2Z Chemin de Marchandise | 06:53 | 07:57 | 07:57 | 09:08 | 09:38 | 12:17 | 13:12 | 13:37 | 15:47 | 16:52 |
2Z Camping Leï Suves | 06:55 | 07:59 | 07:59 | 09:10 | 09:40 | 12:19 | 13:14 | 13:39 | 15:49 | 16:54 |
1Z La Pinède | 06:57 | 08:01 | 08:01 | 09:12 | 09:42 | 12:21 | 13:16 | 13:41 | 15:51 | 16:56 |
2Z Stade de la Bouverie | 06:58 | 08:02 | 08:02 | 09:13 | 09:43 | 12:22 | 13:17 | 13:42 | 15:52 | 16:57 |
2Z Cœur de la Bouverie | 06:59 | 08:03 | 08:03 | 09:14 | 09:44 | 12:23 | 13:18 | 13:43 | 15:53 | 16:58 |
1Z Les Chênes Verts | 06:59 | 08:03 | 08:03 | 09:14 | 09:44 | 12:23 | 13:18 | 13:43 | 15:53 | 16:58 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:01 | 08:05 | 08:05 | 09:16 | 09:46 | 12:25 | 13:20 | 13:45 | 15:55 | 17:00 |
2Z Résidence Goélia | 07:04 | 08:08 | 08:08 | 09:19 | 09:49 | 12:28 | 13:23 | 13:48 | 15:58 | 17:03 |
1Z Oasis | 07:05 | 08:09 | 08:09 | 09:20 | 09:50 | 12:29 | 13:24 | 13:49 | 15:59 | 17:04 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:07 | 08:11 | 08:11 | 09:22 | 09:52 | 12:31 | 13:26 | 13:51 | 16:01 | 17:06 |
1Z Les Platanes | 07:10 | 08:14 | 08:14 | 09:25 | 09:55 | 12:34 | 13:29 | 13:54 | 16:04 | 17:09 |
2Z Liberté | 07:12 | 08:16 | 08:16 | 09:27 | 09:57 | 12:36 | 13:31 | 13:56 | 16:06 | 17:11 |
2Z Le Belvédère | 07:13 | 08:17 | 08:17 | 09:28 | 09:58 | 12:37 | 13:32 | 13:57 | 16:07 | 17:12 |
1Z Salle Victor Hugo | 07:14 | 08:18 | 08:18 | 09:29 | 09:59 | 12:38 | 13:33 | 13:58 | 16:08 | 17:13 |
1Z Général de Gaulle | 07:15 | 08:19 | 08:19 | 09:30 | 10:00 | 12:39 | 13:34 | 13:59 | 16:09 | 17:14 |
1Z Les Lièges | 07:18 | 08:22 | 08:22 | 09:33 | 10:03 | 12:42 | 13:37 | 14:02 | 16:12 | 17:17 |
2Z Centre Commercial | 07:18 | 08:22 | 08:22 | 09:33 | 10:03 | 12:42 | 13:37 | 14:02 | 16:12 | 17:17 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:21 | 08:25 | 08:25 | 09:36 | 10:06 | 12:45 | 13:40 | 14:05 | 16:15 | 17:20 |
1Z Les Arènes | 07:22 | 08:26 | 08:26 | 09:37 | 10:07 | 12:46 | 13:41 | 14:06 | 16:16 | 17:21 |
2Z Fréjus Gare SNCF | 07:22 | 08:26 | 08:26 | 09:37 | 10:07 | 12:46 | 13:41 | 14:06 | 16:16 | 17:21 |
1Z Montgolfier Centre Ville | 07:23 | 08:27 | 08:27 | 09:38 | 10:08 | 12:47 | 13:42 | 14:07 | 16:17 | 17:22 |
1Z Porte d'Orée | 07:23 | 08:27 | 08:27 | 09:38 | 10:08 | 12:47 | 13:42 | 14:07 | 16:17 | 17:22 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:25 | 08:29 | 08:29 | 09:40 | 10:10 | 12:49 | 13:44 | 14:09 | 16:19 | 17:24 |
1Z XVe Corps | 07:26 | 08:30 | - | - | - | 12:50 | 13:45 | - | 16:20 | 17:25 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:27 | 08:31 | - | - | - | 12:51 | 13:46 | - | 16:21 | 17:26 |
2Z Les Chênes | 07:27 | 08:31 | - | - | - | 12:51 | 13:46 | - | 16:21 | 17:26 |
1Z Saint Lambert | 07:28 | 08:32 | - | - | - | 12:52 | 13:47 | - | 16:22 | 17:27 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:30 | 08:34 | - | - | - | 12:54 | 13:49 | - | 16:24 | 17:29 |
2Z Lycée Galliéni | 07:30 | 08:34 | - | - | - | 12:54 | 13:49 | - | 16:24 | 17:29 |
2Z Lycée Camus | 07:31 | 08:35 | - | - | - | 12:55 | 13:50 | - | 16:25 | 17:30 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 S |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Les Deux Collines | 06:40 | - | - | 08:55 | 09:25 | - | - | - | - | - |
1Z Domaine des Baux | 06:41 | - | - | 08:56 | 09:26 | - | - | - | - | - |
1Z La Grande Bastide | 06:42 | - | - | 08:57 | 09:27 | - | - | - | - | - |
2Z Les Rives du Golf | 06:43 | - | - | 08:58 | 09:28 | - | - | - | - | - |
2Z Le Pérussier | 06:43 | - | - | 08:58 | 09:28 | - | - | - | - | - |
1Z Only Roc | 06:44 | - | - | 08:59 | 09:29 | - | - | - | - | - |
1Z La Station | 06:45 | - | - | 09:00 | 09:30 | - | - | - | - | - |
2Z Collège Cabasse | - | 07:50 | 07:50 | - | - | 12:10 | 13:05 | 13:30 | 15:40 | 16:45 |
2Z Coopérative | 06:47 | 07:51 | 07:51 | 09:02 | 09:32 | 12:11 | 13:06 | 13:31 | 15:41 | 16:46 |
2Z Roquebrune Village | 06:48 | 07:52 | 07:52 | 09:03 | 09:33 | 12:12 | 13:07 | 13:32 | 15:42 | 16:47 |
1Z Lac de l'Arena | 06:50 | 07:54 | 07:54 | 09:05 | 09:35 | 12:14 | 13:09 | 13:34 | 15:44 | 16:49 |
1Z Saint Roch | 06:51 | 07:55 | 07:55 | 09:06 | 09:36 | 12:15 | 13:10 | 13:35 | 15:45 | 16:50 |
2Z Les Garillans | 06:52 | 07:56 | 07:56 | 09:07 | 09:37 | 12:16 | 13:11 | 13:36 | 15:46 | 16:51 |
2Z Chemin de Marchandise | 06:53 | 07:57 | 07:57 | 09:08 | 09:38 | 12:17 | 13:12 | 13:37 | 15:47 | 16:52 |
2Z Camping Leï Suves | 06:55 | 07:59 | 07:59 | 09:10 | 09:40 | 12:19 | 13:14 | 13:39 | 15:49 | 16:54 |
1Z La Pinède | 06:57 | 08:01 | 08:01 | 09:12 | 09:42 | 12:21 | 13:16 | 13:41 | 15:51 | 16:56 |
2Z Stade de la Bouverie | 06:58 | 08:02 | 08:02 | 09:13 | 09:43 | 12:22 | 13:17 | 13:42 | 15:52 | 16:57 |
2Z Cœur de la Bouverie | 06:59 | 08:03 | 08:03 | 09:14 | 09:44 | 12:23 | 13:18 | 13:43 | 15:53 | 16:58 |
1Z Les Chênes Verts | 06:59 | 08:03 | 08:03 | 09:14 | 09:44 | 12:23 | 13:18 | 13:43 | 15:53 | 16:58 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:01 | 08:05 | 08:05 | 09:16 | 09:46 | 12:25 | 13:20 | 13:45 | 15:55 | 17:00 |
2Z Résidence Goélia | 07:04 | 08:08 | 08:08 | 09:19 | 09:49 | 12:28 | 13:23 | 13:48 | 15:58 | 17:03 |
1Z Oasis | 07:05 | 08:09 | 08:09 | 09:20 | 09:50 | 12:29 | 13:24 | 13:49 | 15:59 | 17:04 |
2Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:07 | 08:11 | 08:11 | 09:22 | 09:52 | 12:31 | 13:26 | 13:51 | 16:01 | 17:06 |
1Z Les Platanes | 07:10 | 08:14 | 08:14 | 09:25 | 09:55 | 12:34 | 13:29 | 13:54 | 16:04 | 17:09 |
2Z Liberté | 07:12 | 08:16 | 08:16 | 09:27 | 09:57 | 12:36 | 13:31 | 13:56 | 16:06 | 17:11 |
2Z Le Belvédère | 07:13 | 08:17 | 08:17 | 09:28 | 09:58 | 12:37 | 13:32 | 13:57 | 16:07 | 17:12 |
1Z Salle Victor Hugo | 07:14 | 08:18 | 08:18 | 09:29 | 09:59 | 12:38 | 13:33 | 13:58 | 16:08 | 17:13 |
1Z Général de Gaulle | 07:15 | 08:19 | 08:19 | 09:30 | 10:00 | 12:39 | 13:34 | 13:59 | 16:09 | 17:14 |
1Z Les Lièges | 07:18 | 08:22 | 08:22 | 09:33 | 10:03 | 12:42 | 13:37 | 14:02 | 16:12 | 17:17 |
2Z Centre Commercial | 07:18 | 08:22 | 08:22 | 09:33 | 10:03 | 12:42 | 13:37 | 14:02 | 16:12 | 17:17 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:21 | 08:25 | 08:25 | 09:36 | 10:06 | 12:45 | 13:40 | 14:05 | 16:15 | 17:20 |
1Z Les Arènes | 07:22 | 08:26 | 08:26 | 09:37 | 10:07 | 12:46 | 13:41 | 14:06 | 16:16 | 17:21 |
2Z Fréjus Gare SNCF | 07:22 | 08:26 | 08:26 | 09:37 | 10:07 | 12:46 | 13:41 | 14:06 | 16:16 | 17:21 |
1Z Montgolfier Centre Ville | 07:23 | 08:27 | 08:27 | 09:38 | 10:08 | 12:47 | 13:42 | 14:07 | 16:17 | 17:22 |
1Z Porte d'Orée | 07:23 | 08:27 | 08:27 | 09:38 | 10:08 | 12:47 | 13:42 | 14:07 | 16:17 | 17:22 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:25 | 08:29 | 08:29 | 09:40 | 10:10 | 12:49 | 13:44 | 14:09 | 16:19 | 17:24 |
1Z XVe Corps | 07:26 | 08:30 | - | - | - | 12:50 | 13:45 | - | 16:20 | 17:25 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:27 | 08:31 | - | - | - | 12:51 | 13:46 | - | 16:21 | 17:26 |
2Z Les Chênes | 07:27 | 08:31 | - | - | - | 12:51 | 13:46 | - | 16:21 | 17:26 |
1Z Saint Lambert | 07:28 | 08:32 | - | - | - | 12:52 | 13:47 | - | 16:22 | 17:27 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:30 | 08:34 | - | - | - | 12:54 | 13:49 | - | 16:24 | 17:29 |
2Z Lycée Galliéni | 07:30 | 08:34 | - | - | - | 12:54 | 13:49 | - | 16:24 | 17:29 |
2Z Lycée Camus | 07:31 | 08:35 | - | - | - | 12:55 | 13:50 | - | 16:25 | 17:30 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 11
Lycée Camus » Fréjus Gare Routière » La Bouverie » Roquebrune Village » Les 2 Collines
Période Scolaire - valable à partir du 02/09/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 S |
Course 11 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | 06:55 | 07:55 | - | - | - | 12:10 | 13:05 | 15:55 | 17:50 | - | - |
1Z Saint Lambert | 06:56 | 07:56 | - | - | - | 12:11 | 13:06 | 15:56 | 17:51 | - | - |
2Z Les Chênes | 06:57 | 07:57 | - | - | - | 12:12 | 13:07 | 15:57 | 17:52 | - | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 06:57 | 07:57 | - | - | - | 12:12 | 13:07 | 15:57 | 17:52 | - | - |
1Z XVe Corps | 06:59 | 07:59 | - | - | - | 12:14 | 13:09 | 15:59 | 17:54 | - | - |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:00 | 08:00 | 08:35 | 11:10 | 12:00 | 12:15 | 13:10 | 16:00 | 17:55 | 18:40 | 19:30 |
1Z Saint Léonce | 07:00 | 08:00 | 08:35 | 11:10 | 12:00 | 12:15 | 13:10 | 16:00 | 17:55 | 18:40 | 19:30 |
2Z Les Arènes | 07:01 | 08:01 | 08:36 | 11:11 | 12:01 | 12:16 | 13:11 | 16:01 | 17:56 | 18:41 | 19:31 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:02 | 08:02 | 08:37 | 11:12 | 12:02 | 12:17 | 13:12 | 16:02 | 17:57 | 18:42 | 19:32 |
1Z Satac | 07:03 | 08:03 | 08:38 | 11:13 | 12:03 | 12:18 | 13:13 | 16:03 | 17:58 | 18:43 | 19:33 |
2Z Centre Commercial | 07:06 | 08:06 | 08:41 | 11:16 | 12:06 | 12:21 | 13:16 | 16:06 | 18:01 | 18:46 | 19:36 |
1Z Les Lièges | 07:07 | 08:07 | 08:42 | 11:17 | 12:07 | 12:22 | 13:17 | 16:07 | 18:02 | 18:47 | 19:37 |
2Z Général de Gaulle | 07:10 | 08:10 | 08:45 | 11:20 | 12:10 | 12:25 | 13:20 | 16:10 | 18:05 | 18:50 | 19:40 |
1Z Salle Victor Hugo | 07:11 | 08:11 | 08:46 | 11:21 | 12:11 | 12:26 | 13:21 | 16:11 | 18:06 | 18:51 | 19:41 |
2Z Le Belvédère | 07:12 | 08:12 | 08:47 | 11:22 | 12:12 | 12:27 | 13:22 | 16:12 | 18:07 | 18:52 | 19:42 |
2Z Hôtel de Ville | 07:13 | 08:13 | 08:48 | 11:23 | 12:13 | 12:28 | 13:23 | 16:13 | 18:08 | 18:53 | 19:43 |
1Z Les Platanes | 07:14 | 08:14 | 08:49 | 11:24 | 12:14 | 12:29 | 13:24 | 16:14 | 18:09 | 18:54 | 19:44 |
1Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:16 | 08:16 | 08:51 | 11:26 | 12:16 | 12:31 | 13:26 | 16:16 | 18:11 | 18:56 | 19:46 |
1Z Oasis | 07:18 | 08:18 | 08:53 | 11:28 | 12:18 | 12:33 | 13:28 | 16:18 | 18:13 | 18:58 | 19:48 |
2Z Résidence Goélia | 07:19 | 08:19 | 08:54 | 11:29 | 12:19 | 12:34 | 13:29 | 16:19 | 18:14 | 18:59 | 19:49 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:22 | 08:22 | 08:57 | 11:32 | 12:22 | 12:37 | 13:32 | 16:22 | 18:17 | 19:02 | 19:52 |
1Z Les Chênes Verts | 07:24 | 08:24 | 08:59 | 11:34 | 12:24 | 12:39 | 13:34 | 16:24 | 18:19 | 19:04 | 19:54 |
2Z Cœur de la Bouverie | 07:25 | 08:25 | 09:00 | 11:35 | 12:25 | 12:40 | 13:35 | 16:25 | 18:20 | 19:05 | 19:55 |
1Z Stade de la Bouverie | 07:26 | 08:26 | 09:01 | 11:36 | 12:26 | 12:41 | 13:36 | 16:26 | 18:21 | 19:06 | 19:56 |
1Z La Pinède | 07:27 | 08:27 | 09:02 | 11:37 | 12:27 | 12:42 | 13:37 | 16:27 | 18:22 | 19:07 | 19:57 |
2Z Camping Leï Suves | 07:29 | 08:29 | 09:04 | 11:39 | 12:29 | 12:44 | 13:39 | 16:29 | 18:24 | 19:09 | 19:59 |
2Z Chemin de Marchandise | 07:32 | 08:32 | 09:07 | 11:42 | 12:32 | 12:47 | 13:42 | 16:32 | 18:27 | 19:12 | 20:02 |
2Z Les Garillans | 07:33 | 08:33 | 09:08 | 11:43 | 12:33 | 12:48 | 13:43 | 16:33 | 18:28 | 19:13 | 20:03 |
1Z Saint Roch | 07:33 | 08:33 | 09:08 | 11:43 | 12:33 | 12:48 | 13:43 | 16:33 | 18:28 | 19:13 | 20:03 |
1Z Lac de l'Arena | 07:35 | 08:35 | 09:10 | 11:45 | 12:35 | 12:50 | 13:45 | 16:35 | 18:30 | 19:15 | 20:05 |
2Z Roquebrune Village | 07:37 | 08:37 | 09:12 | 11:47 | 12:37 | 12:52 | 13:47 | 16:37 | 18:32 | 19:17 | 20:07 |
1Z Coopérative | 07:38 | 08:38 | 09:13 | 11:48 | 12:38 | 12:53 | 13:48 | 16:38 | 18:33 | 19:18 | 20:08 |
2Z Collège Cabasse | 07:40 | 08:40 | 09:15 | 11:50 | 12:40 | 12:55 | 13:50 | 16:40 | - | - | 20:10 |
1Z La Station | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:34 | 19:19 | - |
1Z Only Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | 19:20 | - |
2Z Le Pérussier | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | 19:21 | - |
2Z Les Rives du Golf | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | 19:21 | - |
1Z La Grande Bastide | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:37 | 19:22 | - |
1Z Domaine des Baux | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:38 | 19:23 | - |
2Z Les Deux Collines | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | 19:25 | - |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 S |
Course 6 LMMeJV |
Course 7 LMMeJV |
Course 8 LMMeJV |
Course 9 LMMeJV |
Course 10 S |
Course 11 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Lycée Camus | 06:55 | 07:55 | - | - | - | 12:10 | 13:05 | 15:55 | 17:50 | - | - |
1Z Saint Lambert | 06:56 | 07:56 | - | - | - | 12:11 | 13:06 | 15:56 | 17:51 | - | - |
2Z Les Chênes | 06:57 | 07:57 | - | - | - | 12:12 | 13:07 | 15:57 | 17:52 | - | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 06:57 | 07:57 | - | - | - | 12:12 | 13:07 | 15:57 | 17:52 | - | - |
1Z XVe Corps | 06:59 | 07:59 | - | - | - | 12:14 | 13:09 | 15:59 | 17:54 | - | - |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:00 | 08:00 | 08:35 | 11:10 | 12:00 | 12:15 | 13:10 | 16:00 | 17:55 | 18:40 | 19:30 |
1Z Saint Léonce | 07:00 | 08:00 | 08:35 | 11:10 | 12:00 | 12:15 | 13:10 | 16:00 | 17:55 | 18:40 | 19:30 |
2Z Les Arènes | 07:01 | 08:01 | 08:36 | 11:11 | 12:01 | 12:16 | 13:11 | 16:01 | 17:56 | 18:41 | 19:31 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:02 | 08:02 | 08:37 | 11:12 | 12:02 | 12:17 | 13:12 | 16:02 | 17:57 | 18:42 | 19:32 |
1Z Satac | 07:03 | 08:03 | 08:38 | 11:13 | 12:03 | 12:18 | 13:13 | 16:03 | 17:58 | 18:43 | 19:33 |
2Z Centre Commercial | 07:06 | 08:06 | 08:41 | 11:16 | 12:06 | 12:21 | 13:16 | 16:06 | 18:01 | 18:46 | 19:36 |
1Z Les Lièges | 07:07 | 08:07 | 08:42 | 11:17 | 12:07 | 12:22 | 13:17 | 16:07 | 18:02 | 18:47 | 19:37 |
2Z Général de Gaulle | 07:10 | 08:10 | 08:45 | 11:20 | 12:10 | 12:25 | 13:20 | 16:10 | 18:05 | 18:50 | 19:40 |
1Z Salle Victor Hugo | 07:11 | 08:11 | 08:46 | 11:21 | 12:11 | 12:26 | 13:21 | 16:11 | 18:06 | 18:51 | 19:41 |
2Z Le Belvédère | 07:12 | 08:12 | 08:47 | 11:22 | 12:12 | 12:27 | 13:22 | 16:12 | 18:07 | 18:52 | 19:42 |
2Z Hôtel de Ville | 07:13 | 08:13 | 08:48 | 11:23 | 12:13 | 12:28 | 13:23 | 16:13 | 18:08 | 18:53 | 19:43 |
1Z Les Platanes | 07:14 | 08:14 | 08:49 | 11:24 | 12:14 | 12:29 | 13:24 | 16:14 | 18:09 | 18:54 | 19:44 |
1Z Rond-Point du Bouvreuil | 07:16 | 08:16 | 08:51 | 11:26 | 12:16 | 12:31 | 13:26 | 16:16 | 18:11 | 18:56 | 19:46 |
1Z Oasis | 07:18 | 08:18 | 08:53 | 11:28 | 12:18 | 12:33 | 13:28 | 16:18 | 18:13 | 18:58 | 19:48 |
2Z Résidence Goélia | 07:19 | 08:19 | 08:54 | 11:29 | 12:19 | 12:34 | 13:29 | 16:19 | 18:14 | 18:59 | 19:49 |
2Z Les Coteaux d'Argens | 07:22 | 08:22 | 08:57 | 11:32 | 12:22 | 12:37 | 13:32 | 16:22 | 18:17 | 19:02 | 19:52 |
1Z Les Chênes Verts | 07:24 | 08:24 | 08:59 | 11:34 | 12:24 | 12:39 | 13:34 | 16:24 | 18:19 | 19:04 | 19:54 |
2Z Cœur de la Bouverie | 07:25 | 08:25 | 09:00 | 11:35 | 12:25 | 12:40 | 13:35 | 16:25 | 18:20 | 19:05 | 19:55 |
1Z Stade de la Bouverie | 07:26 | 08:26 | 09:01 | 11:36 | 12:26 | 12:41 | 13:36 | 16:26 | 18:21 | 19:06 | 19:56 |
1Z La Pinède | 07:27 | 08:27 | 09:02 | 11:37 | 12:27 | 12:42 | 13:37 | 16:27 | 18:22 | 19:07 | 19:57 |
2Z Camping Leï Suves | 07:29 | 08:29 | 09:04 | 11:39 | 12:29 | 12:44 | 13:39 | 16:29 | 18:24 | 19:09 | 19:59 |
2Z Chemin de Marchandise | 07:32 | 08:32 | 09:07 | 11:42 | 12:32 | 12:47 | 13:42 | 16:32 | 18:27 | 19:12 | 20:02 |
2Z Les Garillans | 07:33 | 08:33 | 09:08 | 11:43 | 12:33 | 12:48 | 13:43 | 16:33 | 18:28 | 19:13 | 20:03 |
1Z Saint Roch | 07:33 | 08:33 | 09:08 | 11:43 | 12:33 | 12:48 | 13:43 | 16:33 | 18:28 | 19:13 | 20:03 |
1Z Lac de l'Arena | 07:35 | 08:35 | 09:10 | 11:45 | 12:35 | 12:50 | 13:45 | 16:35 | 18:30 | 19:15 | 20:05 |
2Z Roquebrune Village | 07:37 | 08:37 | 09:12 | 11:47 | 12:37 | 12:52 | 13:47 | 16:37 | 18:32 | 19:17 | 20:07 |
1Z Coopérative | 07:38 | 08:38 | 09:13 | 11:48 | 12:38 | 12:53 | 13:48 | 16:38 | 18:33 | 19:18 | 20:08 |
2Z Collège Cabasse | 07:40 | 08:40 | 09:15 | 11:50 | 12:40 | 12:55 | 13:50 | 16:40 | - | - | 20:10 |
1Z La Station | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:34 | 19:19 | - |
1Z Only Roc | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:35 | 19:20 | - |
2Z Le Pérussier | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | 19:21 | - |
2Z Les Rives du Golf | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:36 | 19:21 | - |
1Z La Grande Bastide | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:37 | 19:22 | - |
1Z Domaine des Baux | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:38 | 19:23 | - |
2Z Les Deux Collines | - | - | - | - | - | - | - | - | 18:40 | 19:25 | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.