Chargement...
Ligne 7
Rostand » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Petites Vacances Scolaires - valable du 20/02/2021 au 07/03/2021
Ligne 7
Rostand » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Petites Vacances Scolaires - valable du 20/02/2021 au 07/03/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|
2Z Rostand | 08:15 | 10:10 | 10:15 | 13:50 | 16:05 |
2Z Les Parcs | 08:16 | 10:11 | 10:16 | 13:51 | 16:06 |
2Z Bastide de Valescure | 08:16 | 10:11 | 10:16 | 13:51 | 16:06 |
2Z Les Veyssières | 08:18 | 10:13 | 10:18 | 13:53 | 16:08 |
1Z Pin Blanc | 08:18 | 10:13 | 10:18 | 13:53 | 16:08 |
2Z Vigne Neuve 1 | 08:19 | 10:14 | 10:19 | 13:54 | 16:09 |
1Z Vigne Neuve 2 | 08:20 | 10:15 | 10:20 | 13:55 | 16:10 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 08:22 | 10:17 | 10:22 | 13:57 | 16:12 |
2Z Athéna | 08:23 | 10:18 | 10:23 | 13:58 | 16:13 |
2Z Centre Commercial | 08:24 | 10:19 | 10:24 | 13:59 | 16:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 08:25 | 10:20 | 10:25 | 14:00 | 16:15 |
2Z Collège de l'Estérel | 08:26 | 10:21 | 10:26 | 14:01 | 16:16 |
2Z Mas Saint François | 08:26 | 10:21 | 10:26 | 14:01 | 16:16 |
1Z Aspé | 08:27 | 10:22 | 10:27 | 14:02 | 16:17 |
2Z Petit Défends | 08:28 | 10:23 | 10:28 | 14:03 | 16:18 |
1Z Hermès Santé | 08:30 | 10:25 | 10:30 | 14:05 | 16:20 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 08:30 | 10:25 | 10:30 | 14:05 | 16:20 |
1Z Les Gabians | 08:31 | 10:26 | 10:31 | 14:06 | 16:21 |
2Z La Lauve | 08:33 | 10:28 | 10:33 | 14:08 | 16:23 |
1Z Salvator Allende | 08:34 | 10:29 | 10:34 | 14:09 | 16:24 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 08:36 | 10:31 | 10:36 | 14:11 | 16:26 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 10:35 | 10:40 | 14:15 | 16:30 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 S |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|
2Z Rostand | 08:15 | 10:10 | 10:15 | 13:50 | 16:05 |
2Z Les Parcs | 08:16 | 10:11 | 10:16 | 13:51 | 16:06 |
2Z Bastide de Valescure | 08:16 | 10:11 | 10:16 | 13:51 | 16:06 |
2Z Les Veyssières | 08:18 | 10:13 | 10:18 | 13:53 | 16:08 |
1Z Pin Blanc | 08:18 | 10:13 | 10:18 | 13:53 | 16:08 |
2Z Vigne Neuve 1 | 08:19 | 10:14 | 10:19 | 13:54 | 16:09 |
1Z Vigne Neuve 2 | 08:20 | 10:15 | 10:20 | 13:55 | 16:10 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 08:22 | 10:17 | 10:22 | 13:57 | 16:12 |
2Z Athéna | 08:23 | 10:18 | 10:23 | 13:58 | 16:13 |
2Z Centre Commercial | 08:24 | 10:19 | 10:24 | 13:59 | 16:14 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 08:25 | 10:20 | 10:25 | 14:00 | 16:15 |
2Z Collège de l'Estérel | 08:26 | 10:21 | 10:26 | 14:01 | 16:16 |
2Z Mas Saint François | 08:26 | 10:21 | 10:26 | 14:01 | 16:16 |
1Z Aspé | 08:27 | 10:22 | 10:27 | 14:02 | 16:17 |
2Z Petit Défends | 08:28 | 10:23 | 10:28 | 14:03 | 16:18 |
1Z Hermès Santé | 08:30 | 10:25 | 10:30 | 14:05 | 16:20 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 08:30 | 10:25 | 10:30 | 14:05 | 16:20 |
1Z Les Gabians | 08:31 | 10:26 | 10:31 | 14:06 | 16:21 |
2Z La Lauve | 08:33 | 10:28 | 10:33 | 14:08 | 16:23 |
1Z Salvator Allende | 08:34 | 10:29 | 10:34 | 14:09 | 16:24 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 08:36 | 10:31 | 10:36 | 14:11 | 16:26 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:40 | 10:35 | 10:40 | 14:15 | 16:30 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 7
St-Raphaël Gare Routière » Collège de l'Estérel » Rostand
Petites Vacances Scolaires - valable du 20/02/2021 au 07/03/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:25 | 09:45 | 12:05 | 17:20 | 18:20 |
2Z Châteaudun | 09:27 | 09:47 | 12:07 | 17:22 | 18:22 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 09:28 | 09:48 | 12:08 | 17:23 | 18:23 |
1Z Salvator Allende | 09:29 | 09:49 | 12:09 | 17:24 | 18:24 |
2Z La Lauve | 09:30 | 09:50 | 12:10 | 17:25 | 18:25 |
1Z Les Gabians | 09:32 | 09:52 | 12:12 | 17:27 | 18:27 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 09:33 | 09:53 | 12:13 | 17:28 | 18:28 |
1Z Hermès Santé | 09:33 | 09:53 | 12:13 | 17:28 | 18:28 |
2Z Petit Défends | 09:34 | 09:54 | 12:14 | 17:29 | 18:29 |
1Z Aspé | 09:35 | 09:55 | 12:15 | 17:30 | 18:30 |
2Z Mas Saint François | 09:37 | 09:57 | 12:17 | 17:32 | 18:32 |
2Z Collège de l'Estérel | 09:37 | 09:57 | 12:17 | 17:32 | 18:32 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 09:38 | 09:58 | 12:18 | 17:33 | 18:33 |
2Z Centre Commercial | 09:39 | 09:59 | 12:19 | 17:34 | 18:34 |
2Z Athéna | 09:41 | 10:01 | 12:21 | 17:36 | 18:36 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 09:42 | 10:02 | 12:22 | 17:37 | 18:37 |
1Z Vigne Neuve 2 | 09:44 | 10:04 | 12:24 | 17:39 | 18:39 |
2Z Vigne Neuve 1 | 09:45 | 10:05 | 12:25 | 17:40 | 18:40 |
1Z Pin Blanc | 09:46 | 10:06 | 12:26 | 17:41 | 18:41 |
2Z Les Veyssières | 09:47 | 10:07 | 12:27 | 17:42 | 18:42 |
2Z Bastide de Valescure | 09:48 | 10:08 | 12:28 | 17:43 | 18:43 |
2Z Les Parcs | 09:49 | 10:09 | 12:29 | 17:44 | 18:44 |
2Z Rostand | 09:50 | 10:10 | 12:30 | 17:45 | 18:45 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 S |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:25 | 09:45 | 12:05 | 17:20 | 18:20 |
2Z Châteaudun | 09:27 | 09:47 | 12:07 | 17:22 | 18:22 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 09:28 | 09:48 | 12:08 | 17:23 | 18:23 |
1Z Salvator Allende | 09:29 | 09:49 | 12:09 | 17:24 | 18:24 |
2Z La Lauve | 09:30 | 09:50 | 12:10 | 17:25 | 18:25 |
1Z Les Gabians | 09:32 | 09:52 | 12:12 | 17:27 | 18:27 |
2Z Les Hauts de St-Raphaël | 09:33 | 09:53 | 12:13 | 17:28 | 18:28 |
1Z Hermès Santé | 09:33 | 09:53 | 12:13 | 17:28 | 18:28 |
2Z Petit Défends | 09:34 | 09:54 | 12:14 | 17:29 | 18:29 |
1Z Aspé | 09:35 | 09:55 | 12:15 | 17:30 | 18:30 |
2Z Mas Saint François | 09:37 | 09:57 | 12:17 | 17:32 | 18:32 |
2Z Collège de l'Estérel | 09:37 | 09:57 | 12:17 | 17:32 | 18:32 |
1Z Les Hauts de Boulouris | 09:38 | 09:58 | 12:18 | 17:33 | 18:33 |
2Z Centre Commercial | 09:39 | 09:59 | 12:19 | 17:34 | 18:34 |
2Z Athéna | 09:41 | 10:01 | 12:21 | 17:36 | 18:36 |
2Z Cimetière de l'Aspé | 09:42 | 10:02 | 12:22 | 17:37 | 18:37 |
1Z Vigne Neuve 2 | 09:44 | 10:04 | 12:24 | 17:39 | 18:39 |
2Z Vigne Neuve 1 | 09:45 | 10:05 | 12:25 | 17:40 | 18:40 |
1Z Pin Blanc | 09:46 | 10:06 | 12:26 | 17:41 | 18:41 |
2Z Les Veyssières | 09:47 | 10:07 | 12:27 | 17:42 | 18:42 |
2Z Bastide de Valescure | 09:48 | 10:08 | 12:28 | 17:43 | 18:43 |
2Z Les Parcs | 09:49 | 10:09 | 12:29 | 17:44 | 18:44 |
2Z Rostand | 09:50 | 10:10 | 12:30 | 17:45 | 18:45 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.