Chargement...
Ligne 3
Fréjus Gare Routière » La Tour de Mare » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 04/01/2021
Ligne 3
Fréjus Gare Routière » La Tour de Mare » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 04/01/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 07:25 | 09:00 | 10:30 | 12:05 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 17:45 |
1Z XVe Corps | 07:26 | 09:01 | 10:31 | 12:06 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 17:46 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:27 | 09:02 | 10:32 | 12:07 | 13:47 | 15:17 | 16:17 | 17:47 |
2Z Les Chênes | 07:27 | 09:02 | 10:32 | 12:07 | 13:47 | 15:17 | 16:17 | 17:47 |
1Z André Léotard | 07:28 | 09:03 | 10:33 | 12:08 | 13:48 | 15:18 | 16:18 | 17:48 |
2Z Hôpital Bonnet | 07:29 | 09:04 | 10:34 | 12:09 | 13:49 | 15:19 | 16:19 | 17:49 |
2Z Collège Léotard | 07:31 | 09:06 | 10:36 | 12:11 | 13:51 | 15:21 | 16:21 | 17:51 |
1Z Les Acacias | 07:32 | 09:07 | 10:37 | 12:12 | 13:52 | 15:22 | 16:22 | 17:52 |
2Z Lycée Camus | 07:33 | 09:08 | 10:38 | 12:13 | 13:53 | 15:23 | 16:23 | 17:53 |
2Z Lycée Galliéni | 07:34 | 09:09 | 10:39 | 12:14 | 13:54 | 15:24 | 16:24 | 17:54 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:34 | 09:09 | 10:39 | 12:14 | 13:54 | 15:24 | 16:24 | 17:54 |
2Z Le Counillier | 07:35 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:55 |
1Z Roc Mare | 07:36 | 09:11 | 10:41 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:56 |
2Z Via Aurélia | 07:36 | 09:11 | 10:41 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:56 |
2Z Les Jardins de César | 07:37 | 09:12 | 10:42 | 12:17 | 13:57 | 15:27 | 16:27 | 17:57 |
2Z Pinède Romane | 07:37 | 09:12 | 10:42 | 12:17 | 13:57 | 15:27 | 16:27 | 17:57 |
2Z Les Bosquets | 07:38 | 09:13 | 10:43 | 12:18 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:58 |
1Z Muscadière Nord | 07:38 | 09:13 | 10:43 | 12:18 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:58 |
1Z Destremeau | 07:39 | 09:14 | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 17:59 |
2Z Chapelle Cocteau | 07:39 | 09:14 | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 17:59 |
2Z Nicolaï | 07:40 | 09:15 | 10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 18:00 |
1Z La Louve | 07:42 | 09:17 | 10:47 | 12:22 | 14:02 | 15:32 | 16:32 | 18:02 |
2Z Lac Saint Esprit | 07:43 | 09:18 | 10:48 | 12:23 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 18:03 |
1Z Grand Mas | 07:44 | 09:19 | 10:49 | 12:24 | 14:04 | 15:34 | 16:34 | 18:04 |
2Z Vallon des Pins | 07:45 | 09:20 | 10:50 | 12:25 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 18:05 |
1Z Jardins Saint-Antoine | 07:47 | 09:22 | 10:52 | 12:27 | 14:07 | 15:37 | 16:37 | 18:07 |
2Z Vieille Bergerie | 07:48 | 09:23 | 10:53 | 12:28 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 18:08 |
2Z Villa Clythia | 07:49 | 09:24 | 10:54 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 18:09 |
1Z Hameau de Valescure | 07:49 | 09:24 | 10:54 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 18:09 |
1Z Pins Parasols 2 | 07:50 | 09:25 | 10:55 | 12:30 | 14:10 | 15:40 | 16:40 | 18:10 |
1Z Clos de Valescure | 07:51 | 09:26 | 10:56 | 12:31 | 14:11 | 15:41 | 16:41 | 18:11 |
2Z Communauté d'Agglomération | 07:53 | 09:28 | 10:58 | 12:33 | 14:13 | 15:43 | 16:43 | 18:13 |
2Z Châtaigniers | 07:54 | 09:29 | 10:59 | 12:34 | 14:14 | 15:44 | 16:44 | 18:14 |
2Z Collège Alphonse Karr | 07:55 | 09:30 | 11:00 | 12:35 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | 18:15 |
1Z Verdun | 07:56 | 09:31 | 11:01 | 12:36 | 14:16 | 15:46 | 16:46 | 18:16 |
1Z La Marne | 07:57 | 09:32 | 11:02 | 12:37 | 14:17 | 15:47 | 16:47 | 18:17 |
2Z Crédit Agricole | 07:58 | 09:33 | 11:03 | 12:38 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 18:18 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:02 | 09:37 | 11:07 | 12:42 | 14:22 | 15:52 | 16:52 | 18:22 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 07:25 | 09:00 | 10:30 | 12:05 | 13:45 | 15:15 | 16:15 | 17:45 |
1Z XVe Corps | 07:26 | 09:01 | 10:31 | 12:06 | 13:46 | 15:16 | 16:16 | 17:46 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:27 | 09:02 | 10:32 | 12:07 | 13:47 | 15:17 | 16:17 | 17:47 |
2Z Les Chênes | 07:27 | 09:02 | 10:32 | 12:07 | 13:47 | 15:17 | 16:17 | 17:47 |
1Z André Léotard | 07:28 | 09:03 | 10:33 | 12:08 | 13:48 | 15:18 | 16:18 | 17:48 |
2Z Hôpital Bonnet | 07:29 | 09:04 | 10:34 | 12:09 | 13:49 | 15:19 | 16:19 | 17:49 |
2Z Collège Léotard | 07:31 | 09:06 | 10:36 | 12:11 | 13:51 | 15:21 | 16:21 | 17:51 |
1Z Les Acacias | 07:32 | 09:07 | 10:37 | 12:12 | 13:52 | 15:22 | 16:22 | 17:52 |
2Z Lycée Camus | 07:33 | 09:08 | 10:38 | 12:13 | 13:53 | 15:23 | 16:23 | 17:53 |
2Z Lycée Galliéni | 07:34 | 09:09 | 10:39 | 12:14 | 13:54 | 15:24 | 16:24 | 17:54 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:34 | 09:09 | 10:39 | 12:14 | 13:54 | 15:24 | 16:24 | 17:54 |
2Z Le Counillier | 07:35 | 09:10 | 10:40 | 12:15 | 13:55 | 15:25 | 16:25 | 17:55 |
1Z Roc Mare | 07:36 | 09:11 | 10:41 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:56 |
2Z Via Aurélia | 07:36 | 09:11 | 10:41 | 12:16 | 13:56 | 15:26 | 16:26 | 17:56 |
2Z Les Jardins de César | 07:37 | 09:12 | 10:42 | 12:17 | 13:57 | 15:27 | 16:27 | 17:57 |
2Z Pinède Romane | 07:37 | 09:12 | 10:42 | 12:17 | 13:57 | 15:27 | 16:27 | 17:57 |
2Z Les Bosquets | 07:38 | 09:13 | 10:43 | 12:18 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:58 |
1Z Muscadière Nord | 07:38 | 09:13 | 10:43 | 12:18 | 13:58 | 15:28 | 16:28 | 17:58 |
1Z Destremeau | 07:39 | 09:14 | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 17:59 |
2Z Chapelle Cocteau | 07:39 | 09:14 | 10:44 | 12:19 | 13:59 | 15:29 | 16:29 | 17:59 |
2Z Nicolaï | 07:40 | 09:15 | 10:45 | 12:20 | 14:00 | 15:30 | 16:30 | 18:00 |
1Z La Louve | 07:42 | 09:17 | 10:47 | 12:22 | 14:02 | 15:32 | 16:32 | 18:02 |
2Z Lac Saint Esprit | 07:43 | 09:18 | 10:48 | 12:23 | 14:03 | 15:33 | 16:33 | 18:03 |
1Z Grand Mas | 07:44 | 09:19 | 10:49 | 12:24 | 14:04 | 15:34 | 16:34 | 18:04 |
2Z Vallon des Pins | 07:45 | 09:20 | 10:50 | 12:25 | 14:05 | 15:35 | 16:35 | 18:05 |
1Z Jardins Saint-Antoine | 07:47 | 09:22 | 10:52 | 12:27 | 14:07 | 15:37 | 16:37 | 18:07 |
2Z Vieille Bergerie | 07:48 | 09:23 | 10:53 | 12:28 | 14:08 | 15:38 | 16:38 | 18:08 |
2Z Villa Clythia | 07:49 | 09:24 | 10:54 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 18:09 |
1Z Hameau de Valescure | 07:49 | 09:24 | 10:54 | 12:29 | 14:09 | 15:39 | 16:39 | 18:09 |
1Z Pins Parasols 2 | 07:50 | 09:25 | 10:55 | 12:30 | 14:10 | 15:40 | 16:40 | 18:10 |
1Z Clos de Valescure | 07:51 | 09:26 | 10:56 | 12:31 | 14:11 | 15:41 | 16:41 | 18:11 |
2Z Communauté d'Agglomération | 07:53 | 09:28 | 10:58 | 12:33 | 14:13 | 15:43 | 16:43 | 18:13 |
2Z Châtaigniers | 07:54 | 09:29 | 10:59 | 12:34 | 14:14 | 15:44 | 16:44 | 18:14 |
2Z Collège Alphonse Karr | 07:55 | 09:30 | 11:00 | 12:35 | 14:15 | 15:45 | 16:45 | 18:15 |
1Z Verdun | 07:56 | 09:31 | 11:01 | 12:36 | 14:16 | 15:46 | 16:46 | 18:16 |
1Z La Marne | 07:57 | 09:32 | 11:02 | 12:37 | 14:17 | 15:47 | 16:47 | 18:17 |
2Z Crédit Agricole | 07:58 | 09:33 | 11:03 | 12:38 | 14:18 | 15:48 | 16:48 | 18:18 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:02 | 09:37 | 11:07 | 12:42 | 14:22 | 15:52 | 16:52 | 18:22 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 3
St-Raphaël Gare Routière » La Tour de Mare » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 04/01/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:50 | 14:30 | 17:05 | 18:30 |
2Z Châteaudun | 06:47 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:52 | 14:32 | 17:07 | 18:32 |
2Z Crédit Agricole | 06:48 | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:53 | 14:33 | 17:08 | 18:33 |
1Z Rue du Stade | 06:49 | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:54 | 14:34 | 17:09 | 18:34 |
2Z Collège Alphonse Karr | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:55 | 14:35 | 17:10 | 18:35 |
1Z Le Suveret | 06:52 | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:57 | 14:37 | 17:12 | 18:37 |
1Z Pins Parasols 1 | 06:53 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:58 | 14:38 | 17:13 | 18:38 |
1Z Clos de Valescure | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:59 | 14:39 | 17:14 | 18:39 |
1Z Pins Parasols 2 | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:59 | 14:39 | 17:14 | 18:39 |
1Z Hameau de Valescure | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 13:00 | 14:40 | 17:15 | 18:40 |
2Z Villa Clythia | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 13:01 | 14:41 | 17:16 | 18:41 |
2Z Vieille Bergerie | 06:57 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 13:02 | 14:42 | 17:17 | 18:42 |
1Z Jardins Saint-Antoine | 06:58 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 13:03 | 14:43 | 17:18 | 18:43 |
2Z Vallon des Pins | 06:59 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 13:04 | 14:44 | 17:19 | 18:44 |
1Z Grand Mas | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:05 | 14:45 | 17:20 | 18:45 |
2Z Lac Saint Esprit | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:06 | 14:46 | 17:21 | 18:46 |
1Z La Louve | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:07 | 14:47 | 17:22 | 18:47 |
2Z Nicolaï | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:08 | 14:48 | 17:23 | 18:48 |
2Z Chapelle Cocteau | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:09 | 14:49 | 17:24 | 18:49 |
1Z Destremeau | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:50 | 17:25 | 18:50 |
1Z Muscadière Nord | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:50 | 17:25 | 18:50 |
2Z Les Bosquets | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:11 | 14:51 | 17:26 | 18:51 |
2Z Pinède Romane | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:11 | 14:51 | 17:26 | 18:51 |
2Z Les Jardins de César | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:12 | 14:52 | 17:27 | 18:52 |
2Z Via Aurélia | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:13 | 14:53 | 17:28 | 18:53 |
1Z Roc Mare | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:13 | 14:53 | 17:28 | 18:53 |
2Z Le Counillier | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:14 | 14:54 | 17:29 | 18:54 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:15 | 14:55 | 17:30 | 18:55 |
2Z Lycée Galliéni | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:16 | 14:56 | 17:31 | 18:56 |
2Z Lycée Camus | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:17 | 14:57 | 17:32 | 18:57 |
1Z Les Acacias | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:18 | 14:58 | 17:33 | 18:58 |
2Z Collège Léotard | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:19 | 14:59 | 17:34 | 18:59 |
2Z Hôpital Bonnet | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:20 | 15:00 | 17:35 | 19:00 |
1Z André Léotard | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:21 | 15:01 | 17:36 | 19:01 |
2Z Les Chênes | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:22 | 15:02 | 17:37 | 19:02 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:22 | 15:02 | 17:37 | 19:02 |
1Z XVe Corps | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:24 | 15:04 | 17:39 | 19:04 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:25 | 15:05 | 17:40 | 19:05 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 06:45 | 08:15 | 09:45 | 11:15 | 12:50 | 14:30 | 17:05 | 18:30 |
2Z Châteaudun | 06:47 | 08:17 | 09:47 | 11:17 | 12:52 | 14:32 | 17:07 | 18:32 |
2Z Crédit Agricole | 06:48 | 08:18 | 09:48 | 11:18 | 12:53 | 14:33 | 17:08 | 18:33 |
1Z Rue du Stade | 06:49 | 08:19 | 09:49 | 11:19 | 12:54 | 14:34 | 17:09 | 18:34 |
2Z Collège Alphonse Karr | 06:50 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:55 | 14:35 | 17:10 | 18:35 |
1Z Le Suveret | 06:52 | 08:22 | 09:52 | 11:22 | 12:57 | 14:37 | 17:12 | 18:37 |
1Z Pins Parasols 1 | 06:53 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:58 | 14:38 | 17:13 | 18:38 |
1Z Clos de Valescure | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:59 | 14:39 | 17:14 | 18:39 |
1Z Pins Parasols 2 | 06:54 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:59 | 14:39 | 17:14 | 18:39 |
1Z Hameau de Valescure | 06:55 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 13:00 | 14:40 | 17:15 | 18:40 |
2Z Villa Clythia | 06:56 | 08:26 | 09:56 | 11:26 | 13:01 | 14:41 | 17:16 | 18:41 |
2Z Vieille Bergerie | 06:57 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 13:02 | 14:42 | 17:17 | 18:42 |
1Z Jardins Saint-Antoine | 06:58 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 13:03 | 14:43 | 17:18 | 18:43 |
2Z Vallon des Pins | 06:59 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 13:04 | 14:44 | 17:19 | 18:44 |
1Z Grand Mas | 07:00 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 13:05 | 14:45 | 17:20 | 18:45 |
2Z Lac Saint Esprit | 07:01 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:06 | 14:46 | 17:21 | 18:46 |
1Z La Louve | 07:02 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 13:07 | 14:47 | 17:22 | 18:47 |
2Z Nicolaï | 07:03 | 08:33 | 10:03 | 11:33 | 13:08 | 14:48 | 17:23 | 18:48 |
2Z Chapelle Cocteau | 07:04 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 13:09 | 14:49 | 17:24 | 18:49 |
1Z Destremeau | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:50 | 17:25 | 18:50 |
1Z Muscadière Nord | 07:05 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 13:10 | 14:50 | 17:25 | 18:50 |
2Z Les Bosquets | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:11 | 14:51 | 17:26 | 18:51 |
2Z Pinède Romane | 07:06 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 13:11 | 14:51 | 17:26 | 18:51 |
2Z Les Jardins de César | 07:07 | 08:37 | 10:07 | 11:37 | 13:12 | 14:52 | 17:27 | 18:52 |
2Z Via Aurélia | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:13 | 14:53 | 17:28 | 18:53 |
1Z Roc Mare | 07:08 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 13:13 | 14:53 | 17:28 | 18:53 |
2Z Le Counillier | 07:09 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 13:14 | 14:54 | 17:29 | 18:54 |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:10 | 08:40 | 10:10 | 11:40 | 13:15 | 14:55 | 17:30 | 18:55 |
2Z Lycée Galliéni | 07:11 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 13:16 | 14:56 | 17:31 | 18:56 |
2Z Lycée Camus | 07:12 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 13:17 | 14:57 | 17:32 | 18:57 |
1Z Les Acacias | 07:13 | 08:43 | 10:13 | 11:43 | 13:18 | 14:58 | 17:33 | 18:58 |
2Z Collège Léotard | 07:14 | 08:44 | 10:14 | 11:44 | 13:19 | 14:59 | 17:34 | 18:59 |
2Z Hôpital Bonnet | 07:15 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 13:20 | 15:00 | 17:35 | 19:00 |
1Z André Léotard | 07:16 | 08:46 | 10:16 | 11:46 | 13:21 | 15:01 | 17:36 | 19:01 |
2Z Les Chênes | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:22 | 15:02 | 17:37 | 19:02 |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:17 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 13:22 | 15:02 | 17:37 | 19:02 |
1Z XVe Corps | 07:19 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 13:24 | 15:04 | 17:39 | 19:04 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 13:25 | 15:05 | 17:40 | 19:05 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.