Chargement...
Navette D
Fréjus Gare Routière » Donnadieu » Base Nature » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2019
Navette D
Fréjus Gare Routière » Donnadieu » Base Nature » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 02/09/2019
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:40 | 10:00 | 11:25 | 14:15 | 15:40 | 17:10 |
2Z Place du Marché | 08:42 | 10:02 | 11:27 | 14:17 | 15:42 | 17:12 |
1Z Grisolle | 08:42 | 10:02 | 11:27 | 14:17 | 15:42 | 17:12 |
2Z Thoron | 08:44 | 10:04 | 11:29 | 14:19 | 15:44 | 17:14 |
1Z La Madeleine | 08:45 | 10:05 | 11:30 | 14:20 | 15:45 | 17:15 |
1Z Lou Mistralet | 08:45 | 10:05 | 11:30 | 14:20 | 15:45 | 17:15 |
2Z Donnadieu | 08:47 | 10:07 | 11:32 | 14:22 | 15:47 | 17:17 |
2Z Tassigny Donnadieu | 08:48 | 10:08 | 11:33 | 14:23 | 15:48 | 17:18 |
1Z L'Avélan | 08:49 | 10:09 | 11:34 | 14:24 | 15:49 | 17:19 |
2Z Salle du Sextant | 08:51 | 10:11 | 11:36 | 14:26 | 15:52 | 17:22 |
1Z République (Arrêt Navette) | 08:53 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 15:54 | 17:24 |
2Z Oasis | 08:53 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 15:54 | 17:24 |
1Z Le Marie A | 08:54 | 10:14 | 11:39 | 14:29 | 15:55 | 17:25 |
2Z Port Fréjus Est | 08:56 | 10:16 | 11:41 | 14:31 | 15:57 | 17:27 |
1Z Port Fréjus Ouest | 08:57 | 10:17 | 11:42 | 14:32 | 15:58 | 17:28 |
2Z Base Nature François Leotard | 08:59 | 10:19 | 11:44 | 14:34 | 16:00 | 17:30 |
2Z L'Oiseau Bleu | 08:59 | 10:19 | 11:44 | 14:34 | 16:00 | 17:30 |
1Z Mistral | 09:00 | 10:20 | 11:45 | 14:35 | 16:01 | 17:31 |
1Z Villa Laurence | 09:01 | 10:21 | 11:46 | 14:36 | 16:02 | 17:32 |
2Z Théâtre le Forum | 09:02 | 10:22 | 11:47 | 14:37 | 16:03 | 17:33 |
1Z DDE | 09:03 | 10:23 | 11:48 | 14:38 | 16:04 | 17:34 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:05 | 10:25 | 11:50 | 14:40 | 16:06 | 17:36 |
1Z Carrara | 09:06 | 10:26 | 11:51 | 14:41 | 16:07 | 17:37 |
1Z Les Hespérides | 09:08 | 10:28 | 11:53 | 14:43 | 16:09 | 17:39 |
1Z Porte d'Orée | 09:10 | 10:30 | 11:55 | 14:45 | 16:11 | 17:41 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:13 | 10:33 | 11:58 | 14:48 | 16:14 | 17:44 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:40 | 10:00 | 11:25 | 14:15 | 15:40 | 17:10 |
2Z Place du Marché | 08:42 | 10:02 | 11:27 | 14:17 | 15:42 | 17:12 |
1Z Grisolle | 08:42 | 10:02 | 11:27 | 14:17 | 15:42 | 17:12 |
2Z Thoron | 08:44 | 10:04 | 11:29 | 14:19 | 15:44 | 17:14 |
1Z La Madeleine | 08:45 | 10:05 | 11:30 | 14:20 | 15:45 | 17:15 |
1Z Lou Mistralet | 08:45 | 10:05 | 11:30 | 14:20 | 15:45 | 17:15 |
2Z Donnadieu | 08:47 | 10:07 | 11:32 | 14:22 | 15:47 | 17:17 |
2Z Tassigny Donnadieu | 08:48 | 10:08 | 11:33 | 14:23 | 15:48 | 17:18 |
1Z L'Avélan | 08:49 | 10:09 | 11:34 | 14:24 | 15:49 | 17:19 |
2Z Salle du Sextant | 08:51 | 10:11 | 11:36 | 14:26 | 15:52 | 17:22 |
1Z République (Arrêt Navette) | 08:53 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 15:54 | 17:24 |
2Z Oasis | 08:53 | 10:13 | 11:38 | 14:28 | 15:54 | 17:24 |
1Z Le Marie A | 08:54 | 10:14 | 11:39 | 14:29 | 15:55 | 17:25 |
2Z Port Fréjus Est | 08:56 | 10:16 | 11:41 | 14:31 | 15:57 | 17:27 |
1Z Port Fréjus Ouest | 08:57 | 10:17 | 11:42 | 14:32 | 15:58 | 17:28 |
2Z Base Nature François Leotard | 08:59 | 10:19 | 11:44 | 14:34 | 16:00 | 17:30 |
2Z L'Oiseau Bleu | 08:59 | 10:19 | 11:44 | 14:34 | 16:00 | 17:30 |
1Z Mistral | 09:00 | 10:20 | 11:45 | 14:35 | 16:01 | 17:31 |
1Z Villa Laurence | 09:01 | 10:21 | 11:46 | 14:36 | 16:02 | 17:32 |
2Z Théâtre le Forum | 09:02 | 10:22 | 11:47 | 14:37 | 16:03 | 17:33 |
1Z DDE | 09:03 | 10:23 | 11:48 | 14:38 | 16:04 | 17:34 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:05 | 10:25 | 11:50 | 14:40 | 16:06 | 17:36 |
1Z Carrara | 09:06 | 10:26 | 11:51 | 14:41 | 16:07 | 17:37 |
1Z Les Hespérides | 09:08 | 10:28 | 11:53 | 14:43 | 16:09 | 17:39 |
1Z Porte d'Orée | 09:10 | 10:30 | 11:55 | 14:45 | 16:11 | 17:41 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:13 | 10:33 | 11:58 | 14:48 | 16:14 | 17:44 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.