Chargement...
Navette A
Fréjus Gare Routière » Fréjus Plage » Port Santa Lucia » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 04/09/2017
Navette A
Fréjus Gare Routière » Fréjus Plage » Port Santa Lucia » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 04/09/2017
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
2Z Place du Marché | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
1Z Grisolle | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
2Z La Poste | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2Z Sécurité Sociale | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
1Z L'Avélan | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
2Z Fougasses | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
1Z Paul Arène | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
2Z Oasis | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
2Z République | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
2Z Les Sablettes | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
2Z Bonaparte - Casino | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
1Z Le Veillat | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
1Z Beau Rivage | 09:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
2Z Port Santa Lucia | 09:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
1Z Beau Rivage | 09:19 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
1Z Le Veillat | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
2Z Tour Vadon | 09:21 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
2Z Saint-Raphaël Gare SNCF | 09:22 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 |
2Z Place du Marché | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
1Z Grisolle | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 |
2Z La Poste | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 |
2Z Sécurité Sociale | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
1Z L'Avélan | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 |
2Z Fougasses | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 |
1Z Paul Arène | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 |
2Z Oasis | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 |
2Z République | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 |
2Z Les Sablettes | 09:12 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:28 |
2Z Bonaparte - Casino | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
1Z Le Veillat | 09:14 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
1Z Beau Rivage | 09:15 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 |
2Z Port Santa Lucia | 09:17 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
1Z Beau Rivage | 09:19 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
1Z Le Veillat | 09:20 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
2Z Tour Vadon | 09:21 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 |
2Z Saint-Raphaël Gare SNCF | 09:22 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:26 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Navette A
St-Raphaël Gare Routière » Fréjus Plage » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire et Petites Vacances Scolaires - valable à partir du 04/09/2017
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
2Z Les Sablettes | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
2Z République | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
2Z Oasis | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
1Z Paul Arène | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
2Z Fougasses | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
1Z L'Avélan | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
2Z Sécurité Sociale | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
1Z La Poste | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 |
2Z Les Sablettes | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 |
1Z Boulevard de la Libération | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
2Z République | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 |
2Z Oasis | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
2Z Hippolyte Fabre | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
1Z Paul Arène | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
2Z Fougasses | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 |
1Z L'Avélan | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:59 |
2Z Sécurité Sociale | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
2Z Hôtel des Impôts | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
1Z La Poste | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.