Chargement...
Ligne 15
Domaine des Vernèdes » Village Vacances » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 08/11/2021
Ligne 15
Domaine des Vernèdes » Village Vacances » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 08/11/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMJV |
Course 5 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|
2Z Domaine des Vernèdes | 07:30 | 08:18 | 11:40 | 13:00 | 13:30 |
2Z Le Malbousquet | 07:32 | 08:20 | 11:42 | 13:02 | 13:32 |
2Z Ecole Primaire Paul Roux | 07:33 | 08:21 | 11:43 | 13:03 | 13:33 |
2Z Caïs Ecoles | 07:34 | 08:22 | 11:44 | 13:04 | 13:34 |
2Z Ecole Primaire Cais | - | 08:23 | - | - | - |
2Z Village Vacances | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
1Z Le Bravet | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
1Z Le Colombier | 07:36 | - | 11:46 | - | 13:36 |
2Z Les Vernèdes | 07:38 | - | - | - | - |
2Z Les Nectarines | 07:40 | - | - | - | - |
1Z Rond-Point des Harkis | 07:42 | - | - | - | - |
2Z Collège Villeneuve | 07:44 | - | - | - | - |
2Z Les Eucalyptus | 07:45 | - | - | - | - |
1Z Les Hespérides | 07:46 | - | - | - | - |
2Z Porte d'Orée | 07:48 | - | - | - | - |
2Z Floralies | - | - | 11:49 | - | 13:39 |
1Z Gustave Bret | - | - | 11:50 | - | 13:40 |
2Z Lagon Bleu | - | - | 11:51 | - | 13:41 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:51 | - | 11:52 | - | 13:42 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMJV |
Course 5 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|
2Z Domaine des Vernèdes | 07:30 | 08:18 | 11:40 | 13:00 | 13:30 |
2Z Le Malbousquet | 07:32 | 08:20 | 11:42 | 13:02 | 13:32 |
2Z Ecole Primaire Paul Roux | 07:33 | 08:21 | 11:43 | 13:03 | 13:33 |
2Z Caïs Ecoles | 07:34 | 08:22 | 11:44 | 13:04 | 13:34 |
2Z Ecole Primaire Cais | - | 08:23 | - | - | - |
2Z Village Vacances | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
1Z Le Bravet | 07:35 | - | 11:45 | - | 13:35 |
1Z Le Colombier | 07:36 | - | 11:46 | - | 13:36 |
2Z Les Vernèdes | 07:38 | - | - | - | - |
2Z Les Nectarines | 07:40 | - | - | - | - |
1Z Rond-Point des Harkis | 07:42 | - | - | - | - |
2Z Collège Villeneuve | 07:44 | - | - | - | - |
2Z Les Eucalyptus | 07:45 | - | - | - | - |
1Z Les Hespérides | 07:46 | - | - | - | - |
2Z Porte d'Orée | 07:48 | - | - | - | - |
2Z Floralies | - | - | 11:49 | - | 13:39 |
1Z Gustave Bret | - | - | 11:50 | - | 13:40 |
2Z Lagon Bleu | - | - | 11:51 | - | 13:41 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:51 | - | 11:52 | - | 13:42 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 15
Fréjus Gare Routière » Village Vacances » Domaine des Vernèdes
Période Scolaire - valable à partir du 08/11/2021
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMMeJV |
---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:05 | 12:00 | 16:30 | 18:00 |
2Z Lagon Bleu | 08:06 | - | - | 18:01 |
1Z Gustave Bret | 08:06 | - | - | 18:01 |
2Z Acampadou | 08:07 | - | - | 18:02 |
1Z Saint Léonce | - | 12:01 | 16:31 | - |
2Z Fréjus Gare SNCF | - | 12:04 | 16:34 | - |
1Z Montgolfier Centre Ville | - | 12:05 | 16:35 | - |
1Z Eden Park | - | 12:07 | 16:37 | - |
2Z Les Eucalyptus | - | 12:08 | 16:38 | - |
2Z Collège Villeneuve | - | 12:09 | 16:39 | - |
1Z Rond-Point des Harkis | - | 12:11 | 16:41 | - |
1Z Satac | - | 12:12 | 16:42 | - |
2Z Les Nectarines | - | 12:13 | 16:43 | - |
2Z Les Vernèdes | - | 12:14 | 16:44 | - |
1Z Le Colombier | 08:10 | 12:15 | 16:45 | 18:05 |
1Z Le Bravet | 08:11 | 12:16 | 16:46 | 18:06 |
2Z Village Vacances | 08:12 | 12:17 | 16:47 | 18:07 |
2Z Caïs Ecoles | 08:13 | 12:18 | 16:48 | 18:08 |
2Z Ecole Primaire Paul Roux | 08:13 | 12:18 | 16:48 | 18:08 |
2Z Le Malbousquet | 08:15 | 12:20 | 16:50 | 18:10 |
2Z Domaine des Vernèdes | 08:17 | 12:22 | 16:52 | 18:12 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMJV |
Course 4 LMMeJV |
---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:05 | 12:00 | 16:30 | 18:00 |
2Z Lagon Bleu | 08:06 | - | - | 18:01 |
1Z Gustave Bret | 08:06 | - | - | 18:01 |
2Z Acampadou | 08:07 | - | - | 18:02 |
1Z Saint Léonce | - | 12:01 | 16:31 | - |
2Z Fréjus Gare SNCF | - | 12:04 | 16:34 | - |
1Z Montgolfier Centre Ville | - | 12:05 | 16:35 | - |
1Z Eden Park | - | 12:07 | 16:37 | - |
2Z Les Eucalyptus | - | 12:08 | 16:38 | - |
2Z Collège Villeneuve | - | 12:09 | 16:39 | - |
1Z Rond-Point des Harkis | - | 12:11 | 16:41 | - |
1Z Satac | - | 12:12 | 16:42 | - |
2Z Les Nectarines | - | 12:13 | 16:43 | - |
2Z Les Vernèdes | - | 12:14 | 16:44 | - |
1Z Le Colombier | 08:10 | 12:15 | 16:45 | 18:05 |
1Z Le Bravet | 08:11 | 12:16 | 16:46 | 18:06 |
2Z Village Vacances | 08:12 | 12:17 | 16:47 | 18:07 |
2Z Caïs Ecoles | 08:13 | 12:18 | 16:48 | 18:08 |
2Z Ecole Primaire Paul Roux | 08:13 | 12:18 | 16:48 | 18:08 |
2Z Le Malbousquet | 08:15 | 12:20 | 16:50 | 18:10 |
2Z Domaine des Vernèdes | 08:17 | 12:22 | 16:52 | 18:12 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.