Chargement...
Ligne ALLOBUS 3 Boulouris
Boulouris » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Ligne ALLOBUS 3 Boulouris
Boulouris » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Les Eucalyptus | 08:40 | 14:55 | 16:40 | 18:20 |
2Z Le Creps | 08:40 | 14:55 | 16:40 | 18:20 |
1Z Moyenne Corniche | 08:41 | 14:56 | 16:41 | 18:21 |
1Z Les Genevriers | 08:41 | 14:56 | 16:41 | 18:21 |
2Z Le Vallon | 08:42 | 14:57 | 16:42 | 18:22 |
1Z Les Croziers | 08:42 | 14:57 | 16:42 | 18:22 |
1Z Petit Bois | 08:43 | 14:58 | 16:43 | 18:23 |
2Z Les Pervenches | 08:44 | 14:59 | 16:44 | 18:24 |
1Z Les Tamaris | 08:45 | 15:00 | 16:45 | 18:25 |
2Z Les Lentisques | 08:45 | 15:00 | 16:45 | 18:25 |
1Z Les Acacias | 08:46 | 15:01 | 16:46 | 18:26 |
1Z La Potinière | 08:47 | 15:02 | 16:47 | 18:27 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:48 | 15:03 | 16:48 | 18:28 |
1Z Les Marguerites | 08:49 | 15:04 | 16:49 | 18:29 |
2Z Péguière Plage | 08:49 | 15:04 | 16:49 | 18:29 |
2Z Le Fournas | 08:50 | 15:05 | 16:50 | 18:30 |
2Z Port Santa Lucia | 08:51 | 15:06 | 16:51 | 18:31 |
1Z Beau Rivage | 08:52 | 15:07 | 16:52 | 18:32 |
1Z Le Veillat | 08:53 | 15:08 | 16:53 | 18:33 |
1Z Tour Vadon | 08:53 | 15:08 | 16:53 | 18:33 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:55 | 15:10 | 16:55 | 18:35 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Les Eucalyptus | 08:40 | 14:55 | 16:40 | 18:20 |
2Z Le Creps | 08:40 | 14:55 | 16:40 | 18:20 |
1Z Moyenne Corniche | 08:41 | 14:56 | 16:41 | 18:21 |
1Z Les Genevriers | 08:41 | 14:56 | 16:41 | 18:21 |
2Z Le Vallon | 08:42 | 14:57 | 16:42 | 18:22 |
1Z Les Croziers | 08:42 | 14:57 | 16:42 | 18:22 |
1Z Petit Bois | 08:43 | 14:58 | 16:43 | 18:23 |
2Z Les Pervenches | 08:44 | 14:59 | 16:44 | 18:24 |
1Z Les Tamaris | 08:45 | 15:00 | 16:45 | 18:25 |
2Z Les Lentisques | 08:45 | 15:00 | 16:45 | 18:25 |
1Z Les Acacias | 08:46 | 15:01 | 16:46 | 18:26 |
1Z La Potinière | 08:47 | 15:02 | 16:47 | 18:27 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:48 | 15:03 | 16:48 | 18:28 |
1Z Les Marguerites | 08:49 | 15:04 | 16:49 | 18:29 |
2Z Péguière Plage | 08:49 | 15:04 | 16:49 | 18:29 |
2Z Le Fournas | 08:50 | 15:05 | 16:50 | 18:30 |
2Z Port Santa Lucia | 08:51 | 15:06 | 16:51 | 18:31 |
1Z Beau Rivage | 08:52 | 15:07 | 16:52 | 18:32 |
1Z Le Veillat | 08:53 | 15:08 | 16:53 | 18:33 |
1Z Tour Vadon | 08:53 | 15:08 | 16:53 | 18:33 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:55 | 15:10 | 16:55 | 18:35 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne ALLOBUS 3 Boulouris
St-Raphaël Gare Routière » Boulouris
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:15 | 13:30 | 18:55 |
2Z Bonaparte - Casino | 10:17 | 13:32 | 18:57 |
1Z Le Veillat | 10:17 | 13:32 | 18:57 |
1Z Beau Rivage | 10:18 | 13:33 | 18:58 |
2Z Port Santa Lucia | 10:19 | 13:34 | 18:59 |
2Z Le Fournas | 10:20 | 13:35 | 19:00 |
2Z Péguière Plage | 10:21 | 13:36 | 19:01 |
1Z Les Marguerites | 10:21 | 13:36 | 19:01 |
1Z Cap Boulouris | 10:22 | 13:37 | 19:02 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 10:23 | 13:38 | 19:03 |
1Z La Potinière | 10:24 | 13:39 | 19:04 |
1Z Les Acacias | 10:25 | 13:40 | 19:05 |
2Z Les Lentisques | 10:25 | 13:40 | 19:05 |
1Z Les Tamaris | 10:26 | 13:41 | 19:06 |
2Z Les Pervenches | 10:26 | 13:41 | 19:06 |
1Z Petit Bois | 10:27 | 13:42 | 19:07 |
1Z Les Croziers | 10:27 | 13:42 | 19:07 |
2Z Le Vallon | 10:28 | 13:43 | 19:08 |
1Z Les Genevriers | 10:28 | 13:43 | 19:08 |
1Z Moyenne Corniche | 10:29 | 13:44 | 19:09 |
2Z Le Creps | 10:29 | 13:44 | 19:09 |
2Z Les Eucalyptus | 10:30 | 13:45 | 19:10 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 10:15 | 13:30 | 18:55 |
2Z Bonaparte - Casino | 10:17 | 13:32 | 18:57 |
1Z Le Veillat | 10:17 | 13:32 | 18:57 |
1Z Beau Rivage | 10:18 | 13:33 | 18:58 |
2Z Port Santa Lucia | 10:19 | 13:34 | 18:59 |
2Z Le Fournas | 10:20 | 13:35 | 19:00 |
2Z Péguière Plage | 10:21 | 13:36 | 19:01 |
1Z Les Marguerites | 10:21 | 13:36 | 19:01 |
1Z Cap Boulouris | 10:22 | 13:37 | 19:02 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 10:23 | 13:38 | 19:03 |
1Z La Potinière | 10:24 | 13:39 | 19:04 |
1Z Les Acacias | 10:25 | 13:40 | 19:05 |
2Z Les Lentisques | 10:25 | 13:40 | 19:05 |
1Z Les Tamaris | 10:26 | 13:41 | 19:06 |
2Z Les Pervenches | 10:26 | 13:41 | 19:06 |
1Z Petit Bois | 10:27 | 13:42 | 19:07 |
1Z Les Croziers | 10:27 | 13:42 | 19:07 |
2Z Le Vallon | 10:28 | 13:43 | 19:08 |
1Z Les Genevriers | 10:28 | 13:43 | 19:08 |
1Z Moyenne Corniche | 10:29 | 13:44 | 19:09 |
2Z Le Creps | 10:29 | 13:44 | 19:09 |
2Z Les Eucalyptus | 10:30 | 13:45 | 19:10 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.