Chargement...
Ligne ALLOBUS 3 Valescure
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Ligne ALLOBUS 3 Valescure
Barrage des Cous » Les Veyssières » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 07:40 | 09:40 | 14:25 | 15:40 |
1Z Avenue du Lac | 07:40 | 09:40 | 14:25 | 15:40 |
1Z Bois Jolie | 07:41 | 09:41 | 14:26 | 15:41 |
1Z Val d'Or | 07:41 | 09:41 | 14:26 | 15:41 |
2Z Clair Bois | 07:42 | 09:42 | 14:27 | 15:42 |
1Z Clos des Pins | 07:43 | 09:43 | 14:28 | 15:43 |
1Z Auréliana | 07:43 | 09:43 | 14:28 | 15:43 |
1Z Jeanne | 07:44 | 09:44 | 14:29 | 15:44 |
2Z Rond Point des Cous | 07:44 | 09:44 | 14:29 | 15:44 |
1Z Pin Blanc | 07:45 | 09:45 | 14:30 | 15:45 |
2Z Les Veyssières | 07:46 | 09:46 | 14:31 | 15:46 |
1Z Bastide de Valescure | 07:47 | 09:47 | 14:32 | 15:47 |
1Z Les Parcs | 07:47 | 09:47 | 14:32 | 15:47 |
2Z Rostand | 07:48 | 09:48 | 14:33 | 15:48 |
1Z Le Green | 07:49 | 09:49 | 14:34 | 15:49 |
1Z La Ronceraie | 07:50 | 09:50 | 14:35 | 15:50 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 07:51 | 09:51 | 14:36 | 15:51 |
1Z San Pedro | 07:52 | 09:52 | 14:37 | 15:52 |
1Z Les Vallons | 07:52 | 09:52 | 14:37 | 15:52 |
2Z Colonel Brooke | 07:53 | 09:53 | 14:38 | 15:53 |
2Z Les Anglais | 07:54 | 09:54 | 14:39 | 15:54 |
2Z Mairie d'Honneur | 07:55 | 09:55 | 14:40 | 15:55 |
1Z La Remonte | 07:56 | 09:56 | 14:41 | 15:56 |
2Z Crédit Agricole | 07:57 | 09:57 | 14:42 | 15:57 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:00 | 10:00 | 14:45 | 16:00 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|
2Z Barrage des Cous | 07:40 | 09:40 | 14:25 | 15:40 |
1Z Avenue du Lac | 07:40 | 09:40 | 14:25 | 15:40 |
1Z Bois Jolie | 07:41 | 09:41 | 14:26 | 15:41 |
1Z Val d'Or | 07:41 | 09:41 | 14:26 | 15:41 |
2Z Clair Bois | 07:42 | 09:42 | 14:27 | 15:42 |
1Z Clos des Pins | 07:43 | 09:43 | 14:28 | 15:43 |
1Z Auréliana | 07:43 | 09:43 | 14:28 | 15:43 |
1Z Jeanne | 07:44 | 09:44 | 14:29 | 15:44 |
2Z Rond Point des Cous | 07:44 | 09:44 | 14:29 | 15:44 |
1Z Pin Blanc | 07:45 | 09:45 | 14:30 | 15:45 |
2Z Les Veyssières | 07:46 | 09:46 | 14:31 | 15:46 |
1Z Bastide de Valescure | 07:47 | 09:47 | 14:32 | 15:47 |
1Z Les Parcs | 07:47 | 09:47 | 14:32 | 15:47 |
2Z Rostand | 07:48 | 09:48 | 14:33 | 15:48 |
1Z Le Green | 07:49 | 09:49 | 14:34 | 15:49 |
1Z La Ronceraie | 07:50 | 09:50 | 14:35 | 15:50 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 07:51 | 09:51 | 14:36 | 15:51 |
1Z San Pedro | 07:52 | 09:52 | 14:37 | 15:52 |
1Z Les Vallons | 07:52 | 09:52 | 14:37 | 15:52 |
2Z Colonel Brooke | 07:53 | 09:53 | 14:38 | 15:53 |
2Z Les Anglais | 07:54 | 09:54 | 14:39 | 15:54 |
2Z Mairie d'Honneur | 07:55 | 09:55 | 14:40 | 15:55 |
1Z La Remonte | 07:56 | 09:56 | 14:41 | 15:56 |
2Z Crédit Agricole | 07:57 | 09:57 | 14:42 | 15:57 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:00 | 10:00 | 14:45 | 16:00 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne ALLOBUS 3 Valescure
St-Raphaël Gare Routière » Les Veyssières » Barrage des Cous
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:10 | 09:20 | 11:00 | 14:05 | 15:15 | 17:20 |
1Z Châteaudun | 08:12 | 09:22 | 11:02 | 14:07 | 15:17 | 17:22 |
2Z Crédit Agricole | 08:13 | 09:23 | 11:03 | 14:08 | 15:18 | 17:23 |
1Z La Remonte | 08:13 | 09:23 | 11:03 | 14:08 | 15:18 | 17:23 |
2Z Mairie d'Honneur | 08:14 | 09:24 | 11:04 | 14:09 | 15:19 | 17:24 |
2Z Les Anglais | 08:15 | 09:25 | 11:05 | 14:10 | 15:20 | 17:25 |
2Z Colonel Brooke | 08:15 | 09:25 | 11:05 | 14:10 | 15:20 | 17:25 |
1Z Les Vallons | 08:16 | 09:26 | 11:06 | 14:11 | 15:21 | 17:26 |
1Z San Pedro | 08:17 | 09:27 | 11:07 | 14:12 | 15:22 | 17:27 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:18 | 09:28 | 11:08 | 14:13 | 15:23 | 17:28 |
1Z La Ronceraie | 08:18 | 09:28 | 11:08 | 14:13 | 15:23 | 17:28 |
1Z Le Green | 08:19 | 09:29 | 11:09 | 14:14 | 15:24 | 17:29 |
2Z Rostand | 08:20 | 09:30 | 11:10 | 14:15 | 15:25 | 17:30 |
1Z Les Parcs | 08:21 | 09:31 | 11:11 | 14:16 | 15:26 | 17:31 |
1Z Bastide de Valescure | 08:21 | 09:31 | 11:11 | 14:16 | 15:26 | 17:31 |
2Z Les Veyssières | 08:22 | 09:32 | 11:12 | 14:17 | 15:27 | 17:32 |
1Z Pin Blanc | 08:23 | 09:33 | 11:13 | 14:18 | 15:28 | 17:33 |
2Z Rond Point des Cous | 08:24 | 09:34 | 11:14 | 14:19 | 15:29 | 17:34 |
1Z Jeanne | 08:24 | 09:34 | 11:14 | 14:19 | 15:29 | 17:34 |
1Z Auréliana | 08:25 | 09:35 | 11:15 | 14:20 | 15:30 | 17:35 |
1Z Clos des Pins | 08:25 | 09:35 | 11:15 | 14:20 | 15:30 | 17:35 |
2Z Clair Bois | 08:26 | 09:36 | 11:16 | 14:21 | 15:31 | 17:36 |
1Z Val d'Or | 08:26 | 09:36 | 11:16 | 14:21 | 15:31 | 17:36 |
1Z Bois Jolie | 08:27 | 09:37 | 11:17 | 14:22 | 15:32 | 17:37 |
1Z Avenue du Lac | 08:27 | 09:37 | 11:17 | 14:22 | 15:32 | 17:37 |
2Z Barrage des Cous | 08:28 | 09:38 | 11:18 | 14:23 | 15:33 | 17:38 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVSD |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:10 | 09:20 | 11:00 | 14:05 | 15:15 | 17:20 |
1Z Châteaudun | 08:12 | 09:22 | 11:02 | 14:07 | 15:17 | 17:22 |
2Z Crédit Agricole | 08:13 | 09:23 | 11:03 | 14:08 | 15:18 | 17:23 |
1Z La Remonte | 08:13 | 09:23 | 11:03 | 14:08 | 15:18 | 17:23 |
2Z Mairie d'Honneur | 08:14 | 09:24 | 11:04 | 14:09 | 15:19 | 17:24 |
2Z Les Anglais | 08:15 | 09:25 | 11:05 | 14:10 | 15:20 | 17:25 |
2Z Colonel Brooke | 08:15 | 09:25 | 11:05 | 14:10 | 15:20 | 17:25 |
1Z Les Vallons | 08:16 | 09:26 | 11:06 | 14:11 | 15:21 | 17:26 |
1Z San Pedro | 08:17 | 09:27 | 11:07 | 14:12 | 15:22 | 17:27 |
2Z Centre Commercial de Valescure | 08:18 | 09:28 | 11:08 | 14:13 | 15:23 | 17:28 |
1Z La Ronceraie | 08:18 | 09:28 | 11:08 | 14:13 | 15:23 | 17:28 |
1Z Le Green | 08:19 | 09:29 | 11:09 | 14:14 | 15:24 | 17:29 |
2Z Rostand | 08:20 | 09:30 | 11:10 | 14:15 | 15:25 | 17:30 |
1Z Les Parcs | 08:21 | 09:31 | 11:11 | 14:16 | 15:26 | 17:31 |
1Z Bastide de Valescure | 08:21 | 09:31 | 11:11 | 14:16 | 15:26 | 17:31 |
2Z Les Veyssières | 08:22 | 09:32 | 11:12 | 14:17 | 15:27 | 17:32 |
1Z Pin Blanc | 08:23 | 09:33 | 11:13 | 14:18 | 15:28 | 17:33 |
2Z Rond Point des Cous | 08:24 | 09:34 | 11:14 | 14:19 | 15:29 | 17:34 |
1Z Jeanne | 08:24 | 09:34 | 11:14 | 14:19 | 15:29 | 17:34 |
1Z Auréliana | 08:25 | 09:35 | 11:15 | 14:20 | 15:30 | 17:35 |
1Z Clos des Pins | 08:25 | 09:35 | 11:15 | 14:20 | 15:30 | 17:35 |
2Z Clair Bois | 08:26 | 09:36 | 11:16 | 14:21 | 15:31 | 17:36 |
1Z Val d'Or | 08:26 | 09:36 | 11:16 | 14:21 | 15:31 | 17:36 |
1Z Bois Jolie | 08:27 | 09:37 | 11:17 | 14:22 | 15:32 | 17:37 |
1Z Avenue du Lac | 08:27 | 09:37 | 11:17 | 14:22 | 15:32 | 17:37 |
2Z Barrage des Cous | 08:28 | 09:38 | 11:18 | 14:23 | 15:33 | 17:38 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.