Chargement...
Navette D
Fréjus Gare Routière » Donnadieu » Base Nature » Fréjus Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Navette D
Fréjus Gare Routière » Donnadieu » Base Nature » Fréjus Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:45 | 10:20 | 12:00 | 15:40 | 17:20 | 19:00 |
2Z Place du Marché | 08:47 | 10:22 | 12:02 | 15:42 | 17:22 | 19:02 |
1Z Grisolle | 08:47 | 10:22 | 12:02 | 15:42 | 17:22 | 19:02 |
2Z Thoron | 08:49 | 10:24 | 12:04 | 15:44 | 17:24 | 19:04 |
1Z La Madeleine | 08:50 | 10:25 | 12:05 | 15:45 | 17:25 | 19:05 |
1Z Lou Mistralet | 08:50 | 10:25 | 12:05 | 15:45 | 17:25 | 19:05 |
2Z Donnadieu | 08:52 | 10:27 | 12:07 | 15:47 | 17:27 | 19:07 |
2Z Tassigny Donnadieu | 08:53 | 10:28 | 12:08 | 15:48 | 17:28 | 19:08 |
1Z L'Avélan | 08:54 | 10:29 | 12:09 | 15:49 | 17:29 | 19:09 |
2Z Salle du Sextant | 08:56 | 10:31 | 12:11 | 15:51 | 17:31 | 19:11 |
1Z République (Arrêt Navette) | 08:58 | 10:33 | 12:13 | 15:53 | 17:33 | 19:13 |
2Z Oasis | 08:58 | 10:33 | 12:13 | 15:53 | 17:33 | 19:13 |
1Z Le Marie A | 08:59 | 10:34 | 12:14 | 15:54 | 17:34 | 19:14 |
2Z Port Fréjus Est | 09:01 | 10:36 | 12:16 | 15:56 | 17:36 | 19:16 |
1Z Port Fréjus Ouest | 09:02 | 10:37 | 12:17 | 15:57 | 17:37 | 19:17 |
2Z Base Nature François Leotard | 09:04 | 10:39 | 12:19 | 15:59 | 17:39 | 19:19 |
2Z L'Oiseau Bleu | 09:04 | 10:39 | 12:19 | 15:59 | 17:39 | 19:19 |
1Z Mistral | 09:05 | 10:40 | 12:20 | 16:00 | 17:40 | 19:20 |
1Z Villa Laurence | 09:06 | 10:41 | 12:21 | 16:01 | 17:41 | 19:21 |
2Z Théâtre le Forum | 09:07 | 10:42 | 12:22 | 16:02 | 17:42 | 19:22 |
1Z DDE | 09:08 | 10:43 | 12:23 | 16:03 | 17:43 | 19:23 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:10 | 10:45 | 12:25 | 16:05 | 17:45 | 19:25 |
1Z Carrara | 09:11 | 10:46 | 12:26 | 16:06 | 17:46 | 19:26 |
1Z Les Hespérides | 09:13 | 10:48 | 12:28 | 16:08 | 17:48 | 19:28 |
1Z Porte d'Orée | 09:15 | 10:50 | 12:30 | 16:11 | 17:51 | 19:30 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:18 | 10:54 | 12:34 | 16:16 | 17:56 | 19:34 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 08:45 | 10:20 | 12:00 | 15:40 | 17:20 | 19:00 |
2Z Place du Marché | 08:47 | 10:22 | 12:02 | 15:42 | 17:22 | 19:02 |
1Z Grisolle | 08:47 | 10:22 | 12:02 | 15:42 | 17:22 | 19:02 |
2Z Thoron | 08:49 | 10:24 | 12:04 | 15:44 | 17:24 | 19:04 |
1Z La Madeleine | 08:50 | 10:25 | 12:05 | 15:45 | 17:25 | 19:05 |
1Z Lou Mistralet | 08:50 | 10:25 | 12:05 | 15:45 | 17:25 | 19:05 |
2Z Donnadieu | 08:52 | 10:27 | 12:07 | 15:47 | 17:27 | 19:07 |
2Z Tassigny Donnadieu | 08:53 | 10:28 | 12:08 | 15:48 | 17:28 | 19:08 |
1Z L'Avélan | 08:54 | 10:29 | 12:09 | 15:49 | 17:29 | 19:09 |
2Z Salle du Sextant | 08:56 | 10:31 | 12:11 | 15:51 | 17:31 | 19:11 |
1Z République (Arrêt Navette) | 08:58 | 10:33 | 12:13 | 15:53 | 17:33 | 19:13 |
2Z Oasis | 08:58 | 10:33 | 12:13 | 15:53 | 17:33 | 19:13 |
1Z Le Marie A | 08:59 | 10:34 | 12:14 | 15:54 | 17:34 | 19:14 |
2Z Port Fréjus Est | 09:01 | 10:36 | 12:16 | 15:56 | 17:36 | 19:16 |
1Z Port Fréjus Ouest | 09:02 | 10:37 | 12:17 | 15:57 | 17:37 | 19:17 |
2Z Base Nature François Leotard | 09:04 | 10:39 | 12:19 | 15:59 | 17:39 | 19:19 |
2Z L'Oiseau Bleu | 09:04 | 10:39 | 12:19 | 15:59 | 17:39 | 19:19 |
1Z Mistral | 09:05 | 10:40 | 12:20 | 16:00 | 17:40 | 19:20 |
1Z Villa Laurence | 09:06 | 10:41 | 12:21 | 16:01 | 17:41 | 19:21 |
2Z Théâtre le Forum | 09:07 | 10:42 | 12:22 | 16:02 | 17:42 | 19:22 |
1Z DDE | 09:08 | 10:43 | 12:23 | 16:03 | 17:43 | 19:23 |
2Z Rond Point Base Aéronavale | 09:10 | 10:45 | 12:25 | 16:05 | 17:45 | 19:25 |
1Z Carrara | 09:11 | 10:46 | 12:26 | 16:06 | 17:46 | 19:26 |
1Z Les Hespérides | 09:13 | 10:48 | 12:28 | 16:08 | 17:48 | 19:28 |
1Z Porte d'Orée | 09:15 | 10:50 | 12:30 | 16:11 | 17:51 | 19:30 |
2Z Fréjus Gare Routière | 09:18 | 10:54 | 12:34 | 16:16 | 17:56 | 19:34 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.