Chargement...
Ligne 10
St-Raphaël Gare Routière » Collège de l'Estérel » Boulouris Mairie Annexe
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Ligne 10
St-Raphaël Gare Routière » Collège de l'Estérel » Boulouris Mairie Annexe
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
Course 9 LMMeJVSD |
Course 10 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:45 | 09:55 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:25 | 18:35 | 19:15 |
2Z Châteaudun | 08:47 | 09:57 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:27 | 18:37 | 19:17 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 08:48 | 09:58 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:28 | 18:38 | 19:18 |
1Z Cimetière Alphonse Karr | 08:50 | 10:00 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:30 | 18:40 | 19:20 |
2Z Saint Georges | 08:51 | 10:01 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:31 | 18:41 | 19:21 |
2Z Jean Moulin | 08:51 | 10:01 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:31 | 18:41 | 19:21 |
2Z Haut Peyron | 08:52 | 10:02 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:32 | 18:42 | 19:22 |
1Z Aspé | 08:53 | 10:03 | 11:33 | 12:43 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:33 | 18:43 | 19:23 |
2Z Logis de l'Aspé | 08:54 | 10:04 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 16:14 | 17:34 | 18:44 | 19:24 |
2Z Collège de l'Estérel | 08:56 | 10:06 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:36 | 18:46 | 19:26 |
2Z Les Hauts de Boulouris | 08:57 | 10:07 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:37 | 18:47 | 19:27 |
1Z Athéna | 08:58 | 10:08 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:38 | 18:48 | 19:28 |
2Z Athéna | 08:59 | 10:09 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:09 | 16:19 | 17:39 | 18:49 | 19:29 |
2Z Centre Commercial | 09:00 | 10:10 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:40 | 18:50 | 19:30 |
2Z Maison de Retraite Hermitage | 09:02 | 10:12 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:12 | 16:22 | 17:42 | 18:52 | 19:32 |
2Z Les Pervenches | 09:05 | 10:15 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:45 | 18:55 | 19:35 |
1Z Les Tamaris | 09:06 | 10:16 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:46 | 18:56 | 19:36 |
1Z Les Lentisques | 09:06 | 10:16 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:46 | 18:56 | 19:36 |
2Z Les Acacias | 09:07 | 10:17 | 11:47 | 12:57 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 17:47 | 18:57 | 19:37 |
1Z La Potinière | 09:08 | 10:18 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:48 | 18:58 | 19:38 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 09:09 | 10:19 | 11:49 | 12:59 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:49 | 18:59 | 19:39 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
Course 9 LMMeJVSD |
Course 10 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:45 | 09:55 | 11:25 | 12:35 | 13:45 | 14:55 | 16:05 | 17:25 | 18:35 | 19:15 |
2Z Châteaudun | 08:47 | 09:57 | 11:27 | 12:37 | 13:47 | 14:57 | 16:07 | 17:27 | 18:37 | 19:17 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 08:48 | 09:58 | 11:28 | 12:38 | 13:48 | 14:58 | 16:08 | 17:28 | 18:38 | 19:18 |
1Z Cimetière Alphonse Karr | 08:50 | 10:00 | 11:30 | 12:40 | 13:50 | 15:00 | 16:10 | 17:30 | 18:40 | 19:20 |
2Z Saint Georges | 08:51 | 10:01 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:31 | 18:41 | 19:21 |
2Z Jean Moulin | 08:51 | 10:01 | 11:31 | 12:41 | 13:51 | 15:01 | 16:11 | 17:31 | 18:41 | 19:21 |
2Z Haut Peyron | 08:52 | 10:02 | 11:32 | 12:42 | 13:52 | 15:02 | 16:12 | 17:32 | 18:42 | 19:22 |
1Z Aspé | 08:53 | 10:03 | 11:33 | 12:43 | 13:53 | 15:03 | 16:13 | 17:33 | 18:43 | 19:23 |
2Z Logis de l'Aspé | 08:54 | 10:04 | 11:34 | 12:44 | 13:54 | 15:04 | 16:14 | 17:34 | 18:44 | 19:24 |
2Z Collège de l'Estérel | 08:56 | 10:06 | 11:36 | 12:46 | 13:56 | 15:06 | 16:16 | 17:36 | 18:46 | 19:26 |
2Z Les Hauts de Boulouris | 08:57 | 10:07 | 11:37 | 12:47 | 13:57 | 15:07 | 16:17 | 17:37 | 18:47 | 19:27 |
1Z Athéna | 08:58 | 10:08 | 11:38 | 12:48 | 13:58 | 15:08 | 16:18 | 17:38 | 18:48 | 19:28 |
2Z Athéna | 08:59 | 10:09 | 11:39 | 12:49 | 13:59 | 15:09 | 16:19 | 17:39 | 18:49 | 19:29 |
2Z Centre Commercial | 09:00 | 10:10 | 11:40 | 12:50 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:40 | 18:50 | 19:30 |
2Z Maison de Retraite Hermitage | 09:02 | 10:12 | 11:42 | 12:52 | 14:02 | 15:12 | 16:22 | 17:42 | 18:52 | 19:32 |
2Z Les Pervenches | 09:05 | 10:15 | 11:45 | 12:55 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:45 | 18:55 | 19:35 |
1Z Les Tamaris | 09:06 | 10:16 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:46 | 18:56 | 19:36 |
1Z Les Lentisques | 09:06 | 10:16 | 11:46 | 12:56 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:46 | 18:56 | 19:36 |
2Z Les Acacias | 09:07 | 10:17 | 11:47 | 12:57 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 17:47 | 18:57 | 19:37 |
1Z La Potinière | 09:08 | 10:18 | 11:48 | 12:58 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:48 | 18:58 | 19:38 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 09:09 | 10:19 | 11:49 | 12:59 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:49 | 18:59 | 19:39 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 10
Boulouris Mairie Annexe » Collège de l'Estérel » St-Raphaël Gare Routière
Période Eté - valable du 02/07/2022 au 31/08/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:10 | 09:20 | 10:50 | 12:00 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 18:00 |
1Z La Potinière | 08:10 | 09:20 | 10:50 | 12:00 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 18:00 |
2Z Les Acacias | 08:11 | 09:21 | 10:51 | 12:01 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 18:01 |
1Z Les Lentisques | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 12:02 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 18:02 |
1Z Les Tamaris | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 12:02 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 18:02 |
2Z Les Pervenches | 08:13 | 09:23 | 10:53 | 12:03 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 18:03 |
2Z Maison de Retraite Hermitage | 08:15 | 09:25 | 10:55 | 12:05 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 18:05 |
2Z Athéna | 08:17 | 09:27 | 10:57 | 12:07 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 18:07 |
2Z Centre Commercial | 08:18 | 09:28 | 10:58 | 12:08 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 18:08 |
2Z Les Hauts de Boulouris | 08:19 | 09:29 | 10:59 | 12:09 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 18:09 |
2Z Collège de l'Estérel | 08:21 | 09:31 | 11:01 | 12:11 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:11 |
2Z Logis de l'Aspé | 08:22 | 09:32 | 11:02 | 12:12 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:12 |
1Z Aspé | 08:23 | 09:33 | 11:03 | 12:13 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:13 |
2Z Haut Peyron | 08:24 | 09:34 | 11:04 | 12:14 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:14 |
1Z Jean Moulin | 08:25 | 09:35 | 11:05 | 12:15 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:15 |
2Z Saint Georges | 08:25 | 09:35 | 11:05 | 12:15 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:15 |
1Z Cimetière Alphonse Karr | 08:26 | 09:36 | 11:06 | 12:16 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:16 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 08:28 | 09:38 | 11:08 | 12:18 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:18 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:33 | 09:43 | 11:13 | 12:23 | 14:43 | 15:53 | 17:03 | 18:23 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVSD |
Course 3 LMMeJVSD |
Course 4 LMMeJVSD |
Course 5 LMMeJVSD |
Course 6 LMMeJVSD |
Course 7 LMMeJVSD |
Course 8 LMMeJVSD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:10 | 09:20 | 10:50 | 12:00 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 18:00 |
1Z La Potinière | 08:10 | 09:20 | 10:50 | 12:00 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 18:00 |
2Z Les Acacias | 08:11 | 09:21 | 10:51 | 12:01 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 18:01 |
1Z Les Lentisques | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 12:02 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 18:02 |
1Z Les Tamaris | 08:12 | 09:22 | 10:52 | 12:02 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 18:02 |
2Z Les Pervenches | 08:13 | 09:23 | 10:53 | 12:03 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 18:03 |
2Z Maison de Retraite Hermitage | 08:15 | 09:25 | 10:55 | 12:05 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 18:05 |
2Z Athéna | 08:17 | 09:27 | 10:57 | 12:07 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 18:07 |
2Z Centre Commercial | 08:18 | 09:28 | 10:58 | 12:08 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 18:08 |
2Z Les Hauts de Boulouris | 08:19 | 09:29 | 10:59 | 12:09 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 18:09 |
2Z Collège de l'Estérel | 08:21 | 09:31 | 11:01 | 12:11 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 18:11 |
2Z Logis de l'Aspé | 08:22 | 09:32 | 11:02 | 12:12 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 18:12 |
1Z Aspé | 08:23 | 09:33 | 11:03 | 12:13 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 18:13 |
2Z Haut Peyron | 08:24 | 09:34 | 11:04 | 12:14 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 18:14 |
1Z Jean Moulin | 08:25 | 09:35 | 11:05 | 12:15 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:15 |
2Z Saint Georges | 08:25 | 09:35 | 11:05 | 12:15 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 18:15 |
1Z Cimetière Alphonse Karr | 08:26 | 09:36 | 11:06 | 12:16 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 18:16 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 08:28 | 09:38 | 11:08 | 12:18 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 18:18 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 08:33 | 09:43 | 11:13 | 12:23 | 14:43 | 15:53 | 17:03 | 18:23 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.