Chargement...
Ligne 14
Fréjus Gare Routière » Avenue de Provence » St-Raphaël Gare Routière » Boulouris Mairie Annexe
Période Scolaire - valable à partir du 03/09/2018
Ligne 14
Fréjus Gare Routière » Avenue de Provence » St-Raphaël Gare Routière » Boulouris Mairie Annexe
Période Scolaire - valable à partir du 03/09/2018
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
Course 10 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 06:55 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:25 | 13:10 | 13:50 | 15:20 | 17:05 | 18:30 |
2Z Lagon Bleu | 06:56 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:26 | 13:11 | 13:51 | 15:21 | 17:06 | 18:31 |
1Z Gustave Bret | 06:56 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:26 | 13:11 | 13:51 | 15:21 | 17:06 | 18:31 |
1Z Le Toril | 06:58 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:28 | 13:13 | 13:53 | 15:23 | 17:08 | 18:33 |
2Z Agachon | 06:59 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:29 | 13:14 | 13:54 | 15:24 | 17:09 | 18:34 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:00 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:30 | 13:15 | 13:55 | 15:25 | 17:10 | 18:35 |
1Z Blazy | 07:02 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:32 | 13:17 | 13:57 | 15:27 | 17:12 | 18:37 |
2Z Rose des Sables | 07:03 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:33 | 13:18 | 13:58 | 15:28 | 17:13 | 18:38 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 07:03 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:33 | 13:18 | 13:58 | 15:28 | 17:13 | 18:38 |
2Z Les Eucalyptus | 07:04 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 12:34 | 13:19 | 13:59 | 15:29 | 17:14 | 18:39 |
1Z Eden Park | 07:05 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 12:35 | 13:20 | 14:00 | 15:30 | 17:15 | 18:40 |
2Z Théâtre le Forum | 07:06 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 12:36 | 13:21 | 14:01 | 15:31 | 17:16 | 18:41 |
1Z Lanterne d'Auguste | 07:07 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 12:37 | 13:22 | 14:02 | 15:32 | 17:17 | 18:42 |
2Z Fougasses | 07:09 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 12:39 | 13:24 | 14:04 | 15:34 | 17:19 | 18:44 |
2Z Salle du Sextant | 07:10 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 12:40 | 13:25 | 14:05 | 15:35 | 17:20 | 18:45 |
1Z Verlaine | 07:11 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 12:41 | 13:26 | 14:06 | 15:36 | 17:21 | 18:46 |
2Z Victor Hugo | 07:13 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 12:43 | 13:28 | 14:08 | 15:38 | 17:23 | 18:48 |
2Z Les Sablettes | 07:14 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 12:44 | 13:29 | 14:09 | 15:39 | 17:24 | 18:49 |
2Z Bonaparte - Casino | 07:16 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 12:46 | 13:31 | 14:11 | 15:41 | 17:26 | 18:51 |
1Z Tour Vadon | 07:17 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 12:47 | 13:32 | 14:12 | 15:42 | 17:27 | 18:52 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:20 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 12:50 | 13:35 | 14:15 | 15:45 | 17:30 | 18:55 |
2Z Châteaudun | 07:22 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 12:52 | 13:37 | 14:17 | 15:47 | 17:32 | 18:57 |
1Z Lamartine | 07:24 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 12:54 | 13:39 | 14:19 | 15:49 | 17:34 | 18:59 |
1Z Les Muriers | 07:25 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 12:55 | 13:40 | 14:20 | 15:50 | 17:35 | 19:00 |
1Z Les Cazeaux | 07:26 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 12:56 | 13:41 | 14:21 | 15:51 | 17:36 | 19:01 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 07:27 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 12:57 | 13:42 | 14:22 | 15:52 | 17:37 | 19:02 |
1Z Commandant Paoli | 07:28 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 12:58 | 13:43 | 14:23 | 15:53 | 17:38 | 19:03 |
1Z Austerlitz | 07:28 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 12:58 | 13:43 | 14:23 | 15:53 | 17:38 | 19:03 |
2Z La Fontaine | 07:29 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 12:59 | 13:44 | 14:24 | 15:54 | 17:39 | 19:04 |
1Z Les Jardins de Jade | 07:31 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:01 | 13:46 | 14:26 | 15:56 | 17:41 | 19:06 |
1Z La Potinière | 07:32 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:02 | 13:47 | 14:27 | 15:57 | 17:42 | 19:07 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 07:33 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:03 | 13:48 | 14:28 | 15:58 | 17:43 | 19:08 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJVS |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
Course 10 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Fréjus Gare Routière | 06:55 | 08:20 | 09:50 | 11:20 | 12:25 | 13:10 | 13:50 | 15:20 | 17:05 | 18:30 |
2Z Lagon Bleu | 06:56 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:26 | 13:11 | 13:51 | 15:21 | 17:06 | 18:31 |
1Z Gustave Bret | 06:56 | 08:21 | 09:51 | 11:21 | 12:26 | 13:11 | 13:51 | 15:21 | 17:06 | 18:31 |
1Z Le Toril | 06:58 | 08:23 | 09:53 | 11:23 | 12:28 | 13:13 | 13:53 | 15:23 | 17:08 | 18:33 |
2Z Agachon | 06:59 | 08:24 | 09:54 | 11:24 | 12:29 | 13:14 | 13:54 | 15:24 | 17:09 | 18:34 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:00 | 08:25 | 09:55 | 11:25 | 12:30 | 13:15 | 13:55 | 15:25 | 17:10 | 18:35 |
1Z Blazy | 07:02 | 08:27 | 09:57 | 11:27 | 12:32 | 13:17 | 13:57 | 15:27 | 17:12 | 18:37 |
2Z Rose des Sables | 07:03 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:33 | 13:18 | 13:58 | 15:28 | 17:13 | 18:38 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 07:03 | 08:28 | 09:58 | 11:28 | 12:33 | 13:18 | 13:58 | 15:28 | 17:13 | 18:38 |
2Z Les Eucalyptus | 07:04 | 08:29 | 09:59 | 11:29 | 12:34 | 13:19 | 13:59 | 15:29 | 17:14 | 18:39 |
1Z Eden Park | 07:05 | 08:30 | 10:00 | 11:30 | 12:35 | 13:20 | 14:00 | 15:30 | 17:15 | 18:40 |
2Z Théâtre le Forum | 07:06 | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 12:36 | 13:21 | 14:01 | 15:31 | 17:16 | 18:41 |
1Z Lanterne d'Auguste | 07:07 | 08:32 | 10:02 | 11:32 | 12:37 | 13:22 | 14:02 | 15:32 | 17:17 | 18:42 |
2Z Fougasses | 07:09 | 08:34 | 10:04 | 11:34 | 12:39 | 13:24 | 14:04 | 15:34 | 17:19 | 18:44 |
2Z Salle du Sextant | 07:10 | 08:35 | 10:05 | 11:35 | 12:40 | 13:25 | 14:05 | 15:35 | 17:20 | 18:45 |
1Z Verlaine | 07:11 | 08:36 | 10:06 | 11:36 | 12:41 | 13:26 | 14:06 | 15:36 | 17:21 | 18:46 |
2Z Victor Hugo | 07:13 | 08:38 | 10:08 | 11:38 | 12:43 | 13:28 | 14:08 | 15:38 | 17:23 | 18:48 |
2Z Les Sablettes | 07:14 | 08:39 | 10:09 | 11:39 | 12:44 | 13:29 | 14:09 | 15:39 | 17:24 | 18:49 |
2Z Bonaparte - Casino | 07:16 | 08:41 | 10:11 | 11:41 | 12:46 | 13:31 | 14:11 | 15:41 | 17:26 | 18:51 |
1Z Tour Vadon | 07:17 | 08:42 | 10:12 | 11:42 | 12:47 | 13:32 | 14:12 | 15:42 | 17:27 | 18:52 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:20 | 08:45 | 10:15 | 11:45 | 12:50 | 13:35 | 14:15 | 15:45 | 17:30 | 18:55 |
2Z Châteaudun | 07:22 | 08:47 | 10:17 | 11:47 | 12:52 | 13:37 | 14:17 | 15:47 | 17:32 | 18:57 |
1Z Lamartine | 07:24 | 08:49 | 10:19 | 11:49 | 12:54 | 13:39 | 14:19 | 15:49 | 17:34 | 18:59 |
1Z Les Muriers | 07:25 | 08:50 | 10:20 | 11:50 | 12:55 | 13:40 | 14:20 | 15:50 | 17:35 | 19:00 |
1Z Les Cazeaux | 07:26 | 08:51 | 10:21 | 11:51 | 12:56 | 13:41 | 14:21 | 15:51 | 17:36 | 19:01 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 07:27 | 08:52 | 10:22 | 11:52 | 12:57 | 13:42 | 14:22 | 15:52 | 17:37 | 19:02 |
1Z Commandant Paoli | 07:28 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 12:58 | 13:43 | 14:23 | 15:53 | 17:38 | 19:03 |
1Z Austerlitz | 07:28 | 08:53 | 10:23 | 11:53 | 12:58 | 13:43 | 14:23 | 15:53 | 17:38 | 19:03 |
2Z La Fontaine | 07:29 | 08:54 | 10:24 | 11:54 | 12:59 | 13:44 | 14:24 | 15:54 | 17:39 | 19:04 |
1Z Les Jardins de Jade | 07:31 | 08:56 | 10:26 | 11:56 | 13:01 | 13:46 | 14:26 | 15:56 | 17:41 | 19:06 |
1Z La Potinière | 07:32 | 08:57 | 10:27 | 11:57 | 13:02 | 13:47 | 14:27 | 15:57 | 17:42 | 19:07 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 07:33 | 08:58 | 10:28 | 11:58 | 13:03 | 13:48 | 14:28 | 15:58 | 17:43 | 19:08 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 14
Boulouris Mairie Annexe » St-Raphaël Gare Routière » Avenue de Provence » Fréjus Gare Routière
Période Scolaire - valable à partir du 03/09/2018
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
Course 10 LMMeJVS |
Course 11 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Boulouris Mairie Annexe | 06:50 | 07:40 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:35 | 16:25 | 17:00 | 17:50 |
1Z La Potinière | 06:50 | 07:40 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:35 | 16:25 | 17:00 | 17:50 |
1Z Les Jardins de Jade | 06:51 | 07:41 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:11 | 14:01 | 14:36 | 16:26 | 17:01 | 17:51 |
2Z La Fontaine | 06:53 | 07:43 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:13 | 14:03 | 14:38 | 16:28 | 17:03 | 17:53 |
2Z Austerlitz | 06:55 | 07:45 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:15 | 14:05 | 14:40 | 16:30 | 17:05 | 17:55 |
1Z Commandant Paoli | 06:56 | 07:46 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:16 | 14:06 | 14:41 | 16:31 | 17:06 | 17:56 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 06:57 | 07:47 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:17 | 14:07 | 14:42 | 16:32 | 17:07 | 17:57 |
1Z Les Cazeaux | 06:58 | 07:48 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:18 | 14:08 | 14:43 | 16:33 | 17:08 | 17:58 |
1Z Les Muriers | 06:59 | 07:49 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:19 | 14:09 | 14:44 | 16:34 | 17:09 | 17:59 |
1Z Lamartine | 07:00 | 07:50 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | 16:35 | 17:10 | 18:00 |
2Z Châteaudun | 07:02 | 07:52 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:22 | 14:12 | 14:47 | 16:37 | 17:12 | 18:02 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:05 | 07:55 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:25 | 14:15 | 14:50 | 16:40 | 17:15 | 18:05 |
2Z Les Sablettes | 07:07 | 07:57 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:27 | 14:17 | 14:52 | 16:42 | 17:17 | 18:07 |
1Z Victor Hugo | 07:09 | 07:59 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:29 | 14:19 | 14:54 | 16:44 | 17:19 | 18:09 |
1Z Verlaine | 07:09 | 07:59 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:29 | 14:19 | 14:54 | 16:44 | 17:19 | 18:09 |
2Z Salle du Sextant | 07:10 | 08:00 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:30 | 14:20 | 14:55 | 16:45 | 17:20 | 18:10 |
2Z Fougasses | 07:12 | 08:02 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:32 | 14:22 | 14:57 | 16:47 | 17:22 | 18:12 |
1Z Le Provence | 07:13 | 08:03 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:33 | 14:23 | 14:58 | 16:48 | 17:23 | 18:13 |
1Z Lanterne d'Auguste | 07:14 | 08:04 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:34 | 14:24 | 14:59 | 16:49 | 17:24 | 18:14 |
2Z Théâtre le Forum | 07:15 | 08:05 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 13:35 | 14:25 | 15:00 | 16:50 | 17:25 | 18:15 |
1Z Eden Park | 07:16 | 08:06 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 13:36 | 14:26 | 15:01 | 16:51 | 17:26 | 18:16 |
1Z Les Eucalyptus | 07:17 | 08:07 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:37 | 14:27 | 15:02 | 16:52 | 17:27 | 18:17 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 07:18 | 08:08 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 13:38 | 14:28 | 15:03 | 16:53 | 17:28 | 18:18 |
2Z Rose des Sables | 07:19 | 08:09 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 13:39 | 14:29 | 15:04 | 16:54 | 17:29 | 18:19 |
2Z Blazy | 07:20 | 08:10 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 13:40 | 14:30 | 15:05 | 16:55 | 17:30 | 18:20 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:21 | 08:11 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 13:41 | 14:31 | 15:06 | 16:56 | 17:31 | 18:21 |
1Z Le Toril | 07:22 | 08:12 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 13:42 | 14:32 | 15:07 | 16:57 | 17:32 | 18:22 |
2Z Agachon | 07:23 | 08:13 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 13:43 | 14:33 | 15:08 | 16:58 | 17:33 | 18:23 |
1Z Gustave Bret | 07:24 | 08:14 | 09:39 | 11:09 | 12:40 | 13:44 | 14:34 | 15:10 | 17:00 | 17:35 | 18:24 |
2Z Lagon Bleu | 07:25 | 08:15 | 09:40 | 11:10 | 12:41 | 13:45 | 14:35 | 15:11 | 17:01 | 17:36 | 18:25 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:26 | 08:16 | 09:41 | 11:11 | 12:42 | 13:46 | 14:36 | 15:12 | 17:02 | 17:37 | 18:26 |
1Z XVe Corps | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Chênes | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Saint Lambert | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Lycée Galliéni | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Lycée Camus | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJVS |
Course 3 LMMeJVS |
Course 4 LMMeJVS |
Course 5 LMMeJVS |
Course 6 LMMeJVS |
Course 7 LMMeJVS |
Course 8 LMMeJVS |
Course 9 LMMeJVS |
Course 10 LMMeJVS |
Course 11 LMMeJVS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Z Boulouris Mairie Annexe | 06:50 | 07:40 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:35 | 16:25 | 17:00 | 17:50 |
1Z La Potinière | 06:50 | 07:40 | 09:05 | 10:35 | 12:05 | 13:10 | 14:00 | 14:35 | 16:25 | 17:00 | 17:50 |
1Z Les Jardins de Jade | 06:51 | 07:41 | 09:06 | 10:36 | 12:06 | 13:11 | 14:01 | 14:36 | 16:26 | 17:01 | 17:51 |
2Z La Fontaine | 06:53 | 07:43 | 09:08 | 10:38 | 12:08 | 13:13 | 14:03 | 14:38 | 16:28 | 17:03 | 17:53 |
2Z Austerlitz | 06:55 | 07:45 | 09:10 | 10:40 | 12:10 | 13:15 | 14:05 | 14:40 | 16:30 | 17:05 | 17:55 |
1Z Commandant Paoli | 06:56 | 07:46 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:16 | 14:06 | 14:41 | 16:31 | 17:06 | 17:56 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 06:57 | 07:47 | 09:12 | 10:42 | 12:12 | 13:17 | 14:07 | 14:42 | 16:32 | 17:07 | 17:57 |
1Z Les Cazeaux | 06:58 | 07:48 | 09:13 | 10:43 | 12:13 | 13:18 | 14:08 | 14:43 | 16:33 | 17:08 | 17:58 |
1Z Les Muriers | 06:59 | 07:49 | 09:14 | 10:44 | 12:14 | 13:19 | 14:09 | 14:44 | 16:34 | 17:09 | 17:59 |
1Z Lamartine | 07:00 | 07:50 | 09:15 | 10:45 | 12:15 | 13:20 | 14:10 | 14:45 | 16:35 | 17:10 | 18:00 |
2Z Châteaudun | 07:02 | 07:52 | 09:17 | 10:47 | 12:17 | 13:22 | 14:12 | 14:47 | 16:37 | 17:12 | 18:02 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:05 | 07:55 | 09:20 | 10:50 | 12:20 | 13:25 | 14:15 | 14:50 | 16:40 | 17:15 | 18:05 |
2Z Les Sablettes | 07:07 | 07:57 | 09:22 | 10:52 | 12:22 | 13:27 | 14:17 | 14:52 | 16:42 | 17:17 | 18:07 |
1Z Victor Hugo | 07:09 | 07:59 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:29 | 14:19 | 14:54 | 16:44 | 17:19 | 18:09 |
1Z Verlaine | 07:09 | 07:59 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:29 | 14:19 | 14:54 | 16:44 | 17:19 | 18:09 |
2Z Salle du Sextant | 07:10 | 08:00 | 09:25 | 10:55 | 12:25 | 13:30 | 14:20 | 14:55 | 16:45 | 17:20 | 18:10 |
2Z Fougasses | 07:12 | 08:02 | 09:27 | 10:57 | 12:27 | 13:32 | 14:22 | 14:57 | 16:47 | 17:22 | 18:12 |
1Z Le Provence | 07:13 | 08:03 | 09:28 | 10:58 | 12:28 | 13:33 | 14:23 | 14:58 | 16:48 | 17:23 | 18:13 |
1Z Lanterne d'Auguste | 07:14 | 08:04 | 09:29 | 10:59 | 12:29 | 13:34 | 14:24 | 14:59 | 16:49 | 17:24 | 18:14 |
2Z Théâtre le Forum | 07:15 | 08:05 | 09:30 | 11:00 | 12:30 | 13:35 | 14:25 | 15:00 | 16:50 | 17:25 | 18:15 |
1Z Eden Park | 07:16 | 08:06 | 09:31 | 11:01 | 12:31 | 13:36 | 14:26 | 15:01 | 16:51 | 17:26 | 18:16 |
1Z Les Eucalyptus | 07:17 | 08:07 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:37 | 14:27 | 15:02 | 16:52 | 17:27 | 18:17 |
2Z Salle des Sports Villeneuve | 07:18 | 08:08 | 09:33 | 11:03 | 12:33 | 13:38 | 14:28 | 15:03 | 16:53 | 17:28 | 18:18 |
2Z Rose des Sables | 07:19 | 08:09 | 09:34 | 11:04 | 12:34 | 13:39 | 14:29 | 15:04 | 16:54 | 17:29 | 18:19 |
2Z Blazy | 07:20 | 08:10 | 09:35 | 11:05 | 12:35 | 13:40 | 14:30 | 15:05 | 16:55 | 17:30 | 18:20 |
1Z Parking Relais des Arènes | 07:21 | 08:11 | 09:36 | 11:06 | 12:36 | 13:41 | 14:31 | 15:06 | 16:56 | 17:31 | 18:21 |
1Z Le Toril | 07:22 | 08:12 | 09:37 | 11:07 | 12:37 | 13:42 | 14:32 | 15:07 | 16:57 | 17:32 | 18:22 |
2Z Agachon | 07:23 | 08:13 | 09:38 | 11:08 | 12:38 | 13:43 | 14:33 | 15:08 | 16:58 | 17:33 | 18:23 |
1Z Gustave Bret | 07:24 | 08:14 | 09:39 | 11:09 | 12:40 | 13:44 | 14:34 | 15:10 | 17:00 | 17:35 | 18:24 |
2Z Lagon Bleu | 07:25 | 08:15 | 09:40 | 11:10 | 12:41 | 13:45 | 14:35 | 15:11 | 17:01 | 17:36 | 18:25 |
2Z Fréjus Gare Routière | 07:26 | 08:16 | 09:41 | 11:11 | 12:42 | 13:46 | 14:36 | 15:12 | 17:02 | 17:37 | 18:26 |
1Z XVe Corps | 07:27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Parking Relais Ste-Croix | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Les Chênes | 07:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Saint Lambert | 07:29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Mémorial d'Indochine | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1Z Lycée Galliéni | 07:31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2Z Lycée Camus | 07:32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.