Chargement...
Ligne 8
Trayas Pointe Notre Dame » Bastide d'Agay » Boulouris Mairie Annexe » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 25/04/2022 au 01/07/2022
Ligne 8
Trayas Pointe Notre Dame » Bastide d'Agay » Boulouris Mairie Annexe » St-Raphaël Gare Routière
Période Scolaire - valable du 25/04/2022 au 01/07/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMMeJV |
---|---|---|---|---|
2Z Trayas Pointe Notre Dame | 06:35 | - | - | 13:15 |
1Z Trayas Village | 06:35 | - | - | 13:15 |
1Z Calanques de Maupas | 06:37 | - | - | 13:17 |
1Z Cap Nérée | 06:39 | - | - | 13:19 |
2Z Calanque de Maubois | 06:41 | - | - | 13:21 |
1Z Villa Dani | 06:42 | - | - | 13:22 |
1Z Cap Roux | 06:43 | - | - | 13:23 |
2Z Viaduc | 06:48 | 07:05 | - | 13:28 |
1Z Brise de Mer | 06:50 | 07:07 | - | 13:30 |
1Z La Bonne Brise | 06:50 | 07:07 | - | 13:30 |
1Z Borne 102 | 06:51 | 07:08 | - | 13:31 |
1Z Calanque des Anglais | 06:52 | 07:09 | - | 13:32 |
1Z La Beaumette | 06:53 | 07:10 | - | 13:33 |
2Z Bastide d'Agay | 06:55 | 07:12 | 08:15 | 13:35 |
1Z Agay Bureau Municipal | 06:56 | 07:13 | 08:16 | 13:36 |
2Z Agay Relais | 06:56 | 07:13 | 08:16 | 13:36 |
1Z Agay Village | 06:57 | 07:14 | 08:17 | 13:37 |
1Z Camp Long | 07:00 | 07:17 | 08:20 | 13:40 |
2Z Le Dramont | 07:01 | 07:18 | 08:21 | 13:41 |
1Z Pierre Blave | 07:03 | 07:20 | 08:23 | 13:43 |
1Z Argentina | 07:04 | 07:21 | 08:24 | 13:44 |
2Z Belambra | 07:05 | 07:22 | 08:25 | 13:45 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 07:07 | 07:24 | 08:27 | 13:47 |
1Z La Potinière | 07:07 | 07:24 | 08:27 | 13:47 |
1Z Les Acacias | - | 07:25 | 08:28 | - |
2Z Les Lentisques | - | 07:25 | 08:28 | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:26 | 08:29 | - |
2Z Les Pervenches | - | 07:26 | 08:29 | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | 07:28 | 08:31 | - |
1Z Les Pervenches | - | 07:30 | 08:33 | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:31 | 08:34 | - |
1Z Les Lentisques | - | 07:32 | 08:35 | - |
1Z Les Acacias | - | 07:32 | 08:35 | - |
1Z Les Jardins de Jade | 07:08 | 07:33 | 08:36 | 13:48 |
2Z La Fontaine | 07:10 | 07:35 | 08:38 | 13:50 |
1Z Austerlitz | 07:12 | 07:37 | 08:40 | 13:52 |
1Z Commandant Paoli | 07:13 | 07:38 | 08:41 | 13:53 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 07:14 | 07:39 | 08:42 | 13:54 |
1Z Les Cazeaux | 07:15 | 07:40 | 08:43 | 13:55 |
1Z Les Muriers | 07:16 | 07:41 | 08:44 | 13:56 |
1Z Lamartine | 07:17 | 07:42 | 08:45 | 13:57 |
2Z Châteaudun | 07:19 | 07:44 | 08:47 | 13:59 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:20 | 07:45 | 08:48 | 14:00 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:24 | 07:49 | 08:52 | 14:04 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMMeJV |
---|---|---|---|---|
2Z Trayas Pointe Notre Dame | 06:35 | - | - | 13:15 |
1Z Trayas Village | 06:35 | - | - | 13:15 |
1Z Calanques de Maupas | 06:37 | - | - | 13:17 |
1Z Cap Nérée | 06:39 | - | - | 13:19 |
2Z Calanque de Maubois | 06:41 | - | - | 13:21 |
1Z Villa Dani | 06:42 | - | - | 13:22 |
1Z Cap Roux | 06:43 | - | - | 13:23 |
2Z Viaduc | 06:48 | 07:05 | - | 13:28 |
1Z Brise de Mer | 06:50 | 07:07 | - | 13:30 |
1Z La Bonne Brise | 06:50 | 07:07 | - | 13:30 |
1Z Borne 102 | 06:51 | 07:08 | - | 13:31 |
1Z Calanque des Anglais | 06:52 | 07:09 | - | 13:32 |
1Z La Beaumette | 06:53 | 07:10 | - | 13:33 |
2Z Bastide d'Agay | 06:55 | 07:12 | 08:15 | 13:35 |
1Z Agay Bureau Municipal | 06:56 | 07:13 | 08:16 | 13:36 |
2Z Agay Relais | 06:56 | 07:13 | 08:16 | 13:36 |
1Z Agay Village | 06:57 | 07:14 | 08:17 | 13:37 |
1Z Camp Long | 07:00 | 07:17 | 08:20 | 13:40 |
2Z Le Dramont | 07:01 | 07:18 | 08:21 | 13:41 |
1Z Pierre Blave | 07:03 | 07:20 | 08:23 | 13:43 |
1Z Argentina | 07:04 | 07:21 | 08:24 | 13:44 |
2Z Belambra | 07:05 | 07:22 | 08:25 | 13:45 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 07:07 | 07:24 | 08:27 | 13:47 |
1Z La Potinière | 07:07 | 07:24 | 08:27 | 13:47 |
1Z Les Acacias | - | 07:25 | 08:28 | - |
2Z Les Lentisques | - | 07:25 | 08:28 | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:26 | 08:29 | - |
2Z Les Pervenches | - | 07:26 | 08:29 | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | 07:28 | 08:31 | - |
1Z Les Pervenches | - | 07:30 | 08:33 | - |
1Z Les Tamaris | - | 07:31 | 08:34 | - |
1Z Les Lentisques | - | 07:32 | 08:35 | - |
1Z Les Acacias | - | 07:32 | 08:35 | - |
1Z Les Jardins de Jade | 07:08 | 07:33 | 08:36 | 13:48 |
2Z La Fontaine | 07:10 | 07:35 | 08:38 | 13:50 |
1Z Austerlitz | 07:12 | 07:37 | 08:40 | 13:52 |
1Z Commandant Paoli | 07:13 | 07:38 | 08:41 | 13:53 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 07:14 | 07:39 | 08:42 | 13:54 |
1Z Les Cazeaux | 07:15 | 07:40 | 08:43 | 13:55 |
1Z Les Muriers | 07:16 | 07:41 | 08:44 | 13:56 |
1Z Lamartine | 07:17 | 07:42 | 08:45 | 13:57 |
2Z Châteaudun | 07:19 | 07:44 | 08:47 | 13:59 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | 07:20 | 07:45 | 08:48 | 14:00 |
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:24 | 07:49 | 08:52 | 14:04 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.
Ligne 8
St-Raphaël Gare Routière » Boulouris Mairie Annexe » Bastide d'Agay » Trayas Pointe Notre Dame
Période Scolaire - valable du 25/04/2022 au 01/07/2022
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:55 | 12:10 | 15:30 | 16:40 | 17:40 |
2Z Châteaudun | 07:57 | 12:12 | 15:32 | 16:42 | 17:42 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | - | 12:13 | 15:33 | 16:43 | 17:43 |
1Z Lamartine | 08:01 | 12:16 | 15:36 | 16:46 | 17:46 |
1Z Les Muriers | 08:02 | 12:17 | 15:37 | 16:47 | 17:47 |
1Z Les Cazeaux | 08:03 | 12:18 | 15:38 | 16:48 | 17:48 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 08:04 | 12:19 | 15:39 | 16:49 | 17:49 |
1Z Commandant Paoli | 08:05 | 12:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 |
1Z Austerlitz | 08:05 | 12:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 |
2Z La Fontaine | 08:07 | 12:22 | 15:42 | 16:52 | 17:52 |
1Z Pasteur | - | 12:23 | 15:43 | 16:53 | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | 12:25 | 15:45 | 16:55 | - |
2Z Pasteur | - | 12:27 | 15:47 | 16:57 | - |
1Z La Fontaine | - | 12:28 | 15:48 | 16:58 | - |
1Z Les Jardins de Jade | 08:09 | 12:30 | 15:50 | 17:00 | 17:54 |
1Z La Potinière | 08:10 | 12:31 | 15:51 | 17:01 | 17:55 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:11 | 12:32 | 15:52 | 17:02 | 17:56 |
1Z Cap Boulouris | 08:12 | 12:33 | 15:53 | 17:03 | 17:57 |
2Z Belambra | 08:13 | 12:34 | 15:54 | 17:04 | 17:58 |
1Z Argentina | 08:14 | 12:35 | 15:55 | 17:05 | 17:59 |
1Z Pierre Blave | 08:15 | 12:36 | 15:56 | 17:06 | 18:00 |
2Z Le Dramont | 08:18 | 12:39 | 15:59 | 17:09 | 18:03 |
1Z Camp Long | 08:19 | 12:40 | 16:00 | 17:10 | 18:04 |
1Z Agay Village | 08:21 | 12:42 | 16:02 | 17:12 | 18:06 |
2Z Agay Relais | 08:23 | 12:44 | 16:04 | 17:14 | 18:08 |
1Z Agay Bureau Municipal | 08:23 | 12:44 | 16:04 | 17:14 | 18:08 |
2Z Bastide d'Agay | 08:25 | 12:46 | 16:06 | 17:16 | 18:10 |
2Z La Beaumette | - | 12:47 | - | 17:17 | 18:11 |
1Z Calanque des Anglais | - | 12:48 | - | 17:18 | 18:12 |
1Z Borne 102 | - | 12:49 | - | 17:19 | 18:13 |
1Z La Bonne Brise | - | 12:50 | - | 17:20 | 18:14 |
1Z La Réserve | - | 12:50 | - | 17:20 | 18:14 |
2Z Viaduc | - | 12:52 | - | 17:22 | 18:16 |
1Z Cap Roux | - | 12:57 | - | 17:27 | 18:21 |
1Z Villa Dani | - | 12:58 | - | 17:28 | 18:22 |
2Z Calanque de Maubois | - | 12:59 | - | 17:29 | 18:23 |
1Z Cap Nérée | - | 13:01 | - | 17:31 | 18:25 |
2Z Calanques de Maupas | - | 13:03 | - | 17:33 | 18:27 |
1Z Trayas Village | - | 13:05 | - | 17:35 | 18:29 |
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | 13:06 | - | 17:36 | 18:30 |
Arrêts |
Course 1 LMMeJV |
Course 2 LMMeJV |
Course 3 LMMeJV |
Course 4 LMMeJV |
Course 5 LMMeJV |
---|---|---|---|---|---|
2Z Saint-Raphaël Gare Routière | 07:55 | 12:10 | 15:30 | 16:40 | 17:40 |
2Z Châteaudun | 07:57 | 12:12 | 15:32 | 16:42 | 17:42 |
2Z Lycée Saint-Exupéry | - | 12:13 | 15:33 | 16:43 | 17:43 |
1Z Lamartine | 08:01 | 12:16 | 15:36 | 16:46 | 17:46 |
1Z Les Muriers | 08:02 | 12:17 | 15:37 | 16:47 | 17:47 |
1Z Les Cazeaux | 08:03 | 12:18 | 15:38 | 16:48 | 17:48 |
2Z Centre Commercial Les Plaines | 08:04 | 12:19 | 15:39 | 16:49 | 17:49 |
1Z Commandant Paoli | 08:05 | 12:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 |
1Z Austerlitz | 08:05 | 12:20 | 15:40 | 16:50 | 17:50 |
2Z La Fontaine | 08:07 | 12:22 | 15:42 | 16:52 | 17:52 |
1Z Pasteur | - | 12:23 | 15:43 | 16:53 | - |
2Z Collège de l'Estérel | - | 12:25 | 15:45 | 16:55 | - |
2Z Pasteur | - | 12:27 | 15:47 | 16:57 | - |
1Z La Fontaine | - | 12:28 | 15:48 | 16:58 | - |
1Z Les Jardins de Jade | 08:09 | 12:30 | 15:50 | 17:00 | 17:54 |
1Z La Potinière | 08:10 | 12:31 | 15:51 | 17:01 | 17:55 |
2Z Boulouris Mairie Annexe | 08:11 | 12:32 | 15:52 | 17:02 | 17:56 |
1Z Cap Boulouris | 08:12 | 12:33 | 15:53 | 17:03 | 17:57 |
2Z Belambra | 08:13 | 12:34 | 15:54 | 17:04 | 17:58 |
1Z Argentina | 08:14 | 12:35 | 15:55 | 17:05 | 17:59 |
1Z Pierre Blave | 08:15 | 12:36 | 15:56 | 17:06 | 18:00 |
2Z Le Dramont | 08:18 | 12:39 | 15:59 | 17:09 | 18:03 |
1Z Camp Long | 08:19 | 12:40 | 16:00 | 17:10 | 18:04 |
1Z Agay Village | 08:21 | 12:42 | 16:02 | 17:12 | 18:06 |
2Z Agay Relais | 08:23 | 12:44 | 16:04 | 17:14 | 18:08 |
1Z Agay Bureau Municipal | 08:23 | 12:44 | 16:04 | 17:14 | 18:08 |
2Z Bastide d'Agay | 08:25 | 12:46 | 16:06 | 17:16 | 18:10 |
2Z La Beaumette | - | 12:47 | - | 17:17 | 18:11 |
1Z Calanque des Anglais | - | 12:48 | - | 17:18 | 18:12 |
1Z Borne 102 | - | 12:49 | - | 17:19 | 18:13 |
1Z La Bonne Brise | - | 12:50 | - | 17:20 | 18:14 |
1Z La Réserve | - | 12:50 | - | 17:20 | 18:14 |
2Z Viaduc | - | 12:52 | - | 17:22 | 18:16 |
1Z Cap Roux | - | 12:57 | - | 17:27 | 18:21 |
1Z Villa Dani | - | 12:58 | - | 17:28 | 18:22 |
2Z Calanque de Maubois | - | 12:59 | - | 17:29 | 18:23 |
1Z Cap Nérée | - | 13:01 | - | 17:31 | 18:25 |
2Z Calanques de Maupas | - | 13:03 | - | 17:33 | 18:27 |
1Z Trayas Village | - | 13:05 | - | 17:35 | 18:29 |
2Z Trayas Pointe Notre Dame | - | 13:06 | - | 17:36 | 18:30 |
Ces horaires sont fournis à titre indicatif et dépendent des aléas de la circulation.